Profil von TeamSpain

Name
TeamSpain
Origin-ID

Spain
Alter
-
Dabei seit
22.02.2021
Herkunft
Spain
Letzte Pos.
LM, ZDM, RM, RS,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Manager
letzter Login
28.07.2022 um 22:05
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
47
G.
26
U.
13
V.
8
Tore
0
MVP
47
Punkte
91
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga EM![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga NL![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Liga SC![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
WC Knock-out![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Liga WC![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Liga WC![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPCC Spain | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 |
Gesamt | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ST | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
ZDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ZM | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
ZOM | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Gesamt | 47 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 91 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WC Knock-out | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | WC Knock-out | ![]() | ![]() | 2:4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | WC Group B | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | WC Knock-out | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | WC Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | WC Knock-out | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | WC Knock-out | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | WC Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | WC Group B | ![]() | ![]() | 2:0 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | WC Group B | ![]() | ![]() | 5:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | WC Group B | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
22.Feb.2021 | ![]() |
IPCC Spain | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

6MIO.
Saisonbeginn

6MIO.
akt. Marktwert

0 %

6.06MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|