Teamseite
SC 04 Schwabach
Liga
PL Champ. 1
Spieler
23
Gegründet
2020
Plattform
Kaderwert
106 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
07.01.2021
Transfers GER PS4
79 von 25
Transfers GER
1 von 99
Spiele
462
G.
282
U.
60
V.
120
Tore
1045
DIFF.
481
Punkte
906
Historie Teamnamen
SBN Budenzauber (26.03.2021)
1.SC Feucht eSports (27.09.2022)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Ice_tigers_nbg | |||||||||
IV |
Patrickpeter | |||||||||
IV |
xMicha19 | |||||||||
IV |
Cedric2661 | |||||||||
ZDM |
Baby-F20 | |||||||||
ZDM |
Dellsam | |||||||||
ZDM |
Pirimarkoz | |||||||||
ZM |
LeOne | |||||||||
LM |
Spotzl | |||||||||
ZOM |
Krampinho- | |||||||||
ST |
Ichigoakk257 | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Dirk | |||||||||
LV |
hasenbachc | |||||||||
LV |
BSC-BOSS19 | |||||||||
IV |
PowerSw88 | |||||||||
IV |
xCRUELSHADOWx | |||||||||
IV |
SC_Feucht_Sascha | |||||||||
IV |
Willimek_e46 | |||||||||
ZDM |
Quarentex | |||||||||
LM |
Kaktus123321 | |||||||||
LM |
FCCZJ_DoubleT | |||||||||
ST |
Prem_Niko | |||||||||
ST |
RedDevil-KT555 |
Gesamt: 23 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligapokal Knock-out: | |||||||
nicht terminiert | - | : | 2 Runde | -:- | nicht terminiert | ||
DE Pokal: | |||||||
08.12. - 22:10 | - | : | 2 Runde | 0:1 | 08.12. - 22:10 | ||
Championship One: | |||||||
10.11. - 20:10 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 7:0 | 10.11. - 20:10 | ||
10.11. - 20:35 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 0:2 | 10.11. - 20:35 | ||
17.11. - 20:10 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 2:1 | 17.11. - 20:10 | ||
17.11. - 20:35 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 0:4 | 17.11. - 20:35 | ||
24.11. - 20:10 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 3:1 | 24.11. - 20:10 | ||
24.11. - 20:35 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 0:4 | 24.11. - 20:35 | ||
01.12. - 20:10 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 2:1 | 01.12. - 20:10 | ||
01.12. - 20:35 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 1:4 | 01.12. - 20:35 | ||
08.12. - 20:10 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 1:1 | 08.12. - 20:10 | ||
08.12. - 20:35 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 2:0 | 08.12. - 20:35 | ||
15.12. - 20:10 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 3:1 | 15.12. - 20:10 | ||
15.12. - 20:35 | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 0:1 | 15.12. - 20:35 | ||
12.01. - 20:10 | 12.01. - 23:59 | : | 13. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:10 | ||
12.01. - 20:35 | 12.01. - 23:59 | : | 14. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:35 | ||
19.01. - 20:10 | 19.01. - 23:59 | : | 15. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:10 | ||
19.01. - 20:35 | 19.01. - 23:59 | : | 16. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:35 | ||
26.01. - 20:10 | 26.01. - 23:59 | : | 17. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:10 | ||
26.01. - 20:35 | 26.01. - 23:59 | : | 18. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:35 | ||
02.02. - 20:10 | 02.02. - 23:59 | : | 19. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:10 | ||
02.02. - 20:35 | 02.02. - 23:59 | : | 20. Spieltag | -:- | 02.02. - 20:35 | ||
09.02. - 20:10 | 09.02. - 23:59 | : | 21. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:10 | ||
09.02. - 20:35 | 09.02. - 23:59 | : | 22. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:35 | ||
16.02. - 20:10 | 16.02. - 23:59 | : | 23. Spieltag | -:- | 16.02. - 20:10 | ||
16.02. - 20:35 | 16.02. - 23:59 | : | 24. Spieltag | -:- | 16.02. - 20:35 | ||
23.02. - 20:10 | 23.02. - 23:59 | : | 25. Spieltag | -:- | 23.02. - 20:10 | ||
23.02. - 20:35 | 23.02. - 23:59 | : | 26. Spieltag | -:- | 23.02. - 20:35 | ||
02.03. - 20:10 | 02.03. - 23:59 | : | 27. Spieltag | -:- | 02.03. - 20:10 | ||
02.03. - 20:35 | 02.03. - 23:59 | : | 28. Spieltag | -:- | 02.03. - 20:35 | ||
09.03. - 20:10 | 09.03. - 23:59 | : | 29. Spieltag | -:- | 09.03. - 20:10 | ||
09.03. - 20:35 | 09.03. - 23:59 | : | 30. Spieltag | -:- | 09.03. - 20:35 | ||
League THREE B: | |||||||
10.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 4:1 | 10.11. - 20:55 | ||
10.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 0:3 | 10.11. - 21:20 | ||
10.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 3:1 | 10.11. - 21:45 | ||
17.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 1:1 | 17.11. - 20:55 | ||
17.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 2:2 | 17.11. - 21:20 | ||
17.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 0:2 | 17.11. - 21:45 | ||
24.11. - 20:55 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 2:2 | 24.11. - 20:55 | ||
24.11. - 21:20 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 2:0 | 24.11. - 21:20 | ||
24.11. - 21:45 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 3:1 | 24.11. - 21:45 | ||
01.12. - 20:55 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 0:8 | 01.12. - 20:55 | ||
01.12. - 21:20 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 6:0 | 01.12. - 21:20 | ||
01.12. - 21:45 | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 0:2 | 01.12. - 21:45 | ||
08.12. - 20:55 | Abgelaufen | : | 13. Spieltag | 2:0 | 08.12. - 20:55 | ||
08.12. - 21:20 | Abgelaufen | : | 14. Spieltag | 0:3 | 08.12. - 21:20 | ||
08.12. - 21:45 | Abgelaufen | : | 15. Spieltag | 2:2 | 08.12. - 21:45 | ||
15.12. - 20:55 | Abgelaufen | : | 16. Spieltag | 1:4 | 15.12. - 20:55 | ||
15.12. - 21:20 | Abgelaufen | : | 17. Spieltag | 3:1 | 15.12. - 21:20 | ||
15.12. - 21:45 | Abgelaufen | : | 18. Spieltag | 5:0 | 15.12. - 21:45 | ||
05.01. - 20:55 | - | : | 19. Spieltag | -:- | 05.01. - 20:55 | ||
05.01. - 21:20 | - | : | 20. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:20 | ||
05.01. - 21:45 | - | : | 21. Spieltag | -:- | 05.01. - 21:45 | ||
12.01. - 20:55 | 12.01. - 23:59 | : | 22. Spieltag | -:- | 12.01. - 20:55 | ||
12.01. - 21:20 | 12.01. - 23:59 | : | 23. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:20 | ||
12.01. - 21:45 | 12.01. - 23:59 | : | 24. Spieltag | -:- | 12.01. - 21:45 | ||
19.01. - 20:55 | 19.01. - 23:59 | : | 25. Spieltag | -:- | 19.01. - 20:55 | ||
19.01. - 21:20 | 19.01. - 23:59 | : | 26. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:20 | ||
19.01. - 21:45 | 19.01. - 23:59 | : | 27. Spieltag | -:- | 19.01. - 21:45 | ||
26.01. - 20:55 | 26.01. - 23:59 | : | 28. Spieltag | -:- | 26.01. - 20:55 | ||
26.01. - 21:20 | 26.01. - 23:59 | : | 29. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:20 | ||
26.01. - 21:45 | 26.01. - 23:59 | : | 30. Spieltag | -:- | 26.01. - 21:45 | ||
02.02. - 20:55 | 02.02. - 23:59 | : | 31. Spieltag | 0:2 | 02.02. - 20:55 | ||
02.02. - 21:20 | 02.02. - 23:59 | : | 32. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:20 | ||
02.02. - 21:45 | 02.02. - 23:59 | : | 33. Spieltag | -:- | 02.02. - 21:45 | ||
09.02. - 20:55 | 09.02. - 23:59 | : | 34. Spieltag | -:- | 09.02. - 20:55 | ||
09.02. - 21:20 | 09.02. - 23:59 | : | 35. Spieltag | 2:0 | 09.02. - 21:20 | ||
09.02. - 21:45 | 09.02. - 23:59 | : | 36. Spieltag | 0:2 | 09.02. - 21:45 | ||
16.02. - 20:55 | 16.02. - 23:59 | : | 37. Spieltag | -:- | 16.02. - 20:55 | ||
16.02. - 21:20 | 16.02. - 23:59 | : | 38. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:20 | ||
16.02. - 21:45 | 16.02. - 23:59 | : | 39. Spieltag | -:- | 16.02. - 21:45 | ||
23.02. - 20:55 | - | : | 40. Spieltag | -:- | 23.02. - 20:55 | ||
23.02. - 21:20 | - | : | 41. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:20 | ||
23.02. - 21:45 | - | : | 42. Spieltag | -:- | 23.02. - 21:45 | ||
02.03. - 20:55 | 02.03. - 23:59 | : | 43. Spieltag | -:- | 02.03. - 20:55 | ||
02.03. - 21:20 | 02.03. - 23:59 | : | 44. Spieltag | -:- | 02.03. - 21:20 | ||
09.03. - 20:55 | 09.03. - 23:59 | : | 45. Spieltag | -:- | 09.03. - 20:55 | ||
09.03. - 21:20 | 09.03. - 23:59 | : | 46. Spieltag | -:- | 09.03. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Kaktus123321 | LM | 08.12.24 | 33 | |
Quarentex | ZDM | 27.11.24 | 33 | |
ShiKiwara | ST | 24.11.24 | 33 | |
LeOne | ZM | 11.11.24 | 33 | |
ShiKiwara | ST | 07.11.24 | 33 | |
Ice_tigers_nbg | TW | 03.11.24 | 33 | |
PowerSw88 | IV | 03.11.24 | 33 | |
Krampinho- | ZOM | 28.10.24 | 33 | |
Dellsam | ZDM | 28.10.24 | 33 | |
FCCZJ_DoubleT | LM | 28.10.24 | 33 | |
hasenbachc | LV | 28.10.24 | 33 | |
Dirk | TW | 28.10.24 | 33 | |
Cedric2661 | IV | 28.10.24 | 33 | |
Micha82 | IV | 27.10.24 | 33 | |
FSV_Strohkirchen | IV | 27.10.24 | 33 | |
RicardoRichy | ZOM | 27.10.24 | 33 | |
IIForgiveTrxpz | RM | 27.10.24 | 33 | |
l1lcarriedu | RM | 27.10.24 | 33 | |
Ayman🇲🇦 | ZDM | 27.10.24 | 33 | |
Nut_3ASY-CLaP | IV | 27.10.24 | 33 | |
marko2704 | IV | 27.10.24 | 33 | |
Bl4ckAceFir3 | TW | 27.10.24 | 33 | |
Saschko900 | ST | 27.10.24 | 33 | |
insideoutx5 | IV | 20.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S33 | PL Champ. 1 | 1 | 1 | 10 | 8:33 | 4 | 15 |
Fifa 24 | S32 | 3Bcp | 28 | 6 | 12 | 120:84 | 90 | 8 |
Fifa 24 | S31 | PL Champ. 1 | 14 | 4 | 12 | 50:59 | 46 | 7 |
Fifa 17 | S12 | PL Champ. 2 | 24 | 0 | 2 | 74:10 | 72 | 1 |
Fifa 16 | S10 | Liga 3 B | 30 | 2 | 2 | 108:22 | 92 | 1 |
Fifa 16 | S9 | PL Champ. 1 | 29 | 2 | 7 | 83:33 | 89 | 3 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 | 18 | 6 | 10 | 72:43 | 60 | 7 |
Fifa 15 | S7 | Liga 5 B | 14 | 19 | 1 | 68:13 | 61 | 2 |
Ichigoakk257 | 86 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 93 |
xTorrero92- | 81 | 17 | 11 | 0 | 32 | 1 | 1 | 5 | 67 | 206 |
Prem_Niko | 80 | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 110 |
Pirimarkoz | 80 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 82 |
SVK-Adriano1x | 77 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 195 |
Patrickpeter | 71 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 80 |
Baby-F20 | 69 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 87 |
Spotzl | 67 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 81 |
DJSnoopy | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 76 |
TheWantedBird | 51 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 | 130 |
RicardoRichy | 48 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 64 |
Anparatu | 48 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 35 | 110 |
Saschko900 | 45 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 48 |
Justin2005 | 45 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 104 |
Bl4ckAceFir3 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 53 |
0x Meister
1x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 22.11.24 | Alias nnicht der Game-ID angepasst | 0 | 33 |
Strafe | 15.11.24 | Spieltag 1: §17.2. iVm §18.4. E - Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung [ID-Liste] | 1 | 33 |
Strafe | 30.07.24 | Spieltag 27: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Screens nicht vorhanden] | 1 | 32 |
Strafe | 14.07.24 | Spieltag 34: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [4 IV] | 1 | 32 |
Strafe | 09.05.24 | Spieltag 7: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [11m nicht eingetragen] | 1 | 32 |
Strafe | 05.03.24 | Spieltag 46: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Übersichtscreenshot falsch] | 1 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | 8 weitere PP -> 12 Punkte Abzug L3B | 0 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 44: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [nicht eingetragen] | 4 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 43: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [IV Position falsch] | 1 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 41: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [Eintragefrist überschritten] | 2 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 37-38: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Position Verteidiger ( 4 IV´s)] | 1 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | 12 weitere PP -> 18 Punkte Abzug L3B | 0 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 35: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Übersichtscreen] | 2 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 34: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [nicht eingetragen] | 2 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 35-36: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [LS/RS Position] | 3 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 33: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Übersichtscreenshot] | 1 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 32-33: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [LS/RS Position] | 3 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltag 29: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Übersichtscreenshot] | 1 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | 2 weitere PP -> 3 Punkte abzug L3B | 0 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | 16 PP -> 3 Punkte abzug L3B | 0 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 28-30: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [LS/RS Position] | 3 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 25-27: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [LS/RS Position] | 3 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | 12 PPs --> 1 Punkt in der 3B Abzug | 0 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 22-24: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [LS/RS Position] | 3 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 19-21: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [LS/RS Position] | 2 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 16-18: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [LS/RS Position] | 1 | 31 |
Strafe | 29.02.24 | Spieltage 13-15: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung [Positionen Stürmer LS/RS] | 1 | 31 |
Strafe | 23.01.24 | Spieltage 10,14,21: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [3. Frist überschritten] | 2 | 31 |
Strafe | 14.12.23 | § 15.2. Einsetzen eines Spielers ohne gültige Spielberechtigung | TinGolinho1991 | 3 | 31 |
Strafe | 08.12.23 | Spieltage 10-12: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung (2. Missachtung) | 2 | 31 |
Strafe | 05.12.23 | § 17.2. Ergebnismeldung Spieltag 7+8 | CS1 | 2 | 31 |
Strafe | 03.12.23 | Spieltage 10-12: §17.2. i.V.m. §18.4. E - PP - Ergebnismeldung - Aufforderung nicht nachgekommen | 1 | 31 |
Strafe | 30.11.23 | Spieltage 10-12: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung | 1 | 31 |
Strafe | 29.11.23 | Spieltage 5-6: §17.3. i.V.m. §18.4. F - PP - Frist zur Spieleintragung [CS1] | 1 | 31 |
Strafe | 22.11.23 | Spieltage 7-9 / Screenshots fehlerhaft | 1 | 31 |
Strafe | 15.11.23 | Spieltage 4-6 / Falsche Screenshots | 1 | 31 |
Verwarnung | 20.06.23 | §11.4.4 Verstoß gegen §1.2.1. | 0 | 12 |
Strafe | 07.02.22 | 6.3.4. Es werden ausschließlich Bilder (Screenshots) von der Playstation direkt oder vom Stream (ohne Werbung) akzeptiert. //Championship | 1 | 9 |
Strafe | 17.08.21 | Nicht Antritt ohne Rechtzeitige Meldung beim Ligaleiter | 2 | 8 |
Strafe | 09.08.21 | §11.2.5 Verspätetes Eintragen des Spielberichts (bei Wiederholung, Punktabzug) | 1 | 8 |
Strafe | 09.08.21 | §11.2.5 Verspätetes Eintragen des Spielberichts (bei Wiederholung, Punktabzug) | 1 | 8 |
Verwarnung | 13.06.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! | SCF_Buddha [RM/ZOM] (Championship/ Spieltag 17/18) | 0 | 8 |
Verwarnung | 22.05.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! | SCF_Buddha [RM/ZOM] (Championship/ Spieltag 11/12) | 0 | 8 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!