Championship One - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 Rote Teufel E-Sport 0 0 0 0 0:0 0 0
2 SC Weiche Flensburg 08 0 0 0 0 0:0 0 0
3 SC Paderborn 07 eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
4 SG Nahe eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ESC Rellinghausen 06 0 0 0 0 0:0 0 0
6 VfB Stuttgart eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
7 SC 04 Schwabach 0 0 0 0 0:0 0 0
8 TSG eSPORTS 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Alemannia Aachen eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC St.Pauli eFootball 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Hansa eFootball 0 0 0 0 0:0 0 0
12 1.FC Lokomotive Leipzig eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
14 FWK eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
15 SV Fortuna Bottrop 0 0 0 0 0:0 0 0

Champions League

Abstieg

Championship One - Spielplan


Championship One - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein WW
Pl. Name Verein MVP

Championship One - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SC Paderborn 07 eSports 221 164 29 28 393 521
2 VfB Stuttgart eSports 217 144 21 52 277 453
3 Rot Weiss Ahlen eSports 253 126 38 89 74 416
4 FC St.Pauli eFootball 223 110 35 78 116 365
5 SK Austria Klagenfurt 165 84 32 49 69 284
6 FWK eSports 183 74 32 77 -43 254
7 Hansa eFootball 182 74 26 82 -26 248
8 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 129 78 13 38 108 247
9 SC Verl eFootball 130 75 12 43 156 237
10 SC 04 Schwabach 161 71 13 77 -30 226
11 VfL1848eSports 119 70 12 37 131 222
12 Stuttgarter Kickers E-Sports 100 61 14 25 84 197
13 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 136 57 19 60 19 190
14 SV Fortuna Bottrop 150 46 20 84 -138 158
15 VfB Oldenburg eSports PS 153 45 19 89 -169 154
16 SC Edermünde 131 43 24 64 -57 153
17 SC Weiche Flensburg 08 120 44 19 57 -68 151
18 Outback Kickers CF 135 43 19 73 -136 148
19 FSG Riedrode 59 44 11 4 120 143
20 SG Nahe eSports 60 41 9 10 75 132
21 FSV Stadeln 1958 104 38 16 50 -45 130
22 1860 eSports 96 31 15 50 -70 108
23 B04eSports 102 30 15 57 -63 105
24 Alemannia Aachen eSports Academy 106 28 18 60 -111 102
25 SV Eiche Reichenbrand eSports 63 31 6 26 9 99
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Ersguterpole_ 152 42 157 1.03 199
2 N-Geyer 129 49 125 0.97 174
3 KyrieIrving 99 44 95 0.96 139
4 b4mbii 100 35 88 0.88 123
5 FCG_Cobain 75 28 73 0.97 101
6 Majestrixl10l 76 34 62 0.82 96
7 Toni_10x 51 65 28 0.55 93
8 Gottey28 76 54 31 0.41 85
9 TomRehkopp1998 64 20 58 0.91 78
10 x_Oli_Jr 72 17 49 0.68 66
11 Marvo_PL 44 19 47 1.07 66
12 Manu1794 62 23 43 0.69 66
13 L0SS_QUALL0S 59 24 39 0.66 63
14 Fiesii 67 13 47 0.70 60
15 Pascal_2712 27 16 41 1.52 57
16 ZeS_Reus11x 62 9 47 0.76 56
17 X_Del_Piero_10_ 36 15 35 0.97 50
18 Benters77 58 17 33 0.57 50
19 BatuToplu17 63 10 40 0.63 50
20 Prem_Niko 59 7 42 0.71 49
21 Reyy9x 25 27 20 0.80 47
22 GianlucaACM 29 33 14 0.48 47
23 Makaveli87 27 16 31 1.15 47
24 maverick 65 12 33 0.51 45
25 ArCeZ 27 11 34 1.26 45
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 berti1887 133 63 43 0.32 106
2 ManuLegend 150 43 51 0.34 94
3 Krystjaan10 108 41 18 0.17 59
4 fabiano1995 103 38 9 0.09 47
5 Gottey28 91 20 18 0.20 38
6 Skantom1994 58 13 22 0.38 35
7 FabriceGonzalez 61 28 6 0.10 34
8 Itzee-10 76 28 4 0.05 32
9 Reyy9x 20 9 23 1.15 32
10 Troyyer1012 58 20 8 0.14 28
11 Pat_Lamar 48 24 4 0.08 28
12 tonikken23 89 22 6 0.07 28
13 SchalkeFlo 84 17 11 0.13 28
14 L0SS_QUALL0S 37 17 10 0.27 27
15 MiaSanMia2410 28 16 10 0.36 26
16 Kleinschmix 43 9 16 0.37 25
17 Quark93 49 10 15 0.31 25
18 Freaky_1860 62 17 7 0.11 24
19 Spurs_LK8 33 19 5 0.15 24
20 mtv_tim01 32 18 6 0.19 24
21 Floxx 58 19 5 0.09 24
22 Weltmann99 45 7 15 0.33 22
23 Reyy7x 46 8 14 0.30 22
24 Niklas21 52 15 7 0.13 22
25 Dogukan42 42 14 8 0.19 22
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Runningbolzr 72 16 1 0.01 17
2 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 10 5 0.07 15
3 Slifer1986 58 8 3 0.05 11
4 Franzgnom 92 5 6 0.07 11
5 ProtectorPS4 45 9 2 0.04 11
6 HSV_16 66 9 1 0.02 10
7 Gs9805 39 1 8 0.21 9
8 LyricsTVS 113 4 5 0.04 9
9 ErfurterJung 67 1 8 0.12 9
10 justinklein 70 4 5 0.07 9
11 Trap4Ever 50 0 9 0.18 9
12 Simakan 35 0 9 0.26 9
13 WhySiinex 43 1 7 0.16 8
14 Spidey_PS 60 4 4 0.07 8
15 Cryzuz_AUT 24 1 6 0.25 7
16 FiLou 34 5 2 0.06 7
17 Pat 64 3 4 0.06 7
18 EFG_Dollinator_4 82 1 6 0.07 7
19 Meister_Hermoso 65 1 5 0.08 6
20 Maaarc34x 39 4 2 0.05 6
21 JaIal 21 6 0 0.00 6
22 NicoTheNormalOne 67 0 6 0.09 6
23 xi-BloOdy-ix 17 2 4 0.24 6
24 Thymo 34 1 5 0.15 6
25 Weltmann99 45 2 4 0.09 6
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 FCSP_M-Thissen 135 201 1.49 43
2 fcbock888 106 142 1.34 38
3 Berte09 97 122 1.26 34
4 Under_Control007 64 68 1.06 26
5 RaschkeFinn 51 39 0.76 25
6 FCG_Kai 78 88 1.13 25
7 Kalinski_Pro 49 56 1.14 21
8 Hxltbar_x13 51 66 1.29 18
9 Domee1992 43 45 1.05 18
10 hotteontourII 48 54 1.13 18
11 DOME1910HDL 35 26 0.74 16
12 sNc2009 79 127 1.61 16
13 Tanzrakete 23 8 0.35 16
14 zPepoooo 31 20 0.65 16
15 Dome1x 22 12 0.55 14
16 SVK-Adriano1x 28 27 0.96 13
17 Finn31-_ 25 18 0.72 13
18 PBE_Hendrik 35 42 1.2 13
19 iTzWeeZy 25 26 1.04 12
20 Radtke 31 51 1.65 12
21 Marco-juventus 45 81 1.8 11
22 DJSnoopy 49 111 2.27 10
23 Felix_TW 18 18 1 9
24 Peter.151159 51 103 2.02 9
25 Fabian0720 64 157 2.45 9
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 LyricsTVS 113 145 1.28 35
2 Runningbolzr 72 64 0.89 30
3 iPat24Rick 101 158 1.56 29
4 HSV_16 66 54 0.82 29
5 Paja1904 75 75 1 28
6 Trap4Ever 50 36 0.72 25
7 Spidey_PS 60 66 1.1 23
8 Meister_Hermoso 65 76 1.17 23
9 Yanis1505 51 53 1.04 23
10 KaoTic_Rapid 60 70 1.17 22
11 Proschi 70 87 1.24 22
12 TerrorNation 52 57 1.1 22
13 Reggon 49 47 0.96 22
14 dobbersteinniam 62 67 1.08 22
15 ProtectorPS4 45 40 0.89 21
16 DA85 49 56 1.14 21
17 WhySiinex 43 35 0.81 21
18 Weltmann99 45 44 0.98 20
19 justinklein 70 110 1.57 19
20 BallzLikeMbappe 42 32 0.76 19
21 Maaarc34x 39 28 0.72 18
22 xEPx_Sabo_23 50 61 1.22 17
23 Gs9805 39 32 0.82 17
24 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 119 1.57 17
25 NicoTheNormalOne 67 125 1.87 17
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Ersguterpole_ 152 0.4 61
2 N-Geyer 144 0.31 44
3 KyrieIrving 126 0.26 33
4 berti1887 158 0.21 33
5 b4mbii 100 0.29 29
6 fabiano1995 106 0.26 28
7 Krystjaan10 115 0.23 26
8 L0SS_QUALL0S 96 0.27 26
9 FCG_Cobain 77 0.27 21
10 TomRehkopp1998 72 0.28 20
11 Gottey28 174 0.11 20
12 BatuToplu17 71 0.28 20
13 Manu1794 97 0.2 19
14 Engin55 58 0.31 18
15 Pascal_2712 33 0.55 18
16 Firtina61 77 0.23 18
17 Freaky_1860 110 0.15 17
18 Time2Pound 80 0.21 17
19 Lukas2000 47 0.36 17
20 Pat_Lamar 48 0.35 17
21 Leon_SVR_1 83 0.2 17
22 x_Oli_Jr 98 0.17 17
23 Benters77 72 0.22 16
24 And1nho15 58 0.28 16
25 maverick 82 0.2 16
Pl. Name Spiele 11m
1 Ersguterpole_ 152 14
2 berti1887 158 12
3 N-Geyer 144 9
4 Piefke90 39 8
5 Nguyen 22 5
6 X_Del_Piero_10_ 36 5
7 Gottey28 174 5
8 TheMomylp 44 4
9 REVICE 28 4
10 L0SS_QUALL0S 96 4
11 E_Flesch 80 4
12 KyrieIrving 126 4
13 Firtina61 77 4
14 Samesbond 17 3
15 Manu1794 97 3
16 Finn3110 36 3
17 Snickernickesport 24 3
18 Time2Pound 80 3
19 b4mbii 100 3
20 xCristian635x 40 3
21 Lucas(NeXX_Flxmez) 28 3
22 Prem_Niko 60 3
23 Toni_10x 52 2
24 NiklasWenderdel 20 2
25 ALP_Aiges 50 2

Championship One - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am

Championship One - Zeitplan


Tag Datum Event

Championship One - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. BSC-BOSS19 verlässt SC 04 Schwabach (27.03.2025 um 22:39)
2. hasenbachc verlässt SC 04 Schwabach (27.03.2025 um 22:39)
3. Martin1477 verlässt SC 04 Schwabach (27.03.2025 um 22:39)
4. Seifrech verlässt SV Fortuna Bottrop (27.03.2025 um 11:34)
5. iCraNiaX zu ESC Rellinghausen 06 (25.03.2025 um 11:36)
6. Juventino verlässt SC Paderborn 07 eSports (24.03.2025 um 18:20)
7. Dragneel zu Alemannia Aachen eSports (23.03.2025 um 22:52)
8. Dellsam verlässt SC 04 Schwabach (22.03.2025 um 17:44)
9. Joel verlässt SC Weiche Flensburg 08 (22.03.2025 um 11:31)
10. zPepoooo verlässt ESC Rellinghausen 06 (21.03.2025 um 10:53)
11. SF_AllezzOderNix verlässt SC Weiche Flensburg 08 (21.03.2025 um 09:57)
12. Shadinho verlässt Rot Weiss Ahlen eSports (20.03.2025 um 23:13)
13. Thomasson6x verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:12)
14. KingPoldi verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:02)
15. XxBaMBozZxX9 verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:02)
16. Spriix verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:02)
17. uGPxHazard verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:02)
18. NBGDesaster verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:01)
19. Chris3005 verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:01)
20. Kante13x verlässt 1.FC Lokomotive Leipzig eSports (20.03.2025 um 00:01)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter PL Champ. 1 : woelfi

Team 1 Ergebnis Team 2
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Tore
Pl. Name Verein Vorlagen
Pl. Name Verein Weiße Weste
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein Gelb
Pl. Name Verein Rot
Kontakte
Alle User (41 online)