Championship One - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - FSG Riedrode 30 24 4 2 78:29 49 76
2 - SC Paderborn 07 eSports 30 23 5 2 77:33 44 74
3 +1 SG Nahe eSports 30 20 3 7 69:30 39 63
4 -1 VfB Stuttgart eSports 30 20 1 9 57:38 19 61
5 - Rot Weiss Ahlen eSports 30 19 3 8 61:43 18 60
6 - FC Rot-Weiß Erfurt eSports 30 17 3 10 75:56 19 54
7 - FC St.Pauli eFootball 30 15 3 12 63:47 16 48
8 - TSG eSPORTS 30 15 3 12 57:52 5 48
9 +1 SV Fortuna Bottrop eSports 30 14 2 14 46:52 -6 44
10 -1 Hansa eFootball 30 14 2 14 49:59 -10 44
11 +1 SC Weiche Flensburg 08 30 14 0 16 54:61 -7 42
12 -1 FWK eSports 30 11 4 15 46:60 -14 37
13 - SC 04 Schwabach 30 11 1 18 48:64 -16 34
14 +2 FCE Rheine eFootball 30 0 4 26 0:52 -52 4
15 -1 Hertha BSC 1892 30 0 4 26 0:52 -52 4
16 -1 VfL1848eSports 30 0 4 26 0:52 -52 4

Champions League

Abstieg

Championship One - Spielplan


Championship One - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Lukas2000 22 5 27
2 Ersguterpole_ 18 9 27
3 bliq9 12 15 27
4 berti1887 14 13 27
5 Marvo_PL 15 8 23
6 BatuToplu17 18 2 20
7 Mupinho 11 8 19
8 Jens160597 15 4 19
9 Firtina61 17 1 18
10 TheMomylp 16 1 17
11 Ichigoakk257 13 4 17
12 Pat_Lamar 2 15 17
13 Piefke90 14 3 17
14 ZeS_Reus11x 12 4 16
15 ericsN_ 14 1 15
16 LOST_JR11 6 9 15
17 ManuLegend 10 5 15
18 Kleinschmix 10 4 14
19 Gottey28 3 10 13
20 KyrieIrving 12 1 13
21 Nico1896 5 8 13
22 Dafinho17 6 7 13
23 Prem_Niko 10 2 12
24 whiteezz05 7 5 12
25 fabiano1995 4 8 12
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Suna143 0 1 2
2 Simakan 2 0 2
3 xxRicox 0 1 2
4 fabiano1995 2 0 2
5 AeroBiba 0 1 2
6 ggtb080 2 0 2
7 ayanem 2 0 2
8 vNennMichDaddy 0 1 2
9 EnoDoubleG 2 0 2
10 KingLioo 0 1 2
11 Sgt_Adi69 0 1 2
12 KyrieIrving 0 1 2
13 Mxrxn_loco 2 0 2
14 Niclass 2 0 2
15 _zkxngdenxz 0 1 2
16 Pat 0 1 2
17 DanijelStesevic 2 0 2
18 Tuga_Loco86 2 0 2
19 geilo_MCStraftat 2 0 2
20 Friscodent1 1 0 1
21 Pirimarkoz 1 0 1
22 xi-BloOdy-ix 1 0 1
23 darkpuma 1 0 1
24 MarcRP27 1 0 1
25 Freddy_El_Chapo 1 0 1

Championship One - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 SC Paderborn 07 eSports 191 146 24 21 366 462
2 VfB Stuttgart eSports 187 134 17 36 289 419
3 Rot Weiss Ahlen eSports 223 115 34 74 83 379
4 FC St.Pauli eFootball 193 94 29 70 96 311
5 SK Austria Klagenfurt 165 84 32 49 69 284
6 SC Verl eFootball 130 75 12 43 156 237
7 Hansa eFootball 152 69 24 59 17 231
8 FWK eSports 153 66 27 60 -8 225
9 VfL1848eSports 119 70 12 37 131 222
10 SC 04 Schwabach 131 66 12 53 26 210
11 Stuttgarter Kickers E-Sports 100 61 14 25 84 197
12 FC Rot-Weiß Erfurt eSports 99 61 12 26 104 195
13 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 136 57 19 60 19 190
14 VfB Oldenburg eSports PS 153 45 19 89 -169 154
15 SC Edermünde 131 43 24 64 -57 153
16 Outback Kickers CF 135 43 19 73 -136 148
17 FSG Riedrode 59 44 11 4 120 143
18 SV Fortuna Bottrop eSports 120 41 13 66 -102 136
19 FSV Stadeln 1958 104 38 16 50 -45 130
20 SC Weiche Flensburg 08 90 34 12 44 -44 114
21 1860 eSports 96 31 15 50 -70 108
22 B04eSports 102 30 15 57 -63 105
23 Alemannia Aachen eSports Academy 106 28 18 60 -111 102
24 SV Eiche Reichenbrand eSports 63 31 6 26 9 99
25 FC Kufstein eFootball 34 23 6 5 58 75
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 N-Geyer 127 49 125 0.98 174
2 Ersguterpole_ 129 36 138 1.07 174
3 KyrieIrving 97 44 95 0.98 139
4 FCG_Cobain 75 28 73 0.97 101
5 Majestrixl10l 76 34 62 0.82 96
6 Toni_10x 51 65 28 0.55 93
7 b4mbii 74 25 59 0.80 84
8 TomRehkopp1998 64 20 58 0.91 78
9 Gottey28 60 48 27 0.45 75
10 Marvo_PL 44 19 47 1.07 66
11 L0SS_QUALL0S 59 24 39 0.66 63
12 x_Oli_Jr 64 16 47 0.73 63
13 Pascal_2712 27 16 41 1.52 57
14 ZeS_Reus11x 62 9 47 0.76 56
15 Fiesii 53 11 39 0.74 50
16 X_Del_Piero_10_ 36 15 35 0.97 50
17 Benters77 58 17 33 0.57 50
18 GianlucaACM 29 33 14 0.48 47
19 Reyy9x 25 27 20 0.80 47
20 Manu1794 38 14 32 0.84 46
21 Engin55 47 7 37 0.79 44
22 Freaky_1860 48 10 34 0.71 44
23 tonikken23 43 18 24 0.56 42
24 Basti_22x 25 11 30 1.20 41
25 Nick-Bubblez 38 19 20 0.53 39
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 berti1887 133 63 43 0.32 106
2 ManuLegend 125 39 49 0.39 88
3 Krystjaan10 97 39 18 0.19 57
4 fabiano1995 76 29 8 0.11 37
5 Gottey28 80 18 18 0.23 36
6 Skantom1994 58 13 22 0.38 35
7 FabriceGonzalez 56 26 6 0.11 32
8 Itzee-10 70 28 4 0.06 32
9 Reyy9x 20 9 23 1.15 32
10 Troyyer1012 58 20 8 0.14 28
11 SchalkeFlo 84 17 11 0.13 28
12 L0SS_QUALL0S 31 17 10 0.32 27
13 MiaSanMia2410 28 16 10 0.36 26
14 Quark93 46 10 15 0.33 25
15 Kleinschmix 41 9 16 0.39 25
16 tonikken23 71 20 5 0.07 25
17 Spurs_LK8 33 19 5 0.15 24
18 Floxx 58 19 5 0.09 24
19 mtv_tim01 32 18 6 0.19 24
20 Reyy7x 30 8 14 0.47 22
21 Dogukan42 42 14 8 0.19 22
22 Niklas21 52 15 7 0.13 22
23 derborchener 155 18 4 0.03 22
24 Dual_Mirror 50 13 8 0.16 21
25 Werder_110 13 13 8 0.62 21
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Runningbolzr 72 16 1 0.01 17
2 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 10 5 0.07 15
3 Slifer1986 49 8 3 0.06 11
4 ProtectorPS4 45 9 2 0.04 11
5 HSV_16 66 9 1 0.02 10
6 Franzgnom 66 4 6 0.09 10
7 Gs9805 39 1 8 0.21 9
8 justinklein 66 4 5 0.08 9
9 Trap4Ever 50 0 9 0.18 9
10 ErfurterJung 56 1 7 0.13 8
11 Spidey_PS 60 4 4 0.07 8
12 LyricsTVS 95 3 5 0.05 8
13 WhySiinex 43 1 7 0.16 8
14 FiLou 34 5 2 0.06 7
15 EFG_Dollinator_4 67 1 6 0.09 7
16 Thymo 34 1 5 0.15 6
17 Meister_Hermoso 63 1 5 0.08 6
18 xi-BloOdy-ix 17 2 4 0.24 6
19 xTorrero92- 28 3 3 0.11 6
20 NicoTheNormalOne 65 0 6 0.09 6
21 Maaarc34x 39 4 2 0.05 6
22 KingLioo 21 1 4 0.19 5
23 PDW7 23 1 4 0.17 5
24 Basti1985 70 3 2 0.03 5
25 dobbersteinniam 62 1 4 0.06 5
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 FCSP_M-Thissen 117 166 1.42 38
2 Berte09 90 112 1.24 31
3 fcbock888 87 126 1.45 29
4 RaschkeFinn 51 39 0.76 25
5 FCG_Kai 78 88 1.13 25
6 hotteontourII 48 54 1.13 18
7 Hxltbar_x13 51 66 1.29 18
8 Domee1992 43 45 1.05 18
9 DOME1910HDL 35 26 0.74 16
10 sNc2009 77 123 1.6 15
11 zPepoooo 29 19 0.66 15
12 Under_Control007 38 40 1.05 14
13 Dome1x 22 12 0.55 14
14 SVK-Adriano1x 28 27 0.96 13
15 PBE_Hendrik 35 42 1.2 13
16 Radtke 31 51 1.65 12
17 iTzWeeZy 25 26 1.04 12
18 Fabian0720 64 157 2.45 9
19 Kalinski_Pro 22 30 1.36 9
20 Felix_TW 18 18 1 9
21 Goldie 24 24 1 8
22 Jan25112000 45 122 2.71 8
23 Kami_katze_tw 27 42 1.56 8
24 Porky 32 58 1.81 8
25 DJSnoopy 38 84 2.21 8
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Runningbolzr 72 64 0.89 30
2 HSV_16 66 54 0.82 29
3 iPat24Rick 101 158 1.56 29
4 LyricsTVS 95 128 1.35 28
5 Paja1904 75 75 1 28
6 Trap4Ever 50 36 0.72 25
7 Yanis1505 47 45 0.96 23
8 Spidey_PS 60 66 1.1 23
9 Meister_Hermoso 63 71 1.13 23
10 dobbersteinniam 62 67 1.08 22
11 Reggon 47 44 0.94 22
12 TerrorNation 52 57 1.1 22
13 Proschi 70 87 1.24 22
14 WhySiinex 43 35 0.81 21
15 ProtectorPS4 45 40 0.89 21
16 justinklein 66 96 1.45 19
17 BallzLikeMbappe 36 24 0.67 18
18 Maaarc34x 39 28 0.72 18
19 G_e_N_E_T_I_c_S_ 76 119 1.57 17
20 NicoTheNormalOne 65 121 1.86 17
21 Gs9805 39 32 0.82 17
22 Alexilinich 64 149 2.33 15
23 Trisominho 41 39 0.95 15
24 KaoTic_Rapid 45 51 1.13 15
25 Ben10 51 64 1.25 15
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Ersguterpole_ 129 0.4 52
2 N-Geyer 142 0.31 44
3 KyrieIrving 110 0.3 33
4 berti1887 158 0.21 33
5 b4mbii 74 0.35 26
6 L0SS_QUALL0S 90 0.29 26
7 Krystjaan10 104 0.24 25
8 FCG_Cobain 77 0.27 21
9 fabiano1995 79 0.27 21
10 TomRehkopp1998 72 0.28 20
11 Gottey28 147 0.12 18
12 Engin55 58 0.31 18
13 Pascal_2712 33 0.55 18
14 Freaky_1860 93 0.18 17
15 Leon_SVR_1 75 0.23 17
16 x_Oli_Jr 87 0.2 17
17 Benters77 72 0.22 16
18 And1nho15 58 0.28 16
19 BatuToplu17 44 0.36 16
20 Manu1794 71 0.23 16
21 expert83 50 0.3 15
22 maverick 70 0.21 15
23 ZeS_Reus11x 62 0.24 15
24 Fabian0720 75 0.19 14
25 Marvo_PL 57 0.25 14
Pl. Name Spiele 11m
1 Ersguterpole_ 129 13
2 berti1887 158 12
3 N-Geyer 142 9
4 Piefke90 18 6
5 X_Del_Piero_10_ 36 5
6 Gottey28 147 5
7 KyrieIrving 110 4
8 L0SS_QUALL0S 90 4
9 E_Flesch 80 4
10 Nguyen 14 4
11 Manu1794 71 3
12 Snickernickesport 24 3
13 Lucas(NeXX_Flxmez) 28 3
14 Prem_Niko 37 3
15 Samesbond 17 3
16 Dani_11x 18 2
17 lohmi09 47 2
18 Leon_SVR_1 75 2
19 ZeS_Reus11x 62 2
20 xArda 20 2
21 KingLioo 43 2
22 NiklasWenderdel 19 2
23 tonikken23 116 2
24 XxDavid43xX 24 2
25 ALP_Aiges 50 2

Championship One - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
Hansa eFootball vNennMichDaddy rote Karte Spieltag 12 Spieltag 13
FWK eSports Suna143 rote Karte Spieltag 12 Spieltag 13
SC Weiche Flensburg 08 Sgt_Adi69 rote Karte Spieltag 9 Spieltag 11
VfB Stuttgart eSports KyrieIrving rote Karte Spieltag 7 Spieltag 9
SG Nahe eSports AeroBiba rote Karte Spieltag 3 Spieltag 5
FSG Riedrode Blerton § 4.3 - A Spieltag 1 Spieltag 4
FSG Riedrode Klare_CL16 § 4.3 - A Spieltag 1 Spieltag 4
FSG Riedrode bernasjony § 4.3 - A Spieltag 1 Spieltag 4
FSG Riedrode Blerton § 4.3 - A Spieltag 1 Spieltag 3
FSG Riedrode bernasjony § 4.3 - A Spieltag 1 Spieltag 3
FSG Riedrode Klare_CL16 § 4.3 - A Spieltag 1 Spieltag 3
VfB Stuttgart eSports KingLioo rote Karte Spieltag 16 Spieltag 1
Hansa eFootball _zkxngdenxz rote Karte Spieltag 17 Spieltag 1
SC Paderborn 07 eSports Pat rote Karte Spieltag 21 Spieltag 1
SV Fortuna Bottrop eSports xxRicox rote Karte Spieltag 24 Spieltag 1

Championship One - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 14.04.2024 1.Spieltag( Liga )
Sunday 14.04.2024 2.Spieltag( Liga )
Sunday 21.04.2024 3.Spieltag( Liga )
Sunday 21.04.2024 4.Spieltag( Liga )
Sunday 28.04.2024 5.Spieltag( Liga )
Sunday 28.04.2024 6.Spieltag( Liga )
Sunday 05.05.2024 7.Spieltag( Liga )
Sunday 05.05.2024 8.Spieltag( Liga )
Sunday 12.05.2024 9.Spieltag( Liga )
Sunday 12.05.2024 10.Spieltag( Liga )
Sunday 26.05.2024 11.Spieltag( Liga )
Sunday 26.05.2024 12.Spieltag( Liga )
Sunday 02.06.2024 13.Spieltag( Liga )
Sunday 02.06.2024 14.Spieltag( Liga )

Championship One - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. PDW7 verlässt Hertha BSC 1892 (Heute um 13:14)
2. Juffzge88 verlässt SC Paderborn 07 eSports (Gestern um 14:23)
3. bliq9 verlässt FSG Riedrode (08.10.2024 um 12:26)
4. Basti1985 verlässt SV Fortuna Bottrop eSports (08.10.2024 um 10:58)
5. luca_sxk zu SV Fortuna Bottrop eSports (08.10.2024 um 10:57)
6. Freddy_El_Chapo verlässt FWK eSports (07.10.2024 um 22:59)
7. Turkish_Pele zu FCE Rheine eFootball (07.10.2024 um 22:34)
8. Mekus zu FCE Rheine eFootball (07.10.2024 um 21:38)
9. Otifand verlässt FSG Riedrode (07.10.2024 um 20:22)
10. BrianXAll4One verlässt SC Weiche Flensburg 08 (07.10.2024 um 17:04)
11. Keta45 zu Rot Weiss Ahlen eSports (07.10.2024 um 13:40)
12. Isoselimovic startet seine Pro-Karriere bei SG Nahe eSports. (06.10.2024 um 22:41)
13. Berbo09 zu Rot Weiss Ahlen eSports (06.10.2024 um 20:39)
14. philru00 verlässt SC Paderborn 07 eSports (06.10.2024 um 18:23)
15. Alex17_f9t verlässt SC Paderborn 07 eSports (06.10.2024 um 18:18)
16. HSV_16 verlässt SC Paderborn 07 eSports (06.10.2024 um 18:18)
17. Nach 262 Spielen verlässt dobbersteinniam SC Paderborn 07 eSports. (06.10.2024 um 18:17)
18. Lukas_54x verlässt SC Paderborn 07 eSports (06.10.2024 um 18:17)
19. Jason101295 verlässt SC Paderborn 07 eSports (06.10.2024 um 18:17)
20. Paja1904 verlässt SC Paderborn 07 eSports (06.10.2024 um 18:17)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter PL Champ. 1 : Schwegi

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 05.08
VFB
2 : 0 21:50
S04
zu
zu 05.08
SGN
1 : 2 15:38
SCP
zu
zu 05.08
STP
3 : 1 13:34
FCH
zu
zu 05.08
FWK
2 : 4 00:20
WFL
zu
zu 05.08
TSG
2 : 4 00:17
WFL
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 Lukas2000 22 5 27
2 Ersguterpole_ 18 9 27
3 bliq9 12 15 27
4 berti1887 14 13 27
5 Marvo_PL 15 8 23
6 BatuToplu17 18 2 20
7 Mupinho 11 8 19
8 Jens160597 15 4 19
9 Firtina61 17 1 18
10 TheMomylp 16 1 17
Pl. Name Verein Tore
1 Lukas2000 22
2 BatuToplu17 18
3 Ersguterpole_ 18
4 Firtina61 17
5 TheMomylp 16
6 Jens160597 15
7 Marvo_PL 15
8 Piefke90 14
9 ericsN_ 14
10 berti1887 14
Pl. Name Verein Vorlagen
1 bliq9 15
2 Pat_Lamar 15
3 berti1887 13
4 Gottey28 10
5 Itzee-10 9
6 Ersguterpole_ 9
7 LOST_JR11 9
8 Mupinho 8
9 Marvo_PL 8
10 Nico1896 8
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Kalinski_Pro 9
2 WerderSIMON 4
3 Domee1992 4
4 Berte09 4
5 FCSP_M-Thissen 3
6 PeterPanda86 3
7 Justiin1x- 2
8 Marco-juventus 2
9 Under_Control007 2
10 pandaplayer111 2
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 Jerry_Zockt 9
2 DA85 9
3 RucksackHumbe 8
4 FelixLud 7
5 ProtectorPS4 7
6 Otifand 5
7 KaoTic_Rapid 4
8 XxRuudGullitxX 4
9 Barroso 4
10 casuals1994 4
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 Suna143 0 1 2
2 Simakan 2 0 2
3 xxRicox 0 1 2
4 fabiano1995 2 0 2
5 AeroBiba 0 1 2
6 ggtb080 2 0 2
7 ayanem 2 0 2
8 vNennMichDaddy 0 1 2
9 EnoDoubleG 2 0 2
10 KingLioo 0 1 2
Pl. Name Verein Gelb
1 fabiano1995 2
2 Simakan 2
3 Niclass 2
4 EnoDoubleG 2
5 DanijelStesevic 2
6 geilo_MCStraftat 2
7 Mxrxn_loco 2
8 ayanem 2
9 Tuga_Loco86 2
10 ggtb080 2
Pl. Name Verein Rot
1 KyrieIrving 1
2 Pat 1
3 Sgt_Adi69 1
4 KingLioo 1
5 xxRicox 1
6 _zkxngdenxz 1
7 Suna143 1
8 vNennMichDaddy 1
9 AeroBiba 1
Kontakte
Alle User (36 online)