Profil von Spidey

Name
Spidey
Game-ID

Spidey_M05
Discord-ID
@proehl
Alter
25
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LV, LV, LV, LV,
Verein
Position
LV
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
vor 28 Minuten
Dabei seit
03.10.2018
Shoutboxposts
1

Spiele
351
G.
146
U.
47
V.
158
Tore
5
MVP
24
Punkte
485
Historie Game-ID
Fertog (17.09.2019)FCP-Fertog (07.07.2020)
FCP-Spidey_M05 (03.10.2023)
Spidey_M05 (09.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

1x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

5x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
Liga 2![]() | 108 | 1 | 6 | 0 | 34 | 2 | 1 | 12 |
Liga 2Bcp![]() | 66 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Liga 3![]() | 53 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Liga 4![]() | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Liga 4Bcp![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QA![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 351 | 5 | 13 | 0 | 87 | 6 | 1 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Pokalklauer | 351 | 5 | 13 | 0 | 87 | 6 | 1 | 24 |
Gesamt | 351 | 5 | 13 | 0 | 87 | 6 | 1 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 151 | 50 | 81 | 4 | 6 | 0 | 30 | 16 | 170 |
LV | 108 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 203 |
RV | 53 | 16 | 25 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 60 |
ZDM | 36 | 15 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 49 |
ZM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 351 | 146 | 158 | 5 | 13 | 0 | 87 | 24 | 485 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 0:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:3 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 4:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO B | ![]() | ![]() | 5:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:3 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO B | ![]() | ![]() | 5:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:2 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:2 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:5 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:1 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:3 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:2 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:4 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:4 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Oct.2018 | ![]() |
FC Pokalklauer | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

10.39MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

22.76MIO.
Saisonende(Prognose)

119.08 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | Rote Karte | Spieltag 2 | Spieltag 3 | 19 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|