Profil von chrisZ

Name
chrisZ
Game-ID

BAS-chrisZ
Discord-ID
chrisZ #7914
Alter
34
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
27.10.2024 um 02:51
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
0
Spiele
454
G.
177
U.
72
V.
204
Tore
204
MVP
80
Punkte
603
Historie Game-ID
SSF-tequiila (04.01.2020)_iSnacKii (08.09.2020)
_tequiila11 (13.09.2020)
tequiilaa_San (21.09.2020)
AV-tequiila (30.10.2020)
tequiila_11 (10.11.2020)
FUV_tql (14.01.2021)
BLUE-tql (24.02.2021)
BLUE-chrisZ (22.06.2021)
chrisZ_I10I (25.06.2021)
DMK-chrisZ (29.09.2021)
BAD-chrisZ (17.12.2021)
ViB_chrisZ (04.02.2022)
UU-chrisZ (24.09.2022)
UU-Oblak (05.02.2023)
BRO_Oblak (06.02.2023)
BRO_chrisZ (17.02.2023)
chrisZ_GK (22.02.2023)
VfB-SirChris (02.10.2023)
Sir_chrisZ (06.10.2023)
UN-chrisZ (30.11.2023)
UN-chrisZ (30.11.2023)
UN-chrisZ (11.12.2023)
UN-chrisZ (13.12.2023)
Sir_chrisZ (16.08.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

7x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 111 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Liga 2![]() | 187 | 67 | 27 | 11 | 0 | 6 | 2 | 30 |
Liga 2Bcp![]() | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga 3![]() | 33 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Liga 3B![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Liga 4![]() | 13 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DE Pokal![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 5 B![]() | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga CL![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL Two![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 454 | 204 | 68 | 27 | 0 | 8 | 3 | 80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Bears | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Banana Crew | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BANG Theory | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUEJAYS | 103 | 50 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
DMK-CR3W | 40 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
EpicEleven | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FC Inter Berlin | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
INVICTUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lo Mejor CF | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Magic 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
myBad | 34 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
nfaculty | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unity | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Universe | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Unleashed United | 104 | 44 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
White Wolves | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 454 | 204 | 68 | 27 | 0 | 8 | 3 | 80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
LS | 19 | 8 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 |
RF | 18 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
RM | 51 | 19 | 26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 63 |
RS | 229 | 89 | 107 | 173 | 54 | 0 | 0 | 63 | 299 |
ST | 11 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
TW | 104 | 45 | 38 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 156 |
ZOM | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Gesamt | 454 | 177 | 204 | 204 | 68 | 27 | 0 | 80 | 603 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
INVICTUS | LM | ||
23.Oct.2015 - 26.Mar.2016 | ![]() |
INVICTUS | ![]() |
INVICTUS | RM |
29.Apr.2016 - 30.May.2016 | ![]() |
INVICTUS | ![]() |
Banana Crew | RM |
15.Jul.2016 - 21.Jul.2016 | ![]() |
Banana Crew | ![]() |
BLUEJAYS | RM |
01.Jul.2017 | ![]() |
BLUEJAYS | ![]() |
nfaculty | RM |
25.Aug.2017 - 09.Dec.2017 | ![]() |
nfaculty | ![]() |
White Wolves | RM |
07.Jan.2018 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
BANG Theory | TW |
28.Feb.2018 - 16.Jun.2018 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
EpicEleven | TW |
09.Aug.2018 - 17.Aug.2018 | ![]() |
EpicEleven | ![]() |
DMK-CR3W | RM |
07.Oct.2018 - 16.Oct.2018 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
Magic 11 | RS |
02.Nov.2018 - 11.Jan.2020 | ![]() |
Magic 11 | ![]() |
Lo Mejor CF | RS |
04.Feb.2020 - 21.Sep.2020 | ![]() |
Lo Mejor CF | ![]() |
ACE Ventura | RS |
26.Oct.2020 - 29.Oct.2020 | ![]() |
ACE Ventura | ![]() |
Universe | LS |
14.Jan.2021 | ![]() |
Universe | ![]() |
BLUEJAYS | RS |
22.Jun.2021 - 24.Jun.2021 | ![]() |
BLUEJAYS | ![]() |
DMK-CR3W | RS |
29.Sep.2021 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
myBad | RS |
16.Dec.2021 - 17.Dec.2021 | ![]() |
myBad | ![]() |
FC Inter Berlin | RS |
29.Jan.2022 - 03.Feb.2022 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Unleashed United | LS |
05.Feb.2023 - 06.Feb.2023 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
Fraternity | RS |
17.Feb.2023 - 22.Feb.2023 | ![]() |
Fraternity | ![]() |
Angry Bears | TW |
11.Jun.2023 - 06.Oct.2023 | ![]() |
Angry Bears | ![]() |
Unity | TW |
11.Dec.2023 - 14.Dec.2023 | ![]() |
Unity | ![]() |
Bahama Mamas | TW |
22.Dec.2023 - 05.Aug.2024 | ![]() |
Bahama Mamas | ![]() |
Unleashed United | ST |
15.Aug.2024 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | RS |
07.Nov.2024 | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

19.82MIO.
Saisonbeginn

19.82MIO.
akt. Marktwert

0 %

19.61MIO.
Saisonende(Prognose)

-1.08 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | Rote Karte | Spieltag 1 | Spieltag 3 | 10 |
2 | Rote Karte | Spieltag 21 | Spieltag 23 | 11 |
2 | Rote Karte | Spieltag 2 | Spieltag 5 | 12 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|