Profil von SgtM0r3

Name
SgtM0r3
Origin-ID

VfB-Paulinski
Alter
21
Dabei seit
28.12.2018
Herkunft
Poland
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 7 Stunden
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
289
G.
124
U.
47
V.
118
Tore
5
MVP
27
Punkte
419
Historie Origin-ID
Unfug36I (26.04.2019)FW-Unfug361 (15.05.2019)
LaB-Unfug361 (28.08.2019)
VZD-Unfug361 (09.01.2020)
MSE_Unfug361 (20.02.2020)
BAD-Unfug361 (06.10.2020)
ING-Unfug361 (23.08.2021)
ING-Paulinski (04.01.2022)
BAD-Paulinski (24.02.2022)
BAC_Paulinski (13.09.2022)
Paulinski (13.09.2022)
Paulinski361 (13.11.2022)
EnD-Paulinski (19.02.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

7x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Liga 2![]() | 116 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 |
Liga 3![]() | 42 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Liga 4![]() | 28 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
DE Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 2![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga SPL B![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga UK/IRL League![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga FA Cup Group B![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 289 | 5 | 17 | 0 | 35 | 5 | 1 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana Crew | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Endless eSports | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Invincible club | 113 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 17 |
myBad | 73 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
REVOLT | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
VfB Angry Bears | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 289 | 5 | 17 | 0 | 35 | 5 | 1 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LM | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
LV | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
RM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ZDM | 152 | 68 | 64 | 1 | 9 | 0 | 33 | 13 | 224 |
ZM | 106 | 42 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 146 |
ZOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 289 | 124 | 118 | 5 | 17 | 0 | 35 | 27 | 419 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Cup | ![]() | ![]() | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
01.Mar.2019 | ![]() |
Magic 11 | |||
06.Mar.2019 | ![]() |
Magic 11 | ![]() |
Elision | ZOM |
26.Apr.2019 | ![]() |
Elision | ![]() |
myBad | ZOM |
28.Aug.2019 | ![]() |
myBad | ![]() |
REVOLT | ZM |
09.Jan.2020 | ![]() |
REVOLT | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ZDM |
19.Feb.2020 - 20.Feb.2020 | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ![]() |
myBad | ZM |
01.Oct.2020 | ![]() |
myBad | ![]() |
Invincible club | ZM |
04.Jan.2022 | ![]() |
Invincible club | ![]() |
myBad | ZDM |
31.Jan.2022 - 24.Feb.2022 | ![]() |
myBad | ![]() |
Banana Crew | ZM |
13.Sep.2022 - 12.Oct.2022 | ![]() |
Banana Crew | ![]() |
Endless eSports | ZDM |
19.Feb.2023 | ![]() |
Endless eSports | ![]() |
VfB Angry Bears | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

18.78MIO.
Saisonbeginn

22.34MIO.
akt. Marktwert

18.97 %

24.39MIO.
Saisonende(Prognose)

29.9 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Int. 2 | rote Karte | Spieltag 14 | Spieltag 15 | 28 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 02.07.2022 | Spieltag 6: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 3 [Timeout] | 27 |