Profil von Jari

Name
Jari
Origin-ID

NYCE-Jari
Alter
27
Dabei seit
21.01.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, LM, LM, LM,
Verein
Position
LM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 1 Stunde
Forenposts
22
Shoutboxposts
0

Spiele
487
G.
224
U.
69
V.
194
Tore
56
MVP
71
Punkte
741
Historie Origin-ID
RSC-IudexJari (01.10.2019)BLUE-IudexJari (05.12.2019)
IudexJari (10.10.2021)
FCP-Jari (05.06.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

6x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 157 | 13 | 17 | 0 | 11 | 2 | 0 | 19 |
Liga 2![]() | 160 | 24 | 46 | 0 | 16 | 4 | 0 | 28 |
Liga 3![]() | 44 | 1 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 |
Liga 3A![]() | 28 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 |
Liga 4![]() | 36 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 |
DE Cup![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 36 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Liga EL![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 487 | 56 | 86 | 0 | 76 | 9 | 0 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Pirin | 29 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 |
Back 2 Roots | 43 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 |
BLUEJAYS | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
FC Pokalklauer | 134 | 27 | 37 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
New Genialos | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
NYCE | 95 | 9 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
RSC Flatterball | 111 | 10 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 |
UFF Project | 23 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 487 | 56 | 86 | 0 | 76 | 9 | 0 | 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
LM | 77 | 42 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 7 | 139 |
LS | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
ZDM | 266 | 130 | 104 | 10 | 37 | 0 | 75 | 43 | 422 |
ZM | 45 | 21 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 9 | 67 |
ZOM | 71 | 28 | 31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 96 |
Gesamt | 487 | 224 | 194 | 56 | 86 | 0 | 76 | 71 | 741 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Group A | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 4:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Group A | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL Group A | ![]() | ![]() | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:4 | LM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPL Group A | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SPL Group A | ![]() | ![]() | 1:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SPL Group A | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
26.Jan.2016 | ![]() |
New Genialos | ZDM | ||
18.Sep.2016 - 26.Sep.2016 | ![]() |
New Genialos | ![]() |
AS Pirin | ZDM |
12.Feb.2017 - 23.Feb.2017 | ![]() |
AS Pirin | ![]() |
Back 2 Roots | ZDM |
28.Sep.2017 - 04.Jan.2018 | ![]() |
Back 2 Roots | ![]() |
RSC Flatterball | ZDM |
15.Sep.2019 - 01.Oct.2019 | ![]() |
RSC Flatterball | ![]() |
BLUEJAYS | ZDM |
28.Nov.2019 - 04.Dec.2019 | ![]() |
BLUEJAYS | ![]() |
UFF Project | ZDM |
08.Jun.2020 - 17.Jun.2020 | ![]() |
UFF Project | ![]() |
FC Pokalklauer | ZDM |
24.May.2022 - 05.Jun.2022 | ![]() |
FC Pokalklauer | ![]() |
NYCE | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

38.22MIO.
Saisonbeginn

39.13MIO.
akt. Marktwert

2.38 %

39.76MIO.
Saisonende(Prognose)

4.04 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|