Profil von Fio

Name
Fio
Origin-ID

zweierFio
Alter
2
Dabei seit
22.01.2016
Herkunft
Russia
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
30.05.2023 um 20:51
Forenposts
78
Shoutboxposts
0

Spiele
369
G.
154
U.
71
V.
144
Tore
151
MVP
48
Punkte
533
Historie Origin-ID
PvG_FFIO (05.02.2020)LUX_Fio (07.02.2020)
LXG_Fio (12.11.2020)
RiP-01FF10 (30.11.2020)
B2R_01FF10 (29.03.2021)
dreierFio (26.04.2021)
einerFio (24.09.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 141 | 37 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Liga 2![]() | 170 | 68 | 22 | 0 | 11 | 17 | 1 | 27 |
Liga 3![]() | 26 | 32 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
DE Cup![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Liga SPL C![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 369 | 151 | 77 | 0 | 12 | 24 | 1 | 48 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back 2 Roots | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANG Theory | 85 | 52 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Das Dreckige Dutzend | 71 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
LUXON Gaming | 62 | 58 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Provo Giants | 69 | 22 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Schwalbenkings | 71 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | 10 |
Gesamt | 369 | 151 | 77 | 0 | 12 | 24 | 1 | 48 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 47 | 9 | 23 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 42 |
LF | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
LM | 23 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
LS | 84 | 53 | 24 | 68 | 34 | 0 | 0 | 18 | 166 |
RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
RM | 60 | 24 | 24 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 84 |
RS | 51 | 15 | 29 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 52 |
RV | 15 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
ST | 35 | 15 | 14 | 29 | 10 | 0 | 0 | 14 | 51 |
ZM | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ZOM | 27 | 10 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Gesamt | 369 | 154 | 144 | 151 | 77 | 0 | 12 | 48 | 533 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:4 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Cup | ![]() | ![]() | 3:1 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE Cup | ![]() | ![]() | 4:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Feb.2016 | ![]() |
Schwalbenkings | IV | ||
06.Feb.2017 | ![]() |
Schwalbenkings | ![]() |
BANG Theory | IV |
20.May.2018 - 21.May.2018 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ST |
03.Feb.2019 | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ![]() |
Provo Giants | RM |
03.Feb.2020 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
LUXON Gaming | LS |
18.Nov.2020 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
Back 2 Roots | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

33.66MIO.
Saisonbeginn

28.57MIO.
akt. Marktwert

-15.13 %

25.23MIO.
Saisonende(Prognose)

-25.06 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 21 | Spieltag 23 | 9 |
2 | Rote Karte | Spieltag 24 | Spieltag 26 | 11 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 19.07.2020 | Spieltag 4: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 21 |