Profil von Spring
Name
Spring
Game-ID
SpringFie1337
Discord-ID
-
Alter
37
Herkunft
Belgium
Letzte Pos.
LS, LS, LS, LS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
10.11.2021 um 17:48
Dabei seit
01.02.2016
Shoutboxposts
13
Spiele
341
G.
218
U.
51
V.
72
Tore
255
MVP
81
Punkte
705
Historie Game-ID
PD_Spring (03.09.2019)H2-Spring (10.09.2019)
Spring1337 (09.10.2019)
sX-Spring (12.12.2019)
Spring_iZ_MAD (01.04.2020)
sX-Spring (28.06.2020)
MAD-Spring87 (16.08.2020)
Springfie1337 (23.03.2021)
Spielererfolge
2x Top Torjäger
2x Top-Scorer
1x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
2x MVP
Teamerfolge
4x Meister
1x Pokalsieger
2x HOF Sieger
1x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Statistik
Liga 1 | 128 | 79 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Liga 2 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga FRA Cup | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Carbon 14 Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 113 | 105 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Liga Int. 2 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ProLeague Cup | 26 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga CL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CL Knock-out | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three A | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Three B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out One | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Gesamt | 341 | 255 | 133 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 |
1iQ Gang old | 38 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
EuroNation | 61 | 66 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Fifa Mugs | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MAD Penguins | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Night Club | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Reckless | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rote Teufel E-Sport | 133 | 82 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
SimpleX_old | 49 | 37 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Venom FC | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 341 | 255 | 133 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 |
LM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LS | 96 | 62 | 20 | 77 | 30 | 0 | 0 | 22 | 200 |
RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
RM | 42 | 28 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 |
RS | 38 | 20 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 8 | 66 |
RV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 146 | 93 | 31 | 140 | 72 | 0 | 0 | 50 | 301 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZOM | 14 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Gesamt | 341 | 218 | 72 | 255 | 133 | 0 | 0 | 81 | 705 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Feb.2016 | EuroNation | ST | |||
02.Jun.2016 - 05.Jun.2016 | EuroNation | Night Club | ST | ||
14.Aug.2016 - 03.Oct.2016 | Night Club | EuroNation | RV | ||
22.Nov.2016 - 23.Nov.2016 | EuroNation | Rote Teufel E-Sport | ST | ||
13.Feb.2017 - 14.Feb.2017 | Rote Teufel E-Sport | Fifa Mugs | ST | ||
20.Mar.2017 - 10.May.2017 | Fifa Mugs | EuroNation | ST | ||
10.Jul.2017 | EuroNation | EuroNation | ST | ||
23.Oct.2017 - 06.Dec.2017 | EuroNation | Venom FC | ST | ||
02.Apr.2018 - 11.Apr.2018 | Venom FC | EuroNation | ST | ||
30.Apr.2018 - 08.May.2018 | EuroNation | Rote Teufel E-Sport | ST | ||
11.Sep.2019 - 29.Sep.2019 | Rote Teufel E-Sport | SimpleX_old | LS | ||
09.Dec.2019 - 12.Dec.2019 | SimpleX_old | MAD Penguins | ST | ||
01.Apr.2020 | MAD Penguins | SimpleX_old | ST | ||
27.Jun.2020 | SimpleX_old | MAD Penguins | ST | ||
19.Jul.2020 - 04.Jan.2021 | MAD Penguins | Reckless | ST | ||
09.Feb.2021 - 15.Feb.2021 | Reckless | Reckless | LS | ||
03.Mar.2021 - 21.Mar.2021 | Reckless | 1iQ Gang old | LS | ||
16.May.2021 | 1iQ Gang old | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
0.39MIO.
Saisonbeginn
0.39MIO.
akt. Marktwert
0 %
0.39MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 10.07.2018 | Nutzen des weakfoot Glitches an Spieltag 12. | 15 | |
Ermahnung | 30.03.2021 | SPL Matchday 3: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 23 | |
Strafe | 06.04.2021 | SPL Matchday 5: 2. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] - 1 Game banned (SPL MD 7) | 23 |