Profil von kalvin

Name
kalvin
Origin-ID

xBBK21
Alter
24
Dabei seit
10.03.2019
Herkunft
United Kingdom
Letzte Pos.
LM, LM, LM, RS,
Verein
Position
RM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 5 Stunden
Forenposts
0
Shoutboxposts
11

Spiele
318
G.
174
U.
48
V.
95
Tore
44
MVP
36
Punkte
570
Historie Origin-ID
V-bigboykalvin (14.07.2019)bigboykalvin (21.08.2019)
RAG-bigboykalvin (12.10.2019)
bigboykalvin (23.02.2020)
SoL-bigboykalvin (23.03.2020)
bigboykalvin (02.04.2020)
Venga-bigboykalv (05.05.2020)
oZ-bigboykalvin (24.05.2020)
Venga-bigboykalvin (13.06.2020)
Venga-Kalvin (26.06.2020)
P21-Kalvin (06.07.2020)
P21-BBK (29.07.2020)
Kalvin-nVe (03.08.2020)
ROU_Cavalli (14.08.2020)
BLK-Cavalli (14.09.2020)
bigboykalvin (20.09.2020)
Venga-Kalvin (20.09.2020)
Venga-BBK (20.09.2020)
wowsomanynames (20.09.2020)
Venga-BBK (20.09.2020)
givememyaward (20.09.2020)
Venga-BBK (10.11.2020)
bigboykalvin (10.11.2020)
bigboykalvinn (10.11.2020)
bigboykalvinnn (10.11.2020)
bigboykalvinnnn (10.11.2020)
bigboykalvin (10.11.2020)
bigboykalvin (10.11.2020)
bigboykalvin (26.11.2020)
eT-bigboykalvin (01.12.2020)
eT-bigboykalvin (21.02.2021)
R23-Kalvin (16.03.2021)
DRA-bigboykalvin (07.06.2021)
ALL4TheBBK (13.06.2022)
xBBK21 (13.09.2022)
Kalvin-AWE (07.02.2023)
Kalvin-DRA (27.02.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
4x Meister

1x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 78 | 16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 |
Liga 2![]() | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DE Cup![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FRA1![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Carbon 14 Cup![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbon 14 Cup KO![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 71 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 |
Liga Int. 2![]() | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
ProLeague Cup![]() | 22 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL A![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B![]() | 37 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL C![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL D![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 318 | 44 | 55 | 2 | 51 | 1 | 0 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brotherhood | 48 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Death Row Army | 97 | 11 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Eternal Empire | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ETHEREAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
Grove Street | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERRUPT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazarski Rejon | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lex Artis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragnarök | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reckless | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schiltron | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SiFOX ESPORTS | 75 | 16 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Solarize FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Venga Venga FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Venom FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VIBORAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xzibit | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 318 | 44 | 55 | 2 | 51 | 1 | 0 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 45 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 63 |
LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LS | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 83 | 51 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 161 |
RS | 35 | 17 | 6 | 22 | 16 | 0 | 0 | 7 | 63 |
RV | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TW | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ZDM | 82 | 54 | 17 | 1 | 6 | 0 | 36 | 12 | 173 |
ZM | 31 | 19 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 62 |
ZOM | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Gesamt | 318 | 174 | 95 | 44 | 55 | 2 | 51 | 36 | 570 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
10.Mar.2019 | ![]() |
First flow FC | |||
08.Apr.2019 | ![]() |
First flow FC | ![]() |
Venom FC | ZDM |
06.Jun.2019 - 21.Jun.2019 | ![]() |
Venom FC | ![]() |
Lex Artis | IV |
01.Jul.2019 - 12.Jul.2019 | ![]() |
Lex Artis | ![]() |
Xzibit | ST |
17.Aug.2019 - 21.Aug.2019 | ![]() |
Xzibit | ![]() |
Ragnarök | ST |
15.Sep.2019 - 12.Oct.2019 | ![]() |
Ragnarök | ![]() |
Jaguar eSports | IV |
13.Oct.2019 - 14.Oct.2019 | ![]() |
Jaguar eSports | ![]() |
Schiltron | ST |
09.Nov.2019 - 20.Feb.2020 | ![]() |
Schiltron | ![]() |
Solarize FC | TW |
23.Mar.2020 - 01.Apr.2020 | ![]() |
Solarize FC | ![]() |
Venga Venga FC | IV |
05.May.2020 | ![]() |
Venga Venga FC | ![]() |
Outlawz | IV |
24.May.2020 - 17.Jun.2020 | ![]() |
Outlawz | ![]() |
Outlawz | RF |
21.Jun.2020 | ![]() |
Outlawz | ![]() |
Lazarski Rejon | RF |
28.Jul.2020 - 29.Jul.2020 | ![]() |
Lazarski Rejon | ![]() |
Never Enough | IV |
02.Aug.2020 - 03.Aug.2020 | ![]() |
Never Enough | ![]() |
Eternal Empire | ZDM |
28.Aug.2020 - 05.Sep.2020 | ![]() |
Eternal Empire | ![]() |
Venga Venga FC | RS |
09.Nov.2020 - 13.Nov.2020 | ![]() |
Venga Venga FC | ![]() |
ETHEREAL | IV |
07.Feb.2021 - 21.Feb.2021 | ![]() |
ETHEREAL | ![]() |
Reckless | ZDM |
12.Mar.2021 - 16.Mar.2021 | ![]() |
Reckless | ![]() |
Brotherhood | RM |
07.Jun.2021 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
SiFOX ESPORTS | RM |
21.Apr.2022 - 26.Apr.2022 | ![]() |
SiFOX ESPORTS | ![]() |
VIBORAS | ZDM |
31.May.2022 - 02.Jun.2022 | ![]() |
VIBORAS | ![]() |
FC Inter Berlin | ZM |
14.Jun.2022 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Brotherhood | RM |
02.Aug.2022 - 07.Aug.2022 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
Death Row Army | RM |
27.Feb.2023 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
Grove Street | RM |
03.Apr.2023 - 16.Apr.2023 | ![]() |
Grove Street | ![]() |
INTERRUPT | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

38.64MIO.
Saisonbeginn

36.43MIO.
akt. Marktwert

-5.72 %

32.55MIO.
Saisonende(Prognose)

-15.77 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Strafe | 27.07.2021 | Spielsperre bis Season 26 (FIFA 22); Verstoß gegen Nutzungsbedingungen | 24 |