Profil von Adrian

Name
Adrian
Game-ID

xAdriaNxb
Discord-ID
-
Alter
-
Herkunft
Italy
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
RF
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
10.01.2025 um 22:08
Dabei seit
19.03.2019
Shoutboxposts
0

Spiele
241
G.
69
U.
43
V.
128
Tore
26
MVP
30
Punkte
250
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 3![]() | 39 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Liga 3Bcp![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 49 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Liga Int. 2![]() | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga Int. 3![]() | 38 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
ProLeague Cup![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QD![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga SPL One![]() | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Liga SPL Two![]() | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga UK/IRL League![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 241 | 26 | 20 | 23 | 7 | 4 | 1 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bang Pros | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eu Tu e a Ball | 52 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
FC Cadre | 46 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kings of Nothing | 40 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Silent Gladiators | 92 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gesamt | 241 | 26 | 20 | 23 | 7 | 4 | 1 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
LF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RF | 44 | 9 | 29 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 | 33 |
RM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RS | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
RV | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
ST | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 |
TW | 103 | 41 | 41 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 144 |
ZDM | 19 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
ZM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZOM | 29 | 3 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Gesamt | 241 | 69 | 128 | 26 | 20 | 23 | 7 | 30 | 250 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.Mar.2019 | ![]() |
Silent Gladiators | TW | ||
21.Jul.2020 - 22.Jul.2020 | ![]() |
Silent Gladiators | ![]() |
Kings of Nothing | TW |
01.Dec.2021 | ![]() |
Kings of Nothing | ![]() |
FC Cadre | ST |
21.Sep.2022 - 01.Jul.2023 | ![]() |
FC Cadre | ![]() |
Eu Tu e a Ball | TW |
10.Jan.2025 | ![]() |
Eu Tu e a Ball | ![]() |
Bang Pros | RF |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

0 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
SPL Two | rote Karte | Spieltag 3 | Spieltag 5 | 31 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|