Profil von xsidanx
Name
xsidanx
Game-ID
SG12-Sidan
Discord-ID
-
Alter
50
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, LM, LM, LM,
Verein
Position
LM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
16.12.2024 um 18:49
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
0
Spiele
328
G.
136
U.
59
V.
132
Tore
31
MVP
12
Punkte
467
Historie Game-ID
Nova_SiDaN (05.09.2019)xSiDaNx (22.10.2019)
PvG_xSiDaNx (27.10.2019)
PvG_xSidaNx (24.03.2020)
xSidaNx (07.06.2020)
FAL-SidaN (16.02.2021)
SidaN (16.02.2021)
xSidaNx (10.10.2022)
AS_OldBoy (22.06.2023)
LA-Sidan (07.11.2023)
xSidanx (07.11.2023)
xSidanx (23.11.2023)
SG12-Sidan (24.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
1x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
4x Aufstieg
Statistik
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 93 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Liga 2 | 104 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Liga 3 | 19 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Liga 3A | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga 3Acp | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DE Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 4B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cup PS5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 328 | 31 | 46 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
CCa Unity | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Crystallize | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DMK-CR3W | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAL Classics | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter Berlin | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Augustinos | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PENTA Sports | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Provo Giants | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seahawks Gaming | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supernova | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supernova PC | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team noReturn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Incredibles | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ts Hartplatz | 20 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
U WORK WE PLAY | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 328 | 31 | 46 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
LM | 202 | 77 | 88 | 19 | 21 | 0 | 0 | 1 | 267 |
LS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RM | 49 | 27 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 88 |
RS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ST | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ZDM | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 |
ZM | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ZOM | 36 | 16 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 55 |
Gesamt | 328 | 136 | 132 | 31 | 46 | 0 | 5 | 12 | 467 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | U WORK WE PLAY | RM | |||
24.Jan.2016 - 07.Feb.2016 | U WORK WE PLAY | Crystallize | RM | ||
24.Jul.2016 - 17.Feb.2017 | Crystallize | The Incredibles | RM | ||
11.Jun.2017 - 23.Jun.2017 | The Incredibles | CCa Unity | LM | ||
20.Aug.2017 - 24.Aug.2017 | CCa Unity | PENTA Sports | LM | ||
17.Oct.2017 - 16.Jan.2018 | PENTA Sports | FC Inter Berlin | RM | ||
06.May.2018 - 07.May.2018 | FC Inter Berlin | Supernova PC | LM | ||
20.Sep.2018 - 23.Sep.2018 | Supernova PC | Supernova | LM | ||
05.Sep.2019 - 03.Oct.2019 | Supernova | FC Pokalklauer | LM | ||
17.Oct.2019 | FC Pokalklauer | Provo Giants | LM | ||
09.Mar.2020 - 08.Jun.2020 | Provo Giants | FAL Classics | LM | ||
13.Jul.2020 - 18.Mar.2021 | FAL Classics | Ts Hartplatz | LM | ||
04.Sep.2021 - 04.Jan.2023 | Ts Hartplatz | DMK-CR3W | ZDM | ||
29.Mar.2023 - 10.Apr.2023 | DMK-CR3W | Team noReturn | ZM | ||
11.Jun.2023 - 22.Jun.2023 | Team noReturn | Los Augustinos | ZOM | ||
26.Oct.2023 | Los Augustinos | Seahawks Gaming | ZOM | ||
27.Oct.2024 | Seahawks Gaming | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
0.86MIO.
Saisonbeginn
0.86MIO.
akt. Marktwert
0 %
0.87MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|