Profil von WerderSIMON

Name
WerderSIMON
Origin-ID

WerderSIMON-DRA
Alter
31
Dabei seit
13.06.2019
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, TW, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
22.03.2023 um 22:10
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
96
G.
60
U.
11
V.
25
Tore
0
MVP
1
Punkte
191
Historie Origin-ID
N/A (27.03.2022)WerderSIMON (24.11.2022)
WerderSIMON-AWE (07.02.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

1x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EP![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 2![]() | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 B![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 B![]() | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 PS5![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B![]() | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 96 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death Row Army | 67 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Kufstein eFootball | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insane Gaming | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Verl eFootball | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wacker Gaming | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 96 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | 96 | 60 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 191 |
Gesamt | 96 | 60 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 191 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.Jun.2019 | ![]() |
FC Kufstein eFootball | TW | ||
23.Aug.2019 - 04.Jan.2020 | ![]() |
FC Kufstein eFootball | ![]() |
Thats Football | TW |
10.May.2020 - 21.Jan.2021 | ![]() |
Thats Football | ![]() |
SC Verl eFootball | TW |
03.Feb.2021 - 04.Feb.2021 | ![]() |
SC Verl eFootball | ![]() |
Wacker Gaming | TW |
12.Mar.2021 | ![]() |
Wacker Gaming | ![]() |
Insane Gaming | TW |
31.Aug.2021 - 06.Nov.2021 | ![]() |
Insane Gaming | ![]() |
Insane Gaming | TW |
21.Mar.2022 - 28.Oct.2022 | ![]() |
Insane Gaming | ![]() |
SC Verl eFootball | TW |
23.Nov.2022 | ![]() |
SC Verl eFootball | ![]() |
Death Row Army | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

19.34 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

81.35 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|