Profil von 3MRE86

Name
3MRE86
Game-ID

3MRE86-DRA
Discord-ID
-
Alter
37
Herkunft
Turkey
Letzte Pos.
LM, LM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
03.12.2023 um 22:12
Dabei seit
09.04.2016
Shoutboxposts
0

Spiele
159
G.
83
U.
24
V.
52
Tore
60
MVP
22
Punkte
273
Historie Game-ID
ICON-3MRE86 (20.06.2019)3MRE86 (04.11.2019)
DRA-3MRE86 (04.10.2020)
3MRE86 (02.12.2020)
BLK-3MRE86 (25.12.2020)
RYP-Emre86PlayzTV (25.12.2020)
RYP-Emre86Playz (27.02.2021)
Emre86Playz (26.06.2021)
RS-3MRE86 (16.11.2021)
3MRE86 (16.11.2021)
RS-3MRE86 (01.07.2023)
EMRE86-DRA (30.09.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

5x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 33 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga 2![]() | 66 | 18 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Liga 2Acp![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 26 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Liga 4![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 5![]() | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three A![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 159 | 60 | 63 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brotherhood | 89 | 35 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Death Row Army | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honorable Players | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendary Squad | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NightClubber | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oldschool United | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OutLawZ | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TB/ASV Regenstauf | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ts Hartplatz | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOLVES FC | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 159 | 60 | 63 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 39 | 30 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 91 |
LS | 13 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 |
LV | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RM | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
RS | 17 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 19 |
ST | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
ZDM | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ZM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
ZOM | 53 | 22 | 18 | 14 | 24 | 0 | 0 | 3 | 79 |
Gesamt | 159 | 83 | 52 | 60 | 63 | 0 | 1 | 22 | 273 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
12.Jun.2017 | ![]() |
StreetStyle | |||
29.Jun.2017 | ![]() |
StreetStyle | ![]() |
OutLawZ | ZOM |
09.Aug.2017 - 14.Sep.2017 | ![]() |
OutLawZ | ![]() |
NightClubber | ZOM |
26.Sep.2017 - 04.Oct.2017 | ![]() |
NightClubber | ![]() |
Honorable Players | ZOM |
14.Oct.2017 - 19.Oct.2017 | ![]() |
Honorable Players | ![]() |
Honorable Players | ZOM |
01.Feb.2018 - 09.Feb.2018 | ![]() |
Honorable Players | ![]() |
Death Row Army | ZOM |
27.Feb.2018 - 13.Mar.2018 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
ReaperCide | ZOM |
15.Apr.2018 | ![]() |
ReaperCide | ![]() |
Ts Hartplatz | ZOM |
12.Jun.2018 - 18.Jul.2018 | ![]() |
Ts Hartplatz | ![]() |
Rainbow Unicorns | LV |
29.Jul.2018 - 07.Oct.2018 | ![]() |
Rainbow Unicorns | ![]() |
Oldschool United | ZOM |
14.Oct.2018 - 15.Oct.2018 | ![]() |
Oldschool United | ![]() |
Oldschool United | RM |
11.Nov.2018 - 27.Feb.2019 | ![]() |
Oldschool United | ![]() |
Prime Icons | ZOM |
20.Jun.2019 - 23.Jun.2019 | ![]() |
Prime Icons | ![]() |
Outlaws | ST |
06.Jul.2019 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
Legendary Squad | ZOM |
24.Jul.2019 - 27.Jul.2019 | ![]() |
Legendary Squad | ![]() |
NightClubber | ZOM |
17.Sep.2019 - 03.Oct.2019 | ![]() |
NightClubber | ![]() |
Death Row Army | ZOM |
07.Dec.2019 - 17.Oct.2020 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
Khalkedon BS | ZOM |
27.Oct.2020 - 21.Nov.2020 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Royal Pain | ST |
02.Dec.2020 | ![]() |
Royal Pain | ![]() |
TB/ASV Regenstauf | ZOM |
15.Dec.2020 - 24.Dec.2020 | ![]() |
TB/ASV Regenstauf | ![]() |
Royal Pain | LS |
22.Feb.2021 | ![]() |
Royal Pain | ![]() |
Brotherhood | ST |
29.Aug.2021 - 15.Nov.2021 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
Brotherhood | LM |
14.Sep.2022 - 15.Sep.2022 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
Brotherhood | LM |
29.Apr.2023 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
WOLVES FC | LM |
14.Jun.2023 - 21.Jun.2023 | ![]() |
WOLVES FC | ![]() |
Death Row Army | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

24.06MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

23.44MIO.
Saisonende(Prognose)

-2.57 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | Spieltag 25 | Spieltag 29 | 14 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|