Profil von BEAS719

Name
BEAS719
Game-ID

BEASTakaGUts
Discord-ID
BEAST#8672
Alter
30
Herkunft
Morocco
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
16.11.2024 um 00:43
Dabei seit
12.09.2019
Shoutboxposts
1
Spiele
307
G.
168
U.
62
V.
77
Tore
75
MVP
51
Punkte
566
Historie Game-ID
Oz_Pryoman (25.04.2020)2SiiDE (01.09.2020)
BEAS719 (02.10.2021)
V10-BEASTx (16.02.2022)
BEAS719 (03.04.2022)
BWy-BEAST (13.07.2022)
JUV-BEAST (28.09.2022)
BEAS719 (14.10.2022)
U-_-B36ST (02.11.2022)
R19-BEAST (26.03.2023)
R3member-BEAST (05.04.2023)
B2B-BEAST (11.06.2023)
NUI-BEAST (12.08.2023)
BEASTakaGUts (13.11.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
3x Meister

2x Pokalsieger

2x HOF Sieger

1x CL Sieg

1x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga FRA1![]() | 72 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 1 | 11 |
French Playoff![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 69 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 |
Liga Int. 2![]() | 17 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Liga Int. 3![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Coupe de France![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Liga CL![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Supercup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ROM1![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CUPA RO![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ESP1![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ESP2![]() | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL Three A![]() | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL Three B![]() | 28 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
SPL Knock-Out One![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 307 | 75 | 66 | 1 | 42 | 3 | 2 | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Wyrm | 84 | 25 | 22 | 0 | 19 | 1 | 2 | 17 |
FC Cadre | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HsD Esport | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juventus Bucuresti | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LEGION XI eSport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Magic Storm E-Sports | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
NUI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3MEMBER | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Random | 48 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Rebrand Project | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recre Inmortals | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tornado | 23 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
USG Wana | 23 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 |
Venga Venga FC | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIBORAS | 43 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 307 | 75 | 66 | 1 | 42 | 3 | 2 | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LS | 57 | 31 | 19 | 35 | 22 | 0 | 0 | 11 | 100 |
RF | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RS | 39 | 17 | 13 | 23 | 12 | 0 | 0 | 12 | 60 |
ST | 17 | 9 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 27 |
TW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 103 | 52 | 23 | 6 | 6 | 0 | 42 | 18 | 184 |
ZM | 60 | 43 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 141 |
ZOM | 15 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Gesamt | 307 | 168 | 77 | 75 | 66 | 1 | 42 | 51 | 566 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
12.Sep.2019 | ![]() |
Les Onze | |||
01.Apr.2020 - 25.Apr.2020 | ![]() |
Les Onze | ![]() |
Rebrand Project | IV |
01.May.2020 - 04.Jul.2020 | ![]() |
Rebrand Project | ![]() |
LEGION XI eSport | LF |
08.Jul.2020 - 01.Sep.2020 | ![]() |
LEGION XI eSport | ![]() |
FC U Craiova eSports | ST |
27.Oct.2020 - 14.Mar.2021 | ![]() |
FC U Craiova eSports | ![]() |
Venga Venga FC | ST |
25.Apr.2021 - 28.Apr.2021 | ![]() |
Venga Venga FC | ![]() |
Tornado | ST |
09.Jun.2021 - 27.Jun.2021 | ![]() |
Tornado | ![]() |
USG Wana | ZDM |
22.Jul.2021 - 26.Jul.2021 | ![]() |
USG Wana | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ZDM |
18.Aug.2021 | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ![]() |
HsD Esport | LS |
04.Sep.2021 - 18.Sep.2021 | ![]() |
HsD Esport | ![]() |
ObstruXion | ZOM |
21.Sep.2021 - 24.Sep.2021 | ![]() |
ObstruXion | ![]() |
VIBORAS | ST |
07.Feb.2022 | ![]() |
VIBORAS | ![]() |
Black Wyrm | ZM |
12.Jul.2022 | ![]() |
Black Wyrm | ![]() |
Juventus Bucuresti | ZDM |
23.Sep.2022 - 28.Sep.2022 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
UTOPIA | ZM |
01.Nov.2022 | ![]() |
UTOPIA | ![]() |
Random | ST |
20.Mar.2023 - 21.Mar.2023 | ![]() |
Random | ![]() |
R3MEMBER | LS |
16.May.2023 | ![]() |
R3MEMBER | ![]() |
NUI | ZDM |
05.Jul.2023 | ![]() |
NUI | ![]() |
Fangs | RS |
11.Jul.2023 - 12.Aug.2023 | ![]() |
Fangs | ![]() |
FC Cadre | ST |
28.Dec.2023 - 08.Jan.2024 | ![]() |
FC Cadre | ![]() |
Recre Inmortals | RS |
13.Nov.2024 - 16.Nov.2024 | ![]() |
Recre Inmortals | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | RS |
01.Dec.2024 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

42.79MIO.
Saisonbeginn

42.79MIO.
akt. Marktwert

0 %

40.53MIO.
Saisonende(Prognose)

-5.28 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
FRA1 | rote Karte | Spieltag 7 | Spieltag 9 | 26 |
CL | rote Karte | Spieltag 5 | Spieltag 1 | 26 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|