Profil von SirVanDalism
Name
SirVanDalism
Game-ID
SirVanDalism
Discord-ID
sirvandalism
Alter
31
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Gestern um 09:49
Dabei seit
12.11.2019
Shoutboxposts
0
Spiele
274
G.
122
U.
58
V.
94
Tore
3
MVP
10
Punkte
424
Historie Game-ID
SirVanDalism (13.02.2024)Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Statistik
Liga 2Acp | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2Bcp | 21 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ligapokal Knock-out | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1 | 111 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 B | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Liga Liga 4 D | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Cup PS5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1 PS5 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL QA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out Two | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 274 | 3 | 10 | 0 | 76 | 4 | 0 | 10 |
Calfis eSport | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eschers Erben | 61 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 |
PreAssist | 58 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Solingen eSports OLD | 75 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 |
Stuttgarter Kickers E-Sports | 32 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Unity | 43 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 274 | 3 | 10 | 0 | 76 | 4 | 0 | 10 |
IV | 163 | 57 | 67 | 1 | 2 | 0 | 39 | 7 | 210 |
LM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LV | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
RM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
RV | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
ZDM | 89 | 55 | 22 | 1 | 7 | 0 | 29 | 2 | 177 |
Gesamt | 274 | 122 | 94 | 3 | 10 | 0 | 76 | 10 | 424 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
12.Nov.2019 | Eschers Erben | IV | |||
12.Oct.2020 | Eschers Erben | PreAssist | IV | ||
30.Aug.2021 | PreAssist | Solingen eSports OLD | IV | ||
27.Dec.2022 | Solingen eSports OLD | Eschers Erben | IV | ||
05.Mar.2023 - 26.Apr.2023 | Eschers Erben | Solingen eSports OLD | IV | ||
04.May.2023 - 05.May.2023 | Solingen eSports OLD | Calfis eSport | IV | ||
04.Sep.2023 - 05.Nov.2023 | Calfis eSport | PreAssist | IV | ||
10.Dec.2023 - 04.Jan.2024 | PreAssist | Unity | IV | ||
06.Apr.2024 | Unity | Loyalty | ZDM | ||
08.May.2024 - 30.May.2024 | Loyalty | Stuttgarter Kickers E-Sports | ZDM | ||
16.Aug.2024 - 05.Oct.2024 | Stuttgarter Kickers E-Sports | Velocity | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
4.2MIO.
Saisonbeginn
4.2MIO.
akt. Marktwert
0 %
4.24MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|