Profil von MBUTHEKONG

Name
MBUTHEKONG
Game-ID

MBUTHEKONG
Discord-ID
-
Alter
28
Herkunft
Turkey
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
15.03.2025 um 20:58
Dabei seit
15.03.2020
Shoutboxposts
4
Spiele
450
G.
227
U.
68
V.
153
Tore
253
MVP
90
Punkte
749
Historie Game-ID
MBUTHEKONG (22.06.2020)HA-MBUTHEKONG (17.08.2020)
MBUTHEKONG-nVe (05.12.2020)
AFC-MBU (26.01.2021)
nVe-MBU (03.07.2021)
HS-MBU (09.07.2021)
AFC-MBUTHEKONG (19.08.2021)
JTH-MBU (19.10.2021)
MBUTHEKONG (08.03.2022)
MAJ-MBUTHEKONG (14.06.2022)
MBUTHEKONG (04.03.2023)
WFD-MBU (22.04.2023)
COM-MBU (08.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
4x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga Int. 2![]() | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga Int. 3![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 3A![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 4![]() | 41 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ProLeague Cup![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL Knock-out![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga POL1![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAT KO![]() | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL One![]() | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL Two![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three A![]() | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL Three B![]() | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SPL Knock-Out One![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QB![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Pro Ligi![]() | 254 | 140 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Liga TRK A![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga TRK B![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga TRK D![]() | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turkiye Kupasi![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 450 | 251 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANATOMY FC | 22 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brutality | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cerebrum FC | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Comrade United | 43 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CREW Espor | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jotunheim | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Khalkedon BS | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Magic Storm E-Sports | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majestic VFC | 39 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Never Enough | 48 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Redus EFC | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SAMURAI | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sonorous FC. | 60 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Supreme VFC | 47 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
t0xicalibur | 87 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Gesamt | 450 | 253 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 15 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 |
LS | 31 | 15 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 52 |
RF | 9 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 |
RM | 90 | 44 | 30 | 28 | 24 | 0 | 0 | 9 | 148 |
RS | 83 | 44 | 30 | 70 | 30 | 0 | 0 | 21 | 141 |
ST | 169 | 79 | 68 | 112 | 59 | 0 | 0 | 41 | 259 |
ZM | 33 | 20 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 6 | 64 |
ZOM | 20 | 12 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Gesamt | 450 | 227 | 153 | 253 | 170 | 0 | 0 | 90 | 749 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.Mar.2020 | ![]() |
Khalkedon BS | ST | ||
14.Apr.2020 - 18.Apr.2020 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
C.F. KINGSIZE | ST |
21.Apr.2020 - 23.Apr.2020 | ![]() |
C.F. KINGSIZE | ![]() |
CREW Espor | ST |
22.Jun.2020 | ![]() |
CREW Espor | ![]() |
Cerebrum FC | ZOM |
17.Aug.2020 | ![]() |
Cerebrum FC | ![]() |
Never Enough | RM |
10.Nov.2020 - 05.Dec.2020 | ![]() |
Never Enough | ![]() |
ANATOMY FC | RS |
07.Feb.2021 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
Never Enough | ST |
12.Jun.2021 - 22.Jun.2021 | ![]() |
Never Enough | ![]() |
HighSociety | RS |
08.Jul.2021 - 09.Jul.2021 | ![]() |
HighSociety | ![]() |
ANATOMY FC | ST |
17.Aug.2021 - 18.Aug.2021 | ![]() |
ANATOMY FC | ![]() |
Jotunheim | ST |
16.Sep.2021 - 18.Sep.2021 | ![]() |
Jotunheim | ![]() |
Sonorous FC. | RS |
25.Jan.2022 - 06.Feb.2022 | ![]() |
Sonorous FC. | ![]() |
SAMURAI | LS |
22.Feb.2022 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ST |
07.Mar.2022 - 08.Mar.2022 | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ![]() |
Majestic VFC | RS |
01.Jun.2022 - 07.Jun.2022 | ![]() |
Majestic VFC | ![]() |
t0xicalibur | ZM |
19.Feb.2023 - 22.Feb.2023 | ![]() |
t0xicalibur | ![]() |
SAMURAI | ST |
12.Apr.2023 - 21.Apr.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Comrade United | RM |
29.Sep.2023 - 09.Oct.2023 | ![]() |
Comrade United | ![]() |
Supreme VFC | RS |
07.Feb.2024 - 08.Feb.2024 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Redus EFC | RM |
29.Apr.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Brutality | ST |
24.Nov.2024 | ![]() |
Brutality | ![]() |
Redus EFC | RM |
23.Dec.2024 | ![]() |
Redus EFC | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

33.09MIO.
Saisonbeginn

33.09MIO.
akt. Marktwert

0 %

31.97MIO.
Saisonende(Prognose)

-3.37 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|