Profil von Piedone

Name
Piedone
Game-ID

xPiedone
Discord-ID
Piedone #3748
Alter
-
Herkunft
Congo (Brazzaville)
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
02.11.2024 um 20:44
Dabei seit
02.04.2020
Shoutboxposts
3

Spiele
217
G.
128
U.
41
V.
48
Tore
11
MVP
17
Punkte
425
Historie Game-ID
CWO-piedone (25.03.2023)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

1x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
2x Meister

3x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga FRA1![]() | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 2![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 4![]() | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Liga ITA1![]() | 97 | 4 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 |
Liga LCGA![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latin Cup Knock-Out![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia Knock-out![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
CL Knock-out![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 23 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 |
SPL Knock-Out One![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Liga Pro Ligi![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 217 | 11 | 18 | 0 | 86 | 5 | 0 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arancia Meccanica | 105 | 7 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 12 |
BeeUnique | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cerebrum FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FC Binks | 38 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
IIP New Team | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguese Rangers e-Sports Club | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
River Hawks Football Club 2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
The Goodfellas | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UD Walkers | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 217 | 11 | 18 | 0 | 86 | 5 | 0 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 214 | 126 | 47 | 11 | 18 | 0 | 85 | 17 | 419 |
LV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Gesamt | 217 | 128 | 48 | 11 | 18 | 0 | 86 | 17 | 425 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.Apr.2020 | ![]() |
Cerebrum FC | IV | ||
28.Apr.2020 - 30.Apr.2020 | ![]() |
Cerebrum FC | ![]() |
Cerebrum FC | IV |
03.Jul.2020 - 01.Feb.2021 | ![]() |
Cerebrum FC | ![]() |
The Goodfellas | IV |
25.Aug.2021 | ![]() |
The Goodfellas | ![]() |
BeeUnique | IV |
08.Sep.2021 | ![]() |
BeeUnique | ![]() |
The Goodfellas | IV |
22.Oct.2021 - 28.Oct.2021 | ![]() |
The Goodfellas | ![]() |
River Hawks Football Club 2020 | IV |
16.Feb.2022 - 17.Feb.2022 | ![]() |
River Hawks Football Club 2020 | ![]() |
Pro Action Club | IV |
21.Feb.2022 - 04.Mar.2022 | ![]() |
Pro Action Club | ![]() |
IIP New Team | IV |
29.Mar.2022 - 07.Apr.2022 | ![]() |
IIP New Team | ![]() |
Arancia Meccanica | IV |
03.Jun.2022 | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() |
FC Binks | IV |
06.Oct.2022 - 16.Oct.2022 | ![]() |
FC Binks | ![]() |
Arancia Meccanica | IV |
30.Jun.2023 - 01.Jul.2023 | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() |
Portuguese Rangers e-Sports Club | IV |
06.Sep.2023 - 20.Feb.2024 | ![]() |
Portuguese Rangers e-Sports Club | ![]() |
UD Walkers | IV |
02.Nov.2024 | ![]() |
UD Walkers | ![]() |
Livorno eSports | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

41.52MIO.
Saisonbeginn

41.52MIO.
akt. Marktwert

0 %

39.44MIO.
Saisonende(Prognose)

-5.02 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|