Profil von Kai2k

Nick
Kai2k
Origin-ID
TSV-Kai2k
Alter
31
Dabei seit
27.09.2016
Herkunft
Germany
letzte Positionen
LM, LM, RM, RM,
Club
Position
LM
Teamstatus
Pressesprecher
letzter Login
Gestern um 15:15
Forenposts
9
Shoutboxposts
0

Spiele
86
G.
33
U.
20
V.
33
Tore
30
MVP
14
Punkte
119
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liga 3A | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Liga 4 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liga 5 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Pokal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 86 | 30 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANG Theory | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
eleVen eSports | 53 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
SoccerBoyz | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TSV-Underdogs | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Gesamt | 86 | 30 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
LM | 28 | 11 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 40 |
LS | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
RM | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 |
RS | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ST | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
ZOM | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 86 | 33 | 33 | 30 | 15 | 0 | 0 | 14 | 119 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:1 | LM | |||||||
2 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 5:4 | LM | 1 | ||||||
3 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:2 | LM | 1 | 1 | |||||
5 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | |||||||
6 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:3 | ZOM | 1 | ||||||
7 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 4:4 | LM | 1 | ||||||
8 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 3:1 | LM | |||||||
10 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:1 | LM | 1 | ||||||
11 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 1 | ||||||
12 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 1 | ||||||
13 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 1 | ||||||
14 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | |||||||
15 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:3 | RM | 1 | ||||||
16 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:5 | RM | 1 | 1 | |||||
17 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:3 | RM | |||||||
19 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 1 | 1 | |||||
21 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:2 | RM | |||||||
22 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 1 | 1 | |||||
23 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:5 | RM | |||||||
26 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:1 | LM | 1 | 1 | |||||
27 | Liga 2 | ![]() | ![]() | 0:0 | LM | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
30.Sep.2016 | ![]() |
TSV-Underdogs | RM | ||
09.Nov.2016 - 15.Nov.2016 | ![]() |
TSV-Underdogs | ![]() |
SoccerBoyz | ST |
17.Dec.2016 - 22.Jan.2017 | ![]() |
SoccerBoyz | ![]() |
eleVen eSports | LS |
01.Dec.2017 - 10.Dec.2017 | ![]() |
eleVen eSports | ![]() |
BANG Theory | LM |
11.Feb.2018 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
TSV-Underdogs | LM |
Strafen
Spielsperre
Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|
4 Gelbe Karte | Spieltag 23 | Spieltag 25 | 12 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|