Profil von ReneHiguita

Name
ReneHiguita
Game-ID

Der_Popobohrer
Discord-ID
Chris171097
Alter
27
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, TW, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
23.01.2025 um 11:18
Dabei seit
17.05.2021
Shoutboxposts
0

Spiele
89
G.
29
U.
21
V.
39
Tore
1
MVP
4
Punkte
108
Historie Game-ID
UPA_HoKkaiiDo69x (29.01.2024)Fehlercode_1424 (22.04.2024)
FehlerCode_1424 (30.09.2024)
ItsATrapp-_- (19.12.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2Acp![]() | 48 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DE Pokal![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 B![]() | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 5 B![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 89 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK-CR3W | 52 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Unique Panthers CF | 37 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 89 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
LM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TW | 59 | 18 | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 70 |
ZDM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ZOM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 89 | 29 | 39 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 108 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO A | ![]() | ![]() | 3:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League TWO A | ![]() | ![]() | 4:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League TWO A | ![]() | ![]() | 2:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League TWO A | ![]() | ![]() | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.May.2021 | ![]() |
Unique Panthers CF | TW | ||
27.May.2022 - 29.Jan.2024 | ![]() |
Unique Panthers CF | ![]() |
FC Alt aber Zäh | TW |
24.Feb.2024 - 18.Apr.2024 | ![]() |
FC Alt aber Zäh | ![]() |
DMK-CR3W | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

4.47MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

4.2MIO.
Saisonende(Prognose)

-6.06 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 10.12.2024 | Spieltage 13-15: §15.2.2. iVm §18.3. A - Alias entspricht nicht Game-ID [ItsATrapp-_-] | 33 | |
Ermahnung | 17.12.2024 | Spieltage 16-18: §15.2.2. iVm §18.3. A - Alias entspricht nicht Game-ID [ItsATrapp-_-] | 33 |