Profil von Pegasusss5
Name
Pegasusss5
Game-ID
BT-Pegasusss35
Discord-ID
Pegasusss35#5840
Alter
37
Herkunft
Turkey
Letzte Pos.
RF, RM, RF, RF,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
22.07.2023 um 15:19
Dabei seit
22.06.2021
Shoutboxposts
0
Spiele
71
G.
20
U.
11
V.
40
Tore
16
MVP
7
Punkte
71
Historie Game-ID
pegasusss (22.06.2021)pegasusssss (24.04.2022)
KZL-PEGASUSSSSS (30.05.2022)
Pegasusss35 (19.06.2022)
Pegasus3S35 (21.06.2022)
MSK-Pegasus3S35 (24.06.2022)
Pegasus35 (24.06.2022)
Pegasusss35 (03.10.2022)
BT-Pegasusss35 (12.10.2022)
Pegasusss35 (19.07.2023)
BT-Pegasusss35 (19.07.2023)
BT-PegasuSS55 (22.07.2023)
BT-Pegasuss35 (22.07.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Statistik
Liga Int. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Int. 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga Int. 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Pro Ligi | 53 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Gesamt | 71 | 16 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
3 Silahsorler | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baston Villa VFC | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bolton VFC | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gladiators FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIZIL ELMA VFC | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mugiwaras | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 71 | 16 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
RF | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RM | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
RS | 32 | 8 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 30 |
ST | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
ZDM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ZOM | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 71 | 20 | 40 | 16 | 11 | 0 | 1 | 7 | 71 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
25.Jun.2021 | Çömlekçi Spor Kulübü | ||||
08.Jul.2021 - 07.Jan.2022 | Çömlekçi Spor Kulübü | Mugiwaras | RF | ||
08.Mar.2022 - 26.Mar.2022 | Mugiwaras | Outlaws | ST | ||
03.Apr.2022 - 23.Apr.2022 | Outlaws | KIZIL ELMA VFC | RF | ||
30.May.2022 - 03.Jun.2022 | KIZIL ELMA VFC | Supreme VFC | RF | ||
03.Jun.2022 | Supreme VFC | Emporio VFC | RF | ||
06.Jun.2022 - 10.Jun.2022 | Emporio VFC | Kenkslerbirligi F.C. | RF | ||
18.Jun.2022 | Kenkslerbirligi F.C. | 3 Silahsorler | RF | ||
24.Jun.2022 - 04.Jul.2022 | 3 Silahsorler | KIZIL ELMA VFC | ZDM | ||
28.Sep.2022 | KIZIL ELMA VFC | Bolton VFC | RF | ||
12.Oct.2022 | Bolton VFC | EZ4ENCE | RF | ||
24.Oct.2022 - 28.Oct.2022 | EZ4ENCE | Baston Villa VFC | RF | ||
03.Dec.2022 - 17.Jan.2023 | Baston Villa VFC | Cougars FC | RS | ||
31.Jan.2023 - 02.Feb.2023 | Cougars FC | KIZIL ELMA VFC | RF | ||
05.Jul.2023 - 10.Jul.2023 | KIZIL ELMA VFC | Gladiators FC | RS | ||
16.Jul.2023 - 19.Jul.2023 | Gladiators FC | Bolton VFC | RM | ||
08.Oct.2023 | Bolton VFC | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
0.92MIO.
Saisonbeginn
0.92MIO.
akt. Marktwert
0 %
0.93MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|