Profil von Stevedavis

Name
Stevedavis
Game-ID

RT-Steve
Discord-ID
stevedavis.
Alter
32
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, LM, LM, LM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.03.2025 um 17:16
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
1144
G.
620
U.
197
V.
327
Tore
535
MVP
178
Punkte
2057
Historie Game-ID
PD_SteveDavis (29.08.2019)H2-SteveDavis (27.10.2023)
RT-SteveDavis (27.10.2023)
RT-Steve (11.01.2024)
RT-Steve (31.01.2024)
RT-Steve (15.05.2024)
RT-Steve (20.06.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
4x Meister

3x Pokalsieger

0x HOF Sieger

2x CL Sieg

1x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 458 | 217 | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 |
Liga 1cp![]() | 42 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga 2![]() | 148 | 50 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
DE Pokal![]() | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 83 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ProLeague Cup![]() | 57 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ligapokal Knock-out![]() | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. 1 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 2 ![]() | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga PL Champ. 3![]() | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Supercup![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EL Knock-out![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL One![]() | 49 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga SPL Two![]() | 69 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Liga SPL Three A![]() | 35 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL Three B![]() | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SPL Knock-Out One![]() | 47 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga SPL QA![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QB![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1144 | 535 | 251 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Dreckige Dutzend | 127 | 88 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Nixtreffer | 51 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rainbow Unicorns | 83 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Rote Teufel E-Sport | 883 | 408 | 196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 |
Gesamt | 1144 | 535 | 251 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 135 | 90 | 25 | 93 | 26 | 0 | 0 | 15 | 290 |
LM | 225 | 109 | 69 | 27 | 24 | 0 | 0 | 14 | 374 |
LS | 323 | 181 | 85 | 199 | 98 | 0 | 0 | 64 | 600 |
RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RM | 140 | 80 | 41 | 25 | 30 | 0 | 0 | 8 | 259 |
RS | 31 | 14 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 45 |
ST | 217 | 120 | 62 | 166 | 50 | 0 | 0 | 58 | 395 |
ZM | 46 | 19 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 64 |
ZOM | 24 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 |
Gesamt | 1144 | 620 | 327 | 535 | 251 | 0 | 0 | 178 | 2057 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
Nixtreffer | LS | ||
27.May.2016 - 30.May.2016 | ![]() |
Nixtreffer | ![]() |
Rainbow Unicorns | ST |
11.Jun.2017 - 25.Jun.2017 | ![]() |
Rainbow Unicorns | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ZM |
03.Feb.2019 - 12.Feb.2019 | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

0 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|