Profil von litowin89
Name
litowin89
Game-ID
INT-Musiala42
Discord-ID
-
Alter
35
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
11.05.2023 um 21:01
Dabei seit
13.09.2021
Shoutboxposts
0
Spiele
222
G.
112
U.
31
V.
79
Tore
40
MVP
17
Punkte
367
Historie Game-ID
N3X_musiala42_ (13.09.2021)N3X_Musiala42_ (10.02.2022)
ViB_Musiala42_ (04.11.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Statistik
Liga 1 | 84 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Liga 3 | 24 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DE Pokal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 3 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ProLeague Cup | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL Two | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out One | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 222 | 40 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 |
FC Inter Berlin | 194 | 31 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 |
NO3XiT | 28 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 222 | 40 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 |
LM | 36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
LS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
RS | 34 | 17 | 11 | 21 | 9 | 0 | 0 | 7 | 57 |
RV | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ZDM | 32 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 49 |
ZM | 28 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 |
ZOM | 68 | 43 | 18 | 11 | 26 | 0 | 0 | 2 | 136 |
Gesamt | 222 | 112 | 79 | 40 | 40 | 0 | 9 | 17 | 367 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
13.Sep.2021 | NO3XiT | ZOM | |||
31.Jan.2022 | NO3XiT | FC Inter Berlin | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
31.07MIO.
Saisonbeginn
31.07MIO.
akt. Marktwert
0 %
30.14MIO.
Saisonende(Prognose)
-3 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 12.04.2022 | Spieltag 16: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client stimmen nicht überein] | 26 |