Profil von zero

Name
zero
Origin-ID

xxR0
Alter
29
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
RS
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.03.2023 um 14:11
Forenposts
5
Shoutboxposts
0

Spiele
581
G.
310
U.
94
V.
177
Tore
92
MVP
51
Punkte
1024
Historie Origin-ID
FAL-zer0 (02.06.2019)P4P-zero (28.10.2020)
qp-zer0 (30.08.2021)
NYCE-zer0 (13.06.2022)
RR_zerooo (29.07.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

2x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

11x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 212 | 19 | 19 | 0 | 19 | 6 | 1 | 18 |
Liga 2![]() | 71 | 16 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga 3![]() | 62 | 15 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Liga 3B![]() | 38 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 75 | 26 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Liga 5![]() | 24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
DE Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 44 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL A![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL B![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL D![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 581 | 92 | 143 | 4 | 37 | 11 | 1 | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beerwars United | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Das Dreckige Dutzend | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
FAL Classics | 113 | 13 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
INTERRUPT | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NYCE | 70 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 |
QuickPlay-Gaming e.V. | 324 | 70 | 92 | 2 | 18 | 4 | 1 | 33 |
Raging Raccoons | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VfB Angry Bears | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 581 | 92 | 143 | 4 | 37 | 11 | 1 | 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 23 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 |
LF | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LM | 110 | 61 | 35 | 10 | 35 | 0 | 0 | 5 | 197 |
LS | 26 | 14 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 8 | 45 |
LV | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RM | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
RS | 36 | 13 | 15 | 19 | 8 | 0 | 0 | 7 | 47 |
RV | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ST | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
TW | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
ZDM | 135 | 69 | 39 | 6 | 11 | 0 | 29 | 15 | 234 |
ZM | 91 | 47 | 26 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 159 |
ZOM | 107 | 63 | 33 | 22 | 53 | 0 | 0 | 4 | 200 |
Gesamt | 581 | 310 | 177 | 92 | 143 | 4 | 37 | 51 | 1024 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:3 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:1 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Oct.2015 | ![]() |
FAL Classics | ZDM | ||
16.Mar.2016 - 30.May.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
FAL Classics | ZDM |
25.Sep.2016 - 06.Oct.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
FAL Classics | ZDM |
20.Nov.2016 - 24.Nov.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ZDM |
05.Feb.2017 | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ZDM |
18.Oct.2018 - 23.Oct.2018 | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ![]() |
FAL Classics | ZOM |
02.Jun.2019 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ZDM |
23.Aug.2021 - 30.Aug.2021 | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ![]() |
NYCE | ZOM |
12.Jun.2022 - 13.Jun.2022 | ![]() |
NYCE | ![]() |
Raging Raccoons | ZDM |
27.Jul.2022 - 02.Aug.2022 | ![]() |
Raging Raccoons | ![]() |
1 Moment | ZM |
07.Aug.2022 - 08.Aug.2022 | ![]() |
1 Moment | ![]() |
Beerwars United | ZDM |
02.Oct.2022 - 04.Oct.2022 | ![]() |
Beerwars United | ![]() |
INTERRUPT | ZOM |
19.Feb.2023 | ![]() |
INTERRUPT | ![]() |
VfB Angry Bears | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

19.6MIO.
Saisonbeginn

18.61MIO.
akt. Marktwert

-5.04 %

17.9MIO.
Saisonende(Prognose)

-8.69 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 22 | Spieltag 24 | 10 |
1 | Rote Karte | Spieltag 19 | Spieltag 21 | 21 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|