Profil von Schwegi

Name
Schwegi
Game-ID

schwegi91
Discord-ID
schwegi
Alter
33
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Manager
letzter Login
Gestern um 14:17
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
627
G.
277
U.
101
V.
248
Tore
28
MVP
127
Punkte
932
Historie Game-ID
SWK-Schwegi (07.06.2019)FIA_Schwegi (16.02.2020)
INT-Schwegi (02.05.2020)
schwegi91 (08.11.2023)
schwegi13 (08.11.2023)
schwegi13 (08.11.2023)
schwegi91 (08.02.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

3x Top Verteidiger

0x Top Torwart

1x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

5x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 60 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 25 |
Liga 2![]() | 129 | 4 | 18 | 0 | 33 | 5 | 0 | 33 |
Liga 2Bcp![]() | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Liga 3![]() | 59 | 0 | 15 | 0 | 18 | 4 | 0 | 21 |
Liga 3A![]() | 71 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 |
Liga 3Bcp![]() | 33 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Liga 4![]() | 30 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 |
DE Pokal![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Liga LCUP E![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ligapokal Knock-out![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ligapokal Knock-out PS4![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Liga Liga 4 B![]() | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Cup PS5![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. PS4![]() | 28 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
Liga PL Champ. 2 ![]() | 49 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
Liga PL Champ. 3![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 PS5![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Liga SPL One![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 627 | 28 | 54 | 1 | 148 | 25 | 3 | 127 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Inter Berlin | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FCE Rheine eFootball | 252 | 13 | 9 | 0 | 60 | 3 | 1 | 34 |
FIFA Allstars | 45 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 11 |
Seahawks Gaming | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Serenity | 282 | 10 | 40 | 0 | 64 | 17 | 0 | 79 |
Gesamt | 627 | 28 | 54 | 1 | 148 | 25 | 3 | 127 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 275 | 134 | 96 | 16 | 6 | 0 | 82 | 42 | 447 |
LM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 |
TW | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
ZDM | 266 | 110 | 112 | 4 | 36 | 0 | 61 | 76 | 374 |
ZM | 42 | 16 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 55 |
ZOM | 18 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Gesamt | 627 | 277 | 248 | 28 | 54 | 1 | 148 | 127 | 932 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
Seahawks Gaming | ZOM | ||
26.Jan.2016 - 05.Jun.2016 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
Serenity | ZOM |
02.Nov.2018 - 19.Jan.2019 | ![]() |
Serenity | ![]() |
Seahawks Gaming | ZDM |
02.Jun.2019 - 07.Jun.2019 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
FIFA Allstars | ZOM |
03.Feb.2020 - 04.Feb.2020 | ![]() |
FIFA Allstars | ![]() |
FC Inter Berlin | IV |
17.Apr.2020 - 02.May.2020 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Serenity | IV |
14.Feb.2022 | ![]() |
Serenity | ![]() |
FCE Rheine eFootball | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

0 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3A | Rote Karte | Spieltag 11 | Spieltag 13 | 8 |
4 | Rote Karte | Spieltag 27 | Spieltag 29 | 17 |
3Bcp | rote Karte | Spieltag 17 | Spieltag 19 | 31 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 09.02.2021 | Spieltag 30: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 22 |