Profil von Asteroid
Name
Asteroid
Game-ID
Asteroid_91x
Discord-ID
-
Alter
-
Herkunft
France
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZM, LF,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
06.10.2023 um 11:07
Dabei seit
18.01.2022
Shoutboxposts
0
Spiele
28
G.
8
U.
4
V.
16
Tore
1
MVP
0
Punkte
28
Historie Game-ID
Asteroid917 (19.01.2022)Asteroid917 (01.03.2022)
FT-Asteroid (25.05.2022)
Asteroid (01.06.2022)
MDB_Asteroid (28.02.2023)
IrM-Asteroid (07.05.2023)
INS-Asteroid_91x (06.10.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Statistik
Liga FRA1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FRA2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga Int. 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 4A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ITA2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga itaslb | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer League Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Banshee United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FrenchTouchFC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HzX Esport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Bomberini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraken United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAD BALL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGT INörthSide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers Sporting Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ZDM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZM | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ZOM | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 28 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
19.Jan.2022 | Kraken United | ZM | |||
26.Jan.2022 - 27.Jan.2022 | Kraken United | FrenchTouchFC | ZM | ||
04.May.2022 | FrenchTouchFC | Kraken United | LV | ||
25.May.2022 - 01.Jun.2022 | Kraken United | MAD BALL | ZM | ||
10.Jul.2022 - 29.Jul.2022 | MAD BALL | Banshee United | LM | ||
12.Oct.2022 | Banshee United | Panthers Sporting Club | ZM | ||
01.Nov.2022 - 04.Nov.2022 | Panthers Sporting Club | I Bomberini | ZOM | ||
22.Nov.2022 - 13.Dec.2022 | I Bomberini | HzX Esport | LF | ||
09.Jan.2023 - 24.Jan.2023 | HzX Esport | Gladiators FC | ZM | ||
04.Feb.2023 - 27.Feb.2023 | Gladiators FC | Itarim Academy | ZM | ||
09.Apr.2023 - 07.May.2023 | Itarim Academy | MGT INörthSide | ZDM | ||
27.Jun.2023 | MGT INörthSide | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
4.37MIO.
Saisonbeginn
4.37MIO.
akt. Marktwert
0 %
4.41MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|