Profil von Joghurtinho

Name
Joghurtinho
Origin-ID

VfB-The_Beast
Alter
51
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LS, LS, LS,
Verein
Position
LS
Teamstatus
Pressesprecher
letzter Login
Gestern um 23:08
Forenposts
51
Shoutboxposts
0

Spiele
554
G.
303
U.
80
V.
171
Tore
517
MVP
143
Punkte
989
Historie Origin-ID
LA-Joghurtinho (24.04.2019)xxx-Joghurtinho (12.05.2019)
UU-Joghurtinho (18.01.2021)
Joghurtinho (09.02.2021)
BEARS_Yogurtino (09.02.2021)
BEARS_Jogurtinyo (01.10.2021)
VfB-Joghurtinho (07.02.2022)
UU-Joghurtinho (11.09.2022)
free_Joghurtinho (16.09.2022)
RS-Joghurtinho (18.09.2022)
VfB-Joghurtinho (11.10.2022)
VfB-The_Beast (07.02.2023)
VfB-Joghurtinho (16.02.2023)
Spielererfolge
1x Top Torjäger

1x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

2x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

10x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 199 | 127 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |
Liga 2![]() | 115 | 114 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
Liga 3![]() | 50 | 75 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Liga 3A![]() | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga 3B![]() | 25 | 19 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Liga 4![]() | 68 | 88 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
DE Cup![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 43 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Liga CL![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EL Knock-out![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Releg.![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Releg.![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B![]() | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL D![]() | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 554 | 517 | 139 | 0 | 0 | 20 | 0 | 143 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallize | 38 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Los Augustinos | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NYCE | 19 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Provo Giants | 54 | 26 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Unleashed United | 277 | 319 | 98 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 |
VfB Angry Bears | 154 | 110 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Gesamt | 554 | 517 | 139 | 0 | 0 | 20 | 0 | 143 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 292 | 156 | 96 | 309 | 62 | 0 | 0 | 74 | 508 |
RS | 58 | 30 | 17 | 25 | 15 | 0 | 0 | 6 | 101 |
ST | 199 | 116 | 55 | 182 | 61 | 0 | 0 | 63 | 376 |
ZOM | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 554 | 303 | 171 | 517 | 139 | 0 | 0 | 143 | 989 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:3 | LS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
Crystallize | ST | ||
03.Apr.2016 - 07.Apr.2016 | ![]() |
Crystallize | ![]() |
Provo Giants | ST |
12.Oct.2016 - 23.Oct.2016 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
Unleashed United | RS |
12.Jun.2018 - 05.Jul.2018 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
Provo Giants | ST |
19.Aug.2018 - 25.Aug.2018 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
NYCE | RS |
07.Dec.2018 - 13.Dec.2018 | ![]() |
NYCE | ![]() |
Los Augustinos | LS |
17.Apr.2019 - 11.May.2019 | ![]() |
Los Augustinos | ![]() |
Unleashed United | LS |
07.Feb.2021 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
VfB Angry Bears | ST |
06.Feb.2022 - 07.Feb.2022 | ![]() |
VfB Angry Bears | ![]() |
Unleashed United | LS |
11.Sep.2022 - 15.Sep.2022 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
Brotherhood | LS |
18.Sep.2022 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
VfB Angry Bears | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

31.17MIO.
Saisonbeginn

29.78MIO.
akt. Marktwert

-4.47 %

28.86MIO.
Saisonende(Prognose)

-7.4 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 24 | Spieltag 26 | 10 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 07.09.2020 | Spieltag 22: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 21 |