Profil von xifaR
Name
xifaR
Game-ID
MSE_xifaRR
Discord-ID
xifaR#5411
Alter
17
Herkunft
Poland
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ZM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Pressesprecher
letzter Login
03.10.2024 um 00:05
Dabei seit
14.09.2022
Shoutboxposts
0
Spiele
185
G.
66
U.
41
V.
78
Tore
109
MVP
31
Punkte
239
Historie Game-ID
rafix12387 (14.12.2022)xifaRR (06.08.2023)
MSE_xifaRR (25.04.2024)
MSE_xifaRR (23.05.2024)
Spielererfolge
1x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
1x MVP
Teamerfolge
1x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Statistik
Liga CPOLA | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 4 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Liga Int. 4A | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ProLeague Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga POL1 | 47 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
PUCHAR POLSKI K.O. | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL Two | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SPL Knock-Out One | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 185 | 109 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 |
Cottagers | 130 | 72 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 |
Magic Storm E-Sports | 55 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 185 | 109 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 |
IV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
LM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
LS | 71 | 31 | 25 | 50 | 10 | 0 | 0 | 14 | 108 |
LV | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
RM | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
RS | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 71 | 23 | 35 | 55 | 6 | 0 | 0 | 13 | 82 |
ZDM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZM | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ZOM | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 185 | 66 | 78 | 109 | 19 | 0 | 3 | 31 | 239 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.Sep.2022 | Cottagers | ST | |||
06.Aug.2023 | Cottagers | Magic Storm E-Sports | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
3.9MIO.
Saisonbeginn
3.9MIO.
akt. Marktwert
0 %
3.94MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
SPL Two | rote Karte | Spieltag 1 | Spieltag 4 | 29 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|