Profil von Bjxrn1

Name
Bjxrn1
Origin-ID

Bjxrn1
Alter
-
Dabei seit
10.10.2022
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Gestern um 13:09
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
70
G.
29
U.
17
V.
24
Tore
16
MVP
4
Punkte
104
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2![]() | 40 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DE Cup![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 3![]() | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FA Cup Group B![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 70 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 70 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Gesamt | 70 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
RM | 30 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 47 |
RS | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZOM | 17 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Gesamt | 70 | 29 | 24 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 104 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DE Cup | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 1:5 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:4 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 2:0 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:3 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:4 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO | ![]() | ![]() | 3:2 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
24.Oct.2022 | ![]() |
EASY | RM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

5.88MIO.
Saisonbeginn

9.27MIO.
akt. Marktwert

57.72 %

11.42MIO.
Saisonende(Prognose)

94.29 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Int. 3 | rote Karte | Spieltag 3 | Spieltag 5 | 29 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|