Profil von Red

Name
Red
Origin-ID

EZ-RedMustang
Alter
33
Dabei seit
27.10.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
RS
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
22.03.2023 um 18:21
Forenposts
8
Shoutboxposts
0

Spiele
534
G.
290
U.
84
V.
160
Tore
374
MVP
144
Punkte
954
Historie Origin-ID
IRedMustangI (17.05.2019)FAL-RedMustang (16.10.2019)
P4P-RedMustang (07.06.2020)
ROU_RedMustang (13.08.2020)
BLK-RedMustang (21.09.2020)
VOLT-RedMustang (07.10.2020)
BLK-RedMustang (04.12.2020)
IRedMustangI (09.02.2021)
qp-RedMustang (13.06.2021)
KFC-RedMustang (23.10.2021)
EQT_RedMustang (30.05.2022)
B2R_RedMustang (07.07.2022)
KFC-RedMustang (25.09.2022)
BzG_RedMustang (05.10.2022)
VfB-RedMustang (17.02.2023)
Spielererfolge
3x Top Torjäger

3x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

10x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 157 | 69 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
Liga 2![]() | 155 | 135 | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |
Liga 3![]() | 35 | 36 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Liga 4![]() | 46 | 61 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Liga 5![]() | 36 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DE Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 3![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 40 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Liga EL![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EL Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga POL1![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL C![]() | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL D![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 534 | 374 | 241 | 0 | 2 | 9 | 0 | 144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back 2 Roots | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EASY | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eternal Empire | 43 | 46 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
exeQt | 65 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
eXon eSports | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FAL Classics | 30 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Knallgas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga FC | 61 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Magic Storm E-Sports | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
myNEC Gaming | 22 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Project Eleven | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
QuickPlay-Gaming e.V. | 105 | 78 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |
Sturmtief | 45 | 51 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
TEAM REX | 37 | 38 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
VfB Angry Bears | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 534 | 374 | 241 | 0 | 2 | 9 | 0 | 144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LM | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LS | 165 | 89 | 54 | 156 | 84 | 0 | 0 | 51 | 289 |
RS | 89 | 46 | 31 | 66 | 20 | 0 | 0 | 28 | 150 |
ST | 142 | 89 | 32 | 126 | 80 | 0 | 0 | 53 | 288 |
ZDM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
ZOM | 126 | 61 | 38 | 25 | 51 | 0 | 0 | 11 | 210 |
Gesamt | 534 | 290 | 160 | 374 | 241 | 0 | 2 | 144 | 954 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE Cup | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 1:5 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:4 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 2:0 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 0:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 3:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League INT. 3 | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:4 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO | ![]() | ![]() | 3:2 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO | ![]() | ![]() | 0:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO | ![]() | ![]() | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:0 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO | ![]() | ![]() | 2:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
27.Oct.2016 | ![]() |
Crazy eSports | |||
24.Feb.2017 - 19.Mar.2017 | ![]() |
Crazy eSports | ![]() |
eXon eSports | LM |
17.Jun.2017 - 19.Jun.2017 | ![]() |
eXon eSports | ![]() |
Black Bear United | ST |
04.Jul.2017 - 07.Jul.2017 | ![]() |
Black Bear United | ![]() |
Provo RedDevils | LM |
12.Jul.2017 - 19.Jul.2017 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
Project Eleven | LS |
27.Oct.2017 - 20.Nov.2017 | ![]() |
Project Eleven | ![]() |
Sturmtief | RS |
02.May.2018 | ![]() |
Sturmtief | ![]() |
Los Augustinos | LS |
29.May.2018 - 02.Jun.2018 | ![]() |
Los Augustinos | ![]() |
TEAM REX | ST |
21.Sep.2018 - 23.Sep.2018 | ![]() |
TEAM REX | ![]() |
Knallgas | LS |
27.Oct.2018 | ![]() |
Knallgas | ![]() |
myNEC Gaming | LS |
18.Dec.2018 - 03.Jan.2019 | ![]() |
myNEC Gaming | ![]() |
TEAM REX | ST |
07.Feb.2019 - 14.Feb.2019 | ![]() |
TEAM REX | ![]() |
Sturmtief | LS |
13.May.2019 - 14.May.2019 | ![]() |
Sturmtief | ![]() |
FAL Classics | LS |
24.Sep.2019 - 30.Sep.2019 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
FAL Classics | ST |
15.Oct.2019 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ST |
06.Jun.2020 | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ![]() |
Eternal Empire | ST |
21.Sep.2020 | ![]() |
Eternal Empire | ![]() |
REVOLT | LS |
07.Oct.2020 | ![]() |
REVOLT | ![]() |
Eternal Empire | LS |
01.Dec.2020 - 04.Dec.2020 | ![]() |
Eternal Empire | ![]() |
Magic Storm E-Sports | LS |
07.Feb.2021 - 08.Feb.2021 | ![]() |
Magic Storm E-Sports | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ZOM |
07.Jun.2021 - 13.Jun.2021 | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ![]() |
Kreisliga FC | ST |
14.Oct.2021 - 23.Oct.2021 | ![]() |
Kreisliga FC | ![]() |
exeQt | LS |
22.May.2022 - 30.May.2022 | ![]() |
exeQt | ![]() |
Back 2 Roots | ZOM |
06.Jul.2022 - 07.Jul.2022 | ![]() |
Back 2 Roots | ![]() |
Kreisliga FC | LS |
11.Sep.2022 - 17.Sep.2022 | ![]() |
Kreisliga FC | ![]() |
BaZinGa | LS |
03.Oct.2022 - 05.Oct.2022 | ![]() |
BaZinGa | ![]() |
VfB Angry Bears | ZDM |
05.Feb.2023 - 17.Feb.2023 | ![]() |
VfB Angry Bears | ![]() |
EASY | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

37.93MIO.
Saisonbeginn

33.92MIO.
akt. Marktwert

-10.57 %

33.63MIO.
Saisonende(Prognose)

-11.33 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 16.03.2022 | Spieltag 9: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 26 |