Profil von Dydson

Name
Dydson
Origin-ID

Dydson_CB
Alter
-
Dabei seit
03.11.2022
Herkunft
Poland
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
07.04.2023 um 11:37
Forenposts
0
Shoutboxposts
0

Spiele
48
G.
18
U.
7
V.
23
Tore
1
MVP
3
Punkte
61
Historie Origin-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga CPOLA![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 4A![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga POL1![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 48 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx Lions | 48 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
Gesamt | 48 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 48 | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 61 |
Gesamt | 48 | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 61 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 5:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PUCHAR POLSKI group A | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EL Group D | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | PUCHAR POLSKI group A | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | PUCHAR POLSKI group A | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | EL Group D | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PUCHAR POLSKI group A | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 4:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ekstraklasa | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League INT. 4A | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Nov.2022 | ![]() |
Onyx Lions | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

6MIO.
Saisonbeginn

8.19MIO.
akt. Marktwert

36.55 %

9.15MIO.
Saisonende(Prognose)

52.48 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
POL1 | rote Karte | Spieltag 14 | Spieltag 16 | 29 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|