Profil von Marcus0301

Name
Marcus0301
Game-ID

MagicMarcuuuu
Discord-ID
-
Alter
24
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, LM, LM, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
28.10.2024 um 11:05
Dabei seit
07.03.2023
Shoutboxposts
0

Spiele
98
G.
35
U.
9
V.
53
Tore
52
MVP
31
Punkte
114
Historie Game-ID
Fokus_Freezyy (28.10.2024)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 3Acp![]() | 34 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Ligapokal Knock-out![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligapokal Knock-out PS4![]() | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Liga 1![]() | 21 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cup PS4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga PL Champ. PS4![]() | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Liga PL Champ. 2 ![]() | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 98 | 52 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Union Velbert 2011 | 98 | 52 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Gesamt | 98 | 52 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
LM | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
RF | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
RM | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 18 | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 |
ST | 49 | 20 | 22 | 34 | 18 | 0 | 0 | 19 | 66 |
ZDM | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ZOM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 98 | 35 | 53 | 52 | 30 | 0 | 2 | 31 | 114 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League THREE A | ![]() | ![]() | 4:2 | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Championship Two | ![]() | ![]() | 1:3 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Championship Two | ![]() | ![]() | 2:2 | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:1 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:2 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ligapokal Knock-out | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship Two | ![]() | ![]() | 3:2 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Championship Two | ![]() | ![]() | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Championship Two | ![]() | ![]() | 0:3 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League THREE A | ![]() | ![]() | 4:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Championship Two | ![]() | ![]() | 0:1 | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:3 | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League THREE A | ![]() | ![]() | 8:3 | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Championship Two | ![]() | ![]() | 6:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Championship Two | ![]() | ![]() | 8:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:3 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:4 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League THREE A | ![]() | ![]() | 5:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | League THREE A | ![]() | ![]() | 3:4 | LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | League THREE A | ![]() | ![]() | 3:3 | LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
08.Mar.2023 | ![]() |
SV Union Velbert 2011 | ST | ||
26.Dec.2023 - 19.Oct.2024 | ![]() |
SV Union Velbert 2011 | ![]() |
SV Union Velbert 2011 | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

6MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

5.82MIO.
Saisonende(Prognose)

-3.04 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|