Profil von Dimi
Name
Dimi
Game-ID
H96_Dimi
Discord-ID
-
Alter
-
Herkunft
Greece
Letzte Pos.
IV, IV, TW, ZOM,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
16.04.2024 um 21:27
Dabei seit
18.11.2016
Shoutboxposts
0
Spiele
33
G.
16
U.
7
V.
10
Tore
0
MVP
0
Punkte
55
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Statistik
Liga ALP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 B | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 5 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1 PS5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PLPs4 Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dudes United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equality 05 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Kufstein eFootball | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Zurich eSports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Utd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Lattenknaller | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Gentlemen‘s Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vice City United FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TW | 30 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 |
ZOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 16 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.Nov.2016 | Kreisliga Utd | TW | |||
22.Feb.2017 - 14.Apr.2017 | Kreisliga Utd | Equality 05 | TW | ||
22.Apr.2018 - 12.Oct.2018 | Equality 05 | SC Lattenknaller | TW | ||
27.Dec.2018 - 28.Dec.2018 | SC Lattenknaller | SW Wacker 1846 | TW | ||
01.Jan.2019 - 11.Jan.2019 | SW Wacker 1846 | FC Kufstein eFootball | TW | ||
07.Jun.2019 - 11.Jun.2019 | FC Kufstein eFootball | Dudes United | TW | ||
24.Aug.2019 - 31.Mar.2020 | Dudes United | Eschers Erben | TW | ||
20.May.2020 | Eschers Erben | The Gentlemen‘s Club | TW | ||
15.Nov.2020 - 15.Feb.2021 | The Gentlemen‘s Club | Hellas Zurich eSports | ZOM | ||
15.Mar.2021 - 01.Apr.2021 | Hellas Zurich eSports | Royal Magic CF | TW | ||
07.May.2021 - 09.Mar.2023 | Royal Magic CF | Vice City United FC | TW | ||
01.Jul.2023 | Vice City United FC | SpVgg Kreisliga | IV | ||
08.Jul.2023 | SpVgg Kreisliga | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
4.2MIO.
Saisonbeginn
4.2MIO.
akt. Marktwert
0 %
4.24MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|