Profil von Diego

Name
Diego
Origin-ID

iR_DiegoJr
Alter
24
Dabei seit
06.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
18.08.2022 um 20:45
Forenposts
11
Shoutboxposts
0

Spiele
172
G.
105
U.
25
V.
42
Tore
125
MVP
46
Punkte
340
Historie Origin-ID
NYCE-DiegoJr (03.06.2019)DiegoJrSanchez (26.07.2019)
DRA-DiegoJr (14.08.2019)
DiegoJrSanchez (17.08.2019)
RoX_DiegoJR (05.10.2019)
FAL-DiegoJR (10.12.2019)
DiegoJrSanchez (22.10.2020)
Ninja-Puskas (18.01.2021)
DiegoJrSanchez (23.01.2022)
ICONIQ-DiegoJr (23.01.2022)
ICONIQ_DiegoJr (23.06.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

2x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

7x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Liga 2![]() | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga 3![]() | 72 | 75 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Liga 3B![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4![]() | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Liga FRA1![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 2![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup![]() | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EL Knock-out![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 172 | 125 | 58 | 0 | 1 | 7 | 2 | 46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awanta eSports | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BANG Theory | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blindspot | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
EpicEleven | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FAL Classics | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
INTERRUPT | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lokomotive Hubi | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Naughty Jackals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ninja Turtles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYCE | 22 | 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
PENTA Sports | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pink Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provo RedDevils | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ReCo Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoXoR eSports | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Venga Venga FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktoria Berlin eFootball | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 172 | 125 | 58 | 0 | 1 | 7 | 2 | 46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
LM | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
LS | 48 | 31 | 9 | 47 | 20 | 0 | 0 | 15 | 101 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RM | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
RS | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
RV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ST | 40 | 25 | 12 | 41 | 10 | 0 | 0 | 19 | 78 |
TW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZOM | 34 | 22 | 10 | 19 | 20 | 0 | 0 | 6 | 68 |
Gesamt | 172 | 105 | 42 | 125 | 58 | 0 | 1 | 46 | 340 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cup | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cup | ![]() | ![]() | 1:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE | ![]() | ![]() | 5:0 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League THREE | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | League THREE | ![]() | ![]() | 3:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE | ![]() | ![]() | 2:7 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE | ![]() | ![]() | 5:0 | ZOM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | League THREE | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League THREE | ![]() | ![]() | 0:3 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League THREE | ![]() | ![]() | 3:1 | ZOM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | League THREE | ![]() | ![]() | 3:3 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League THREE | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | League THREE | ![]() | ![]() | 0:6 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League THREE | ![]() | ![]() | 2:0 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League THREE | ![]() | ![]() | 0:4 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League THREE | ![]() | ![]() | 7:0 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League THREE | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
BANG Theory | ZOM | ||
25.Oct.2015 - 26.Oct.2015 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
Pink Panthers | LF |
12.Nov.2015 | ![]() |
Pink Panthers | ![]() |
Viktoria Berlin eFootball | ZDM |
07.Jan.2016 - 25.Jan.2016 | ![]() |
Viktoria Berlin eFootball | ![]() |
BANG Theory | LM |
10.Mar.2016 - 08.Apr.2016 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
PENTA Sports | LF |
23.May.2016 - 26.Jun.2016 | ![]() |
PENTA Sports | ![]() |
BANG Theory | LV |
14.Aug.2016 - 13.Sep.2016 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
ReCo Tigers | LF |
02.Oct.2016 - 28.Dec.2016 | ![]() |
ReCo Tigers | ![]() |
BANG Theory | LM |
02.Apr.2017 - 09.Nov.2017 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
Viktoria Berlin eFootball | ZOM |
18.Dec.2017 - 03.Jan.2018 | ![]() |
Viktoria Berlin eFootball | ![]() |
Provo RedDevils | LM |
08.Jun.2018 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
EpicEleven | ZOM |
27.Jul.2018 | ![]() |
EpicEleven | ![]() |
Provo RedDevils | LS |
08.Aug.2018 - 16.Aug.2018 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
Blindspot | ZOM |
20.Dec.2018 - 26.Jan.2019 | ![]() |
Blindspot | ![]() |
Naughty Jackals | LS |
02.Feb.2019 | ![]() |
Naughty Jackals | ![]() |
NYCE | RV |
03.Jun.2019 - 16.Jun.2019 | ![]() |
NYCE | ![]() |
Blindspot | ST |
19.Jun.2019 - 25.Jul.2019 | ![]() |
Blindspot | ![]() |
Awanta eSports | LS |
06.Aug.2019 - 17.Aug.2019 | ![]() |
Awanta eSports | ![]() |
RoXoR eSports | RS |
01.Oct.2019 | ![]() |
RoXoR eSports | ![]() |
FAL Classics | LS |
08.Dec.2019 - 21.Oct.2020 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
Ninja Turtles | ST |
18.Dec.2020 - 18.Jan.2021 | ![]() |
Ninja Turtles | ![]() |
Lokomotive Hubi | ST |
11.Feb.2021 - 25.Mar.2021 | ![]() |
Lokomotive Hubi | ![]() |
Venga Venga FC | LS |
28.Sep.2021 - 06.Dec.2021 | ![]() |
Venga Venga FC | ![]() |
ICONIQ | LF |
20.May.2022 - 21.Jun.2022 | ![]() |
ICONIQ | ![]() |
INTERRUPT | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

1.83MIO.
Saisonbeginn

5.83MIO.
akt. Marktwert

218.74 %

9.43MIO.
Saisonende(Prognose)

415.19 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
4 | Rote Karte | Spieltag 3 | Spieltag 6 | 16 |
1 | Rote Karte | Spieltag 3 | Spieltag 5 | 19 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Strafe | 01.10.2020 | 5.2 Verstoß gegen das Modifikations-Verbot Sperre bis Ende FIFA 20 | 21 |