Profil von isco
![Logo](assets/img/uploads/user/avatar/562.png)
Name
isco
Game-ID![Plattform](assets/img/icon/pc.png)
![Plattform](assets/img/icon/pc.png)
Isco_esp
Discord-ID
-
Alter
48
Herkunft
Spain
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
Gestern um 23:42
Dabei seit
06.10.2015
Shoutboxposts
0
Spiele
653
G.
235
U.
114
V.
303
Tore
6
MVP
43
Punkte
819
Historie Game-ID
E11_IsCo (30.05.2019)FN_IsCo (24.01.2020)
NICE-IsCo (06.02.2020)
LXG_Isco (16.04.2020)
UU-Isco (15.06.2020)
TNO-Isco (29.09.2020)
DRH-Isco (02.10.2020)
ReM-lsco (26.11.2020)
SG76-Isco (19.06.2021)
49V_Isco (28.08.2021)
DARK--ISC0 (28.08.2021)
DARK--ISC0- (19.11.2021)
x_ISC0_x (26.11.2021)
o_Isco_o (17.02.2022)
ERA-Isco (29.04.2022)
o-Isco-o (29.04.2022)
UPC_Isco (05.06.2022)
o-Isco-o (05.02.2024)
P76_Isco (13.02.2024)
P76_Isco (05.11.2024)
KFC-Iscoo (02.12.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
![TorjŠger](assets/img/user/erfolge/torjaeger_no.png)
0x Top-Scorer
![Scorer](assets/img/user/erfolge/scorer_no.png)
0x Top Vorlagengeber
![Vorlagengeber](assets/img/user/erfolge/vorlagen_no.png)
0x Top Verteidiger
![Verteidiger](assets/img/user/erfolge/verteidiger_no.png)
0x Top Torwart
![Torwart](assets/img/user/erfolge/torwart_no.png)
0x MVP
![MVP](assets/img/user/erfolge/mvp_no.png)
Teamerfolge
0x Meister
![Meister](assets/img/teamseite/erfolge/meister_no_pc.png)
0x Pokalsieger
![Pokalsieger](assets/img/teamseite/erfolge/cup_no_pc.png)
0x HOF Sieger
![HOF](assets/img/teamseite/erfolge/hof_no_pc.png)
0x CL Sieg
![CL](assets/img/teamseite/erfolge/cl_no_pc.png)
0x EL Sieg
![EL](assets/img/teamseite/erfolge/el_no_pc.png)
4x Aufstieg
![Aufstieg](assets/img/teamseite/erfolge/aufstieg_pc.png)
Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2![]() | 369 | 3 | 19 | 0 | 52 | 6 | 0 | 28 |
Liga 2Acp![]() | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2Bcp![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 94 | 0 | 8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 10 |
Liga 3A![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3B![]() | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Liga 3Bcp![]() | 39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 39 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 653 | 6 | 43 | 0 | 94 | 15 | 0 | 43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemannia Aachen eSports | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BalkanBoyz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ballers | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bielefeld eSports Alliance | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
DARK | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DMK-CR3W | 34 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EpicEleven | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Fiat Nox | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ger Panthers | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kreisliga FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotive Hubi | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los Augustinos | 63 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
LUXON Gaming | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Outlaws | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Peak Of Perfection | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pixel Gaming | 35 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Provo RedDevils | 63 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
ReUnion | 38 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Rising Era | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Samba Allstars | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schwalbenkings | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seahawks Gaming | 55 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 |
Synergy E-Sports | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Universe | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Unleashed United | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 653 | 6 | 43 | 0 | 94 | 15 | 0 | 43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LM | 34 | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62 |
LV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RM | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
RV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | 528 | 188 | 253 | 2 | 34 | 0 | 94 | 41 | 650 |
ZM | 63 | 20 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Gesamt | 653 | 235 | 303 | 6 | 43 | 0 | 94 | 43 | 819 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League THREE B | ![]() | ![]() | 7:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Oct.2015 | ![]() |
Peak Of Perfection | ZM | ||
11.Jan.2016 - 13.Jan.2016 | ![]() |
Peak Of Perfection | ![]() |
EpicEleven | ZM |
08.Feb.2016 - 25.Feb.2016 | ![]() |
EpicEleven | ![]() |
Schwalbenkings | ZDM |
24.May.2016 - 27.May.2016 | ![]() |
Schwalbenkings | ![]() |
Sabotage & Security Force | RM |
22.Jun.2016 - 06.Sep.2016 | ![]() |
Sabotage & Security Force | ![]() |
Provo RedDevils | ZDM |
19.Jun.2017 - 25.Jun.2017 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | LM |
03.Oct.2017 - 08.Oct.2017 | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | ![]() |
BalkanBoyz | ZDM |
13.Feb.2018 | ![]() |
BalkanBoyz | ![]() |
Ger Panthers | ZDM |
09.Jul.2018 - 18.Jul.2018 | ![]() |
Ger Panthers | ![]() |
ReUnion | ZM |
07.Mar.2019 | ![]() |
ReUnion | ![]() |
EpicEleven | ZDM |
30.May.2019 | ![]() |
EpicEleven | ![]() |
Fiat Nox | ZDM |
23.Jan.2020 | ![]() |
Fiat Nox | ![]() |
Alemannia Aachen eSports | ZDM |
06.Feb.2020 | ![]() |
Alemannia Aachen eSports | ![]() |
LUXON Gaming | ZDM |
08.Apr.2020 - 16.Apr.2020 | ![]() |
LUXON Gaming | ![]() |
Unleashed United | ZDM |
14.Jun.2020 - 15.Jun.2020 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
Ballers | ZDM |
26.Nov.2020 | ![]() |
Ballers | ![]() |
Seahawks Gaming | ZDM |
18.Jun.2021 - 19.Jun.2021 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
Outlaws | ZDM |
28.Aug.2021 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
DARK | ZDM |
19.Nov.2021 - 25.Nov.2021 | ![]() |
DARK | ![]() |
Rising Era | ZDM |
29.Apr.2022 | ![]() |
Rising Era | ![]() |
Universe | ZDM |
01.Jun.2022 | ![]() |
Universe | ![]() |
Lokomotive Hubi | ZDM |
30.Aug.2022 - 03.Oct.2022 | ![]() |
Lokomotive Hubi | ![]() |
DMK-CR3W | ZDM |
26.Feb.2023 - 27.Feb.2023 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
Los Augustinos | ZDM |
26.Sep.2023 - 27.Sep.2023 | ![]() |
Los Augustinos | ![]() |
Samba Allstars | ZDM |
03.Feb.2024 | ![]() |
Samba Allstars | ![]() |
Pixel Gaming | ZDM |
05.Nov.2024 | ![]() |
Pixel Gaming | ![]() |
Kreisliga FC | ZDM |
02.Dec.2024 - 05.Dec.2024 | ![]() |
Kreisliga FC | ![]() |
Synergy E-Sports | ZDM |
03.Feb.2025 | ![]() |
Synergy E-Sports | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
![](assets/img/user/mw/mw_last.png)
18.77MIO.
Saisonbeginn
![](assets/img/user/mw/mw_now.png)
NANMIO.
akt. Marktwert
![](assets/img/user/mw/mw_grow_now.png)
NAN %
![](assets/img/user/mw/mw_new.png)
21.81MIO.
Saisonende(Prognose)
![](assets/img/user/mw/mw_grow_new.png)
16.19 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | 4 Gelbe Karte | Spieltag 25 | Spieltag 27 | 11 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|