Profil von esca

Name
esca
Origin-ID

H2-eSca35
Alter
34
Dabei seit
02.03.2017
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
vor 4 Stunden
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
441
G.
194
U.
64
V.
183
Tore
58
MVP
32
Punkte
646
Historie Origin-ID
THS_eSca26 (12.02.2020)eSca35 (03.12.2020)
BLK-eSca35 (13.04.2021)
eSca35 (07.06.2022)
CG-eSca35 (03.11.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

6x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 90 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liga 2![]() | 140 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Liga 3![]() | 105 | 17 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Liga 4![]() | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga 5![]() | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DE Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B![]() | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 441 | 58 | 169 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Eagles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK FOREST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brotherhood | 29 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Core Gaming | 42 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eternal Empire | 52 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
High Pressure | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Knallgas | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic 11 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mumpitz Zocker | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sturmtief | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Thunder Sharks | 127 | 18 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
TroubleMakers | 62 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 441 | 58 | 169 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
RS | 20 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
ZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ZOM | 404 | 177 | 169 | 43 | 164 | 0 | 0 | 25 | 589 |
Gesamt | 441 | 194 | 183 | 58 | 169 | 0 | 1 | 32 | 646 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.Mar.2017 | ![]() |
Black Eagles | RS | ||
09.Jun.2017 - 10.Jun.2017 | ![]() |
Black Eagles | ![]() |
Mumpitz Zocker | RS |
20.Oct.2017 | ![]() |
Mumpitz Zocker | ![]() |
Black Eagles | RS |
06.Jan.2018 - 14.Jan.2018 | ![]() |
Black Eagles | ![]() |
BLACK FOREST | RS |
25.Jun.2018 - 03.Jul.2018 | ![]() |
BLACK FOREST | ![]() |
Thunder Sharks | LS |
12.Feb.2020 | ![]() |
Thunder Sharks | ![]() |
Magic 11 | ZOM |
06.Jun.2020 - 07.Jun.2020 | ![]() |
Magic 11 | ![]() |
Thunder Sharks | ZOM |
22.Jun.2020 - 23.Jun.2020 | ![]() |
Thunder Sharks | ![]() |
High Pressure | ZOM |
21.Sep.2020 | ![]() |
High Pressure | ![]() |
Eternal Empire | ZOM |
11.Apr.2021 | ![]() |
Eternal Empire | ![]() |
Sturmtief | ZOM |
10.Jun.2021 - 12.Jun.2021 | ![]() |
Sturmtief | ![]() |
TroubleMakers | ZOM |
16.Jan.2022 - 01.Feb.2022 | ![]() |
TroubleMakers | ![]() |
Brotherhood | ZOM |
24.May.2022 - 07.Jun.2022 | ![]() |
Brotherhood | ![]() |
Core Gaming | ZOM |
03.Nov.2022 | ![]() |
Core Gaming | ![]() |
Knallgas | ZOM |
13.Dec.2022 | ![]() |
Knallgas | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

19.1MIO.
Saisonbeginn

13.11MIO.
akt. Marktwert

-31.36 %

13.11MIO.
Saisonende(Prognose)

-31.36 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | Spieltag 13.: §12.9.2 Verstöße gegen §5.11.8.2 Schwerwiegende Spielerverstöße Spielen ohne PLACT | Spieltag 13 | Spieltag 14 | 18 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|