Profil von Scovald

Name
Scovald
Game-ID

Nova_Scovald
Discord-ID
-
Alter
27
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 4 Stunden
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
757
G.
409
U.
131
V.
216
Tore
507
MVP
184
Punkte
1358
Historie Game-ID
MAD_Wirbel (03.08.2019)MAD_Donald_10 (05.08.2019)
MAD_Wirbel (09.09.2019)
H2-Wirbel (15.10.2019)
H2-Wirbeldinho (17.10.2019)
H2-Wirbel (29.02.2020)
H2-ALL4TheGainZ (14.03.2020)
H2-Wirbel (01.11.2021)
CG-Wirbel (07.01.2022)
Scovald-DRA (07.03.2022)
H2-Wirbel (28.08.2022)
iR-Wirbel (28.08.2022)
iR_Wirbel (22.10.2022)
BzG_Wirbel (04.04.2023)
H2-Wirbel (25.06.2023)
VOLT-Wirbel (25.10.2024)
Spielererfolge
4x Top Torjäger

3x Top-Scorer

2x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

3x MVP

Teamerfolge
4x Meister

5x Pokalsieger

0x HOF Sieger

2x CL Sieg

1x EL Sieg

8x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 333 | 214 | 97 | 12 | 0 | 2 | 0 | 76 |
Liga 2![]() | 35 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga 2Acp![]() | 34 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Liga 3![]() | 87 | 90 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Liga 3A![]() | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga 3Bcp![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga 4![]() | 27 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DE Pokal![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 44 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Supercup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL Two![]() | 38 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga SPL Three A![]() | 32 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL Three B![]() | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SPL Knock-Out One![]() | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 757 | 503 | 264 | 19 | 0 | 4 | 0 | 184 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Bears | 41 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Back 2 Roots | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bahama Mamas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BaZinGa | 54 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Core Gaming | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das Dreckige Dutzend | 29 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FAL Classics | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERRUPT | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MAD Penguins | 56 | 98 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Nova Allstars | 35 | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
One Step Beyond | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
REVOLT | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rote Teufel E-Sport | 391 | 232 | 130 | 9 | 0 | 2 | 0 | 76 |
Seahawks Gaming | 72 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Supernova PC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM REX | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 757 | 507 | 267 | 19 | 0 | 4 | 0 | 184 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LS | 101 | 53 | 32 | 75 | 35 | 0 | 0 | 32 | 175 |
RF | 39 | 23 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 77 |
RS | 363 | 190 | 109 | 299 | 135 | 0 | 0 | 87 | 633 |
ST | 170 | 105 | 41 | 119 | 85 | 0 | 0 | 57 | 339 |
TW | 69 | 32 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 6 | 113 |
ZM | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ZOM | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gesamt | 757 | 409 | 216 | 507 | 267 | 19 | 0 | 184 | 1358 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | TW | ||
25.Jan.2016 - 28.Jan.2016 | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ![]() |
The Anonymous | RF |
07.Feb.2016 - 25.Feb.2016 | ![]() |
The Anonymous | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | TW |
31.Mar.2016 - 02.Apr.2016 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
Seahawks Gaming | TW |
23.May.2016 - 12.Jun.2016 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
FAL Classics | ST |
16.Jul.2016 - 11.Aug.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
Supernova PC | TW |
22.Aug.2016 | ![]() |
Supernova PC | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | TW |
22.Feb.2017 - 02.Mar.2017 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
Seahawks Gaming | TW |
07.Dec.2017 - 10.Dec.2017 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
One Step Beyond | RS |
21.Feb.2018 - 22.Feb.2018 | ![]() |
One Step Beyond | ![]() |
Angry Bears | RS |
15.Aug.2018 - 16.Aug.2018 | ![]() |
Angry Bears | ![]() |
One Step Beyond | LS |
18.Oct.2018 - 26.Oct.2018 | ![]() |
One Step Beyond | ![]() |
Back 2 Roots | RS |
21.Nov.2018 - 06.Dec.2018 | ![]() |
Back 2 Roots | ![]() |
TEAM REX | RS |
04.Feb.2019 | ![]() |
TEAM REX | ![]() |
MAD Penguins | ST |
09.Sep.2019 | ![]() |
MAD Penguins | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | RS |
29.Oct.2021 - 01.Nov.2021 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
Core Gaming | RS |
06.Jan.2022 - 07.Jan.2022 | ![]() |
Core Gaming | ![]() |
Death Row Army | RS |
11.Feb.2022 - 06.Mar.2022 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ST |
12.Aug.2022 - 19.Aug.2022 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
INTERRUPT | RS |
11.Sep.2022 | ![]() |
INTERRUPT | ![]() |
BaZinGa | LS |
28.Mar.2023 | ![]() |
BaZinGa | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | RS |
04.May.2023 - 25.Jun.2023 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
REVOLT | RS |
13.Nov.2023 - 20.May.2024 | ![]() |
REVOLT | ![]() |
Bahama Mamas | TW |
06.Aug.2024 - 04.Oct.2024 | ![]() |
Bahama Mamas | ![]() |
Nova Allstars | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

0MIO.
akt. Marktwert

0 %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|