Profil von Beast85
Name
Beast85
Game-ID
B3astNL
Discord-ID
-
Alter
64
Herkunft
Netherlands
Letzte Pos.
RF, RF, RF, RF,
Verein
Position
RF
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
19.11.2024 um 20:10
Dabei seit
11.10.2015
Shoutboxposts
0
Spiele
622
G.
197
U.
105
V.
318
Tore
275
MVP
125
Punkte
696
Historie Game-ID
BeastNL85 (23.06.2019)DRA-Beast85 (16.08.2019)
BeastNL85 (26.08.2019)
C12_Beast85 (08.11.2019)
BeastNL85 (27.04.2020)
Auto-Shoot_007 (28.04.2020)
B3ast_Retired85 (10.11.2020)
B3astNL (22.06.2023)
TuS-B3astNL (16.11.2023)
B3astNL (20.11.2023)
P11_BeastNL (20.11.2023)
P11_BeastNL (28.11.2023)
P11_BeastNL (12.04.2024)
TuS-B3astNL (16.05.2024)
B3astNL (17.05.2024)
B3astNL (17.05.2024)
Deleted (20.05.2024)
B3astNL (23.05.2024)
Spielererfolge
1x Top Torjäger
1x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
1x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
8x Aufstieg
Statistik
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Liga 2 | 161 | 43 | 35 | 0 | 0 | 11 | 2 | 29 |
Liga 2Acp | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga 3 | 212 | 111 | 77 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 |
Liga 3A | 30 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga 3Acp | 23 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga 3B | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Liga 3Bcp | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga 4 | 48 | 42 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
DE Pokal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga SPL Two | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 622 | 275 | 187 | 0 | 0 | 26 | 6 | 125 |
BattleForce - eSports | 284 | 101 | 88 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 |
Death Row Army | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
EpicEleven | 31 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Ger Panthers | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Limited Edition | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oldschool United | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Outlaws | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Peak Of Perfection | 39 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Pixel Gaming | 45 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Provo Giants | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ReConnected | 44 | 46 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Saints FC | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sturmtief | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TuS Isomatte | 51 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Under Construction | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Universe | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 622 | 275 | 188 | 0 | 0 | 26 | 6 | 125 |
IV | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
LF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LM | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
LS | 75 | 26 | 32 | 36 | 26 | 0 | 0 | 13 | 95 |
LV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | 27 | 13 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 41 |
RM | 98 | 39 | 47 | 14 | 22 | 0 | 0 | 8 | 129 |
RS | 206 | 69 | 96 | 125 | 78 | 0 | 0 | 57 | 246 |
RV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ST | 131 | 35 | 72 | 73 | 38 | 0 | 0 | 31 | 129 |
ZDM | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
ZM | 19 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ZOM | 21 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21 |
Gesamt | 622 | 197 | 318 | 275 | 188 | 0 | 0 | 125 | 696 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.Oct.2015 | Peak Of Perfection | RM | |||
21.Apr.2016 - 30.Oct.2016 | Peak Of Perfection | ReConnected | RM | ||
17.Dec.2016 - 21.Dec.2016 | ReConnected | Under Construction | ST | ||
05.Feb.2017 - 13.Feb.2017 | Under Construction | Oldschool United | ST | ||
20.Mar.2017 | Oldschool United | Provo Giants | RS | ||
22.Jun.2017 | Provo Giants | ReConnected | ST | ||
27.Feb.2018 | ReConnected | Limited Edition | RS | ||
29.Mar.2018 - 02.Apr.2018 | Limited Edition | Limited Edition | ST | ||
12.Apr.2018 - 08.May.2018 | Limited Edition | Ger Panthers | ST | ||
08.Jul.2018 - 01.Aug.2018 | Ger Panthers | Sturmtief | RS | ||
26.Oct.2018 | Sturmtief | Diamond CF | RM | ||
10.Nov.2018 | Diamond CF | Saints FC | RS | ||
01.Feb.2019 - 28.Feb.2019 | Saints FC | Back In Game | RS | ||
08.Mar.2019 | Back In Game | EpicEleven | RM | ||
18.Jun.2019 - 23.Jun.2019 | EpicEleven | Death Row Army | ST | ||
21.Aug.2019 - 22.Aug.2019 | Death Row Army | Platzhalter 11 | LS | ||
03.Oct.2019 | Platzhalter 11 | Diamond CF | LS | ||
07.Nov.2019 - 16.Nov.2019 | Diamond CF | BattleForce - eSports | LS | ||
15.Jun.2020 - 16.Jun.2020 | BattleForce - eSports | Outlaws | RM | ||
27.Aug.2020 - 28.Aug.2020 | Outlaws | BattleForce - eSports | RS | ||
12.Mar.2023 | BattleForce - eSports | BattleForce - eSports | RS | ||
30.Mar.2023 - 31.Mar.2023 | BattleForce - eSports | Universe | RS | ||
30.Apr.2023 - 04.May.2023 | Universe | TuS Isomatte | LM | ||
18.Nov.2023 - 19.Nov.2023 | TuS Isomatte | Pixel Gaming | LS | ||
08.Apr.2024 - 12.Apr.2024 | Pixel Gaming | TuS Isomatte | ST | ||
17.May.2024 - 23.May.2024 | TuS Isomatte | BattleForce - eSports | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
12.3MIO.
Saisonbeginn
NANMIO.
akt. Marktwert
NAN %
28.05MIO.
Saisonende(Prognose)
128.03 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | Rote Karte | Spieltag 20 | Spieltag 22 | 8 |
1 | Rote Karte | Spieltag 30 | Spieltag 32 | 12 |
4 | Rote Karte | Spieltag 28 | Spieltag 29 | 16 |
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 20 | Spieltag 21 | 17 |
3 | rote Karte | Spieltag 22 | Spieltag 23 | 27 |
2 | rote Karte | Spieltag 16 | Spieltag 18 | 28 |
2 | rote Karte | Spieltag 33 | Spieltag 35 | 28 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 13.11.2020 | Spieltag 1-3: §4.3 Alias entspricht nicht der Origin-ID | 22 | |
Ermahnung | 11.08.2021 | Spieltag 12: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 3 [Timeout] | 24 |