Profil von Makaveli87

Name
Makaveli87
Origin-ID

Makaveli-DRA
Alter
35
Dabei seit
07.10.2017
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LS, LS, LS,
Verein
Position
LS
Teamstatus
Manager
letzter Login
vor 1 Stunde
Forenposts
8
Shoutboxposts
0

Spiele
639
G.
378
U.
93
V.
168
Tore
495
MVP
152
Punkte
1227
Historie Origin-ID
Makaveli-DRA (14.02.2022)Makaveli-AWE (05.03.2023)
Spielererfolge
1x Top Torjäger

0x Top-Scorer

1x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
3x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

4x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 262 | 205 | 99 | 0 | 0 | 10 | 1 | 65 |
Liga 2![]() | 31 | 20 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Liga 3![]() | 42 | 33 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Liga 4![]() | 26 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga 5![]() | 18 | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
DE Cup![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1![]() | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ProLeague Cup![]() | 35 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Liga CL![]() | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL![]() | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out![]() | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Liga EL![]() | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EL Knock-out![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 39 | 33 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Liga SPL B![]() | 38 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liga SPL C![]() | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL D![]() | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
SPL Knock-Out![]() | 38 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Gesamt | 639 | 495 | 246 | 0 | 0 | 30 | 5 | 152 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death Row Army | 633 | 494 | 242 | 0 | 0 | 28 | 5 | 152 |
Provo RedDevils | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 639 | 495 | 246 | 0 | 0 | 30 | 5 | 152 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 188 | 111 | 49 | 138 | 73 | 0 | 0 | 36 | 361 |
RS | 362 | 223 | 87 | 335 | 127 | 0 | 0 | 110 | 721 |
ST | 20 | 10 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 31 |
ZOM | 69 | 34 | 23 | 14 | 30 | 0 | 0 | 2 | 114 |
Gesamt | 639 | 378 | 168 | 495 | 246 | 0 | 0 | 152 | 1227 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:4 | LS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Cup | ![]() | ![]() | 1:5 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:4 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 1:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:2 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:3 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:2 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:3 | LS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
10.Oct.2017 | ![]() |
BANG Theory | |||
01.Dec.2017 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
Death Row Army | RS |
10.May.2018 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
DMK-CR3W | ST |
30.May.2018 - 05.Jun.2018 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
Provo RedDevils | ZOM |
01.Jul.2018 - 23.Jul.2018 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
Death Row Army | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

68.84MIO.
Saisonbeginn

65.73MIO.
akt. Marktwert

-4.52 %

64.21MIO.
Saisonende(Prognose)

-6.73 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | Rote Karte | Spieltag 10 | Spieltag 12 | 17 |
3 | Rote Karte | Spieltag 11 | Spieltag 13 | 17 |
3 | Rote Karte | Spieltag 12 | Spieltag 14 | 18 |
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 25 | Spieltag 27 | 19 |
1 | rote Karte | Spieltag 10 | Spieltag 14 | 25 |
SPL KO | rote Karte | Spieltag 4 | Spieltag 1 | 25 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|