Profil von jayb0109
Name
jayb0109
Game-ID
ST-Jayb0109
Discord-ID
-
Alter
36
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LS, LS, LS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Gestern um 21:37
Dabei seit
18.10.2015
Shoutboxposts
0
Spiele
499
G.
208
U.
71
V.
220
Tore
90
MVP
52
Punkte
695
Historie Game-ID
RUN-Jayb0109 (15.10.2019)PVP-Jayb0109 (16.10.2019)
P4P-Jayb0109 (29.10.2020)
qp-Jayb0109 (14.02.2021)
LOK_Jayb0109 (24.10.2021)
UN-Jayb0109 (11.12.2021)
TSV-Jayb0109 (30.07.2022)
INC-Jayb0109 (16.07.2023)
ST-Jayb0109 (09.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
6x Aufstieg
Statistik
Liga 1 | 109 | 5 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 14 |
Liga 2 | 202 | 52 | 66 | 0 | 2 | 11 | 0 | 25 |
Liga 2Bcp | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga 3 | 30 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Liga 3A | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Liga 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Liga 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 28 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
SPL Knock-Out One | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 499 | 90 | 90 | 0 | 50 | 18 | 0 | 52 |
Bielefeld eSports Alliance | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dynamo Chaos | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Bears | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Invincible club | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lokomotive Hubi | 66 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
QuickPlay-Gaming e.V. | 159 | 2 | 8 | 0 | 46 | 2 | 0 | 10 |
ReUnion | 117 | 18 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 |
Rising Era | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sturmtief | 86 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Unity | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 499 | 90 | 90 | 0 | 50 | 18 | 0 | 52 |
IV | 63 | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 94 |
LM | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LS | 90 | 47 | 27 | 56 | 10 | 0 | 0 | 13 | 157 |
LV | 35 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 52 |
RM | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 40 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 91 |
ST | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ZDM | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
ZM | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
ZOM | 216 | 72 | 114 | 30 | 67 | 0 | 0 | 19 | 246 |
Gesamt | 499 | 208 | 220 | 90 | 90 | 0 | 50 | 52 | 695 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.Oct.2015 | ESC Rellinghausen 06 | ||||
11.Jan.2016 - 23.May.2016 | ESC Rellinghausen 06 | German Bears | ZDM | ||
03.Mar.2017 | German Bears | QuickPlay-Gaming e.V. | ZOM | ||
08.Mar.2018 | QuickPlay-Gaming e.V. | ReUnion | IV | ||
22.Jul.2019 - 03.Aug.2019 | ReUnion | QuickPlay-Gaming e.V. | ZOM | ||
12.Feb.2021 | QuickPlay-Gaming e.V. | Lokomotive Hubi | IV | ||
26.Sep.2021 | Lokomotive Hubi | Unity | ZOM | ||
27.Nov.2021 - 07.Dec.2021 | Unity | Bielefeld eSports Alliance | ST | ||
10.Jul.2022 - 29.Jul.2022 | Bielefeld eSports Alliance | Invincible club | ZOM | ||
22.Dec.2022 - 24.Jan.2023 | Invincible club | Dynamo Chaos | ZOM | ||
23.Feb.2023 | Dynamo Chaos | Rising Era | ZOM | ||
13.Jun.2023 | Rising Era | New Order | ZOM | ||
29.Jun.2023 - 05.Jul.2023 | New Order | Sturmtief | IV | ||
15.Mar.2024 - 09.Apr.2024 | Sturmtief | FCE Rheine eFootball | LS | ||
17.May.2024 - 15.Aug.2024 | FCE Rheine eFootball | DMK-CR3W | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
25.34MIO.
Saisonbeginn
25.34MIO.
akt. Marktwert
0 %
24.83MIO.
Saisonende(Prognose)
-1.99 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 29 | Spieltag 31 | 17 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|