Profil von Walnut

Name
Walnut
Origin-ID

NYCE-Walnut
Alter
-15
Dabei seit
06.01.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
vor 55 Minuten
Forenposts
2
Shoutboxposts
5

Spiele
336
G.
138
U.
48
V.
150
Tore
8
MVP
22
Punkte
462
Historie Origin-ID
RSC-Walnut (25.09.2019)RBU_Walnut (17.12.2020)
AV-Walnut (05.08.2021)
FCP-Walnut (15.11.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

5x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 176 | 2 | 7 | 0 | 30 | 8 | 1 | 15 |
Liga 2![]() | 71 | 4 | 5 | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 |
Liga 3![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Liga 4![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
DE Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Liga EL![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL A![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL D![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 336 | 8 | 13 | 0 | 78 | 13 | 2 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE Ventura | 42 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
FC Pokalklauer | 111 | 3 | 8 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5 |
NYCE | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rainbow Unicorns | 69 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 |
RSC Flatterball | 105 | 1 | 2 | 0 | 25 | 6 | 0 | 9 |
Gesamt | 336 | 8 | 13 | 0 | 78 | 13 | 2 | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 160 | 64 | 75 | 5 | 9 | 0 | 44 | 11 | 213 |
LV | 127 | 57 | 48 | 1 | 2 | 0 | 31 | 4 | 193 |
RM | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
RV | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
TW | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ZDM | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Gesamt | 336 | 138 | 150 | 8 | 13 | 0 | 78 | 22 | 462 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.Jan.2018 | ![]() |
RSC Flatterball | LV | ||
15.Sep.2019 - 25.Sep.2019 | ![]() |
RSC Flatterball | ![]() |
Rainbow Unicorns | LV |
12.Dec.2020 - 17.Dec.2020 | ![]() |
Rainbow Unicorns | ![]() |
ACE Ventura | LV |
01.Aug.2021 - 06.Aug.2021 | ![]() |
ACE Ventura | ![]() |
FC Pokalklauer | IV |
22.Sep.2022 | ![]() |
FC Pokalklauer | ![]() |
NYCE | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

35.17MIO.
Saisonbeginn

35.17MIO.
akt. Marktwert

0 %

33.85MIO.
Saisonende(Prognose)

-3.76 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
1 | Rote Karte | Spieltag 2 | Spieltag 3 | 19 |
2 | rote Karte | Spieltag 28 | Spieltag 29 | 25 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|