Profil von SAL
Name
SAL
Game-ID
JUV-Benzema
Discord-ID
-
Alter
33
Herkunft
Romania
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
31.07.2024 um 11:03
Dabei seit
18.04.2018
Shoutboxposts
11
Spiele
506
G.
272
U.
91
V.
142
Tore
65
MVP
46
Punkte
907
Historie Game-ID
SALMEISTER13 (04.04.2020)JUV-Benzema (11.09.2020)
E10-Benzema (26.09.2020)
Q13-Benzema (28.02.2021)
JUV-Benzema (09.11.2021)
BeeZ-Benzema (03.02.2022)
VLC-Benzema (28.02.2022)
JUV-Benzema (31.10.2022)
VOLT-Benzema (05.12.2022)
W-Benzema (16.01.2023)
1M-Benzema (22.06.2023)
C9-Benzema (11.07.2023)
C1-Benzema (18.07.2023)
C8-Benzema (22.08.2023)
JUV-Benzema (14.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
5x Meister
6x Pokalsieger
4x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Statistik
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 127 | 13 | 26 | 0 | 17 | 3 | 1 | 12 |
Liga Int. 2 | 23 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Liga Int. 3 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 21 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga EL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FA Cup | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga ROM1 | 57 | 21 | 25 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Liga CUPA RO | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga CUPA RO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM Knock-Out | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One | 70 | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Liga SPL Two | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Liga SPL Three A | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out One | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Liga SPL QC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga UK/IRL League | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 506 | 65 | 126 | 0 | 57 | 12 | 2 | 46 |
Alias eSports | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BeeUnique | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
FC Cadre | 110 | 14 | 28 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 |
Juventus Bucuresti | 307 | 42 | 76 | 0 | 34 | 7 | 0 | 24 |
Queen | 29 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
REVOLT | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
USG Wana | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xzibit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 506 | 65 | 126 | 0 | 57 | 12 | 2 | 46 |
IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
LM | 60 | 32 | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 106 |
LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV | 45 | 22 | 12 | 8 | 6 | 0 | 21 | 1 | 77 |
RM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ZDM | 114 | 56 | 46 | 0 | 19 | 0 | 35 | 11 | 180 |
ZM | 80 | 43 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 144 |
ZOM | 198 | 116 | 41 | 42 | 78 | 0 | 0 | 21 | 388 |
Gesamt | 506 | 272 | 142 | 65 | 126 | 0 | 57 | 46 | 907 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.Apr.2018 | Meister Team | ||||
19.May.2018 - 12.Feb.2019 | Meister Team | CS Vulcan_OLD | ZM | ||
10.Mar.2019 | CS Vulcan_OLD | En Masse | ZM | ||
25.May.2019 - 17.Jul.2019 | En Masse | Xzibit | ZM | ||
25.Jul.2019 - 15.Dec.2019 | Xzibit | Lazarski Rejon | ZOM | ||
11.Jan.2020 - 05.Apr.2020 | Lazarski Rejon | Juventus Bucuresti | IV | ||
07.Sep.2020 - 08.Sep.2020 | Juventus Bucuresti | CS Vulcan_OLD | ZDM | ||
09.Sep.2020 - 11.Sep.2020 | CS Vulcan_OLD | Eclipse | ZDM | ||
23.Sep.2020 | Eclipse | Queen | ZOM | ||
28.Feb.2021 | Queen | Juventus Bucuresti | ZOM | ||
07.Nov.2021 - 08.Nov.2021 | Juventus Bucuresti | BeeUnique | ZOM | ||
11.Nov.2021 - 12.Nov.2021 | BeeUnique | BeeUnique | ZOM | ||
21.Jan.2022 - 03.Feb.2022 | BeeUnique | Alias eSports | ZOM | ||
28.Feb.2022 | Alias eSports | Juventus Bucuresti | LV | ||
31.Oct.2022 | Juventus Bucuresti | REVOLT | ZOM | ||
04.Dec.2022 | REVOLT | USG Wana | ZDM | ||
11.Jan.2023 - 15.Jan.2023 | USG Wana | Queen | LM | ||
18.Jan.2023 | Queen | FC Cadre | ZOM | ||
21.Aug.2023 | FC Cadre | Juventus Bucuresti | ZOM | ||
15.Jul.2024 | Juventus Bucuresti | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
39.7MIO.
Saisonbeginn
39.7MIO.
akt. Marktwert
0 %
37.86MIO.
Saisonende(Prognose)
-4.65 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Int. 1 | rote Karte | Spieltag 7 | Spieltag 9 | 25 |
UK/IRL League | rote Karte | Spieltag 9 | Spieltag 11 | 28 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 27.11.2021 | SPL Matchday 6: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 25 |