Profil von Cripdown

Name
Cripdown
Origin-ID

SBA-Clipdown
Alter
35
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LS, LS, LS,
Verein
Position
LS
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
Gestern um 09:09
Forenposts
14
Shoutboxposts
0

Spiele
726
G.
256
U.
149
V.
321
Tore
92
MVP
60
Punkte
917
Historie Origin-ID
INT-Cripdown (10.04.2021)INT-Clipdown (03.11.2021)
ViB_Clipdown (15.09.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

1x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 311 | 30 | 17 | 0 | 51 | 4 | 0 | 26 |
Liga 2![]() | 240 | 41 | 34 | 0 | 32 | 2 | 0 | 21 |
DE Cup![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup![]() | 39 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL B![]() | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL C![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL D![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 726 | 92 | 58 | 0 | 112 | 6 | 0 | 60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bang Pros | 31 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BANG Theory | 85 | 11 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 |
FC Inter Berlin | 418 | 12 | 13 | 0 | 97 | 4 | 0 | 29 |
Samba Allstars | 86 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Schwalbenkings | 106 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Gesamt | 726 | 92 | 58 | 0 | 112 | 6 | 0 | 60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 105 | 35 | 42 | 7 | 3 | 0 | 21 | 8 | 133 |
LM | 80 | 23 | 43 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 83 |
LS | 92 | 25 | 54 | 45 | 20 | 0 | 0 | 10 | 88 |
LV | 50 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 70 |
RF | 17 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 32 |
RM | 41 | 11 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
RV | 257 | 109 | 96 | 0 | 5 | 0 | 77 | 17 | 379 |
ST | 16 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 |
TW | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ZM | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
ZOM | 48 | 12 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 |
Gesamt | 726 | 256 | 321 | 92 | 58 | 0 | 112 | 60 | 917 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 0:4 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Cup | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:0 | LS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ProLeague Cup | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:6 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:6 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 4:2 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:4 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 6:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:4 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:4 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:2 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:5 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 2:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 1:7 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:2 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:4 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 3:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 4:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SPL Group B | ![]() | ![]() | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:2 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | ![]() |
Schwalbenkings | ZOM | ||
06.Feb.2017 | ![]() |
Schwalbenkings | ![]() |
BANG Theory | ZOM |
20.May.2018 - 30.May.2018 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
Bang Pros | RF |
02.Nov.2018 - 14.Nov.2018 | ![]() |
Bang Pros | ![]() |
FC Inter Berlin | LM |
14.Sep.2022 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Samba Allstars | RV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

39.47MIO.
Saisonbeginn

32.22MIO.
akt. Marktwert

-18.37 %

31.56MIO.
Saisonende(Prognose)

-20.05 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 08.05.2021 | Spieltag 16: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 3 [Timeout] | 23 |