Profil von Pietheyn

Name
Pietheyn
Game-ID

JUV-PietHeyn
Discord-ID
-
Alter
28
Herkunft
Netherlands
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
07.10.2023 um 20:00
Dabei seit
03.06.2018
Shoutboxposts
7
Spiele
470
G.
310
U.
71
V.
88
Tore
22
MVP
43
Punkte
1001
Historie Game-ID
ReV-Pietheynn (12.07.2019)REV-Pietheynn (28.08.2019)
REV-PietHeynn (24.02.2020)
EL-RevPiet (25.02.2020)
eL-PietHeyn (08.06.2020)
REV-PietHeyn (08.06.2020)
REV-PietHeynn (19.06.2020)
REV-PietHeyn (24.06.2021)
VOLT-PietHeyn (12.10.2021)
V6-PietHeyn (14.08.2022)
H2-PietHeyn (09.11.2022)
QPR-PietHeyn (02.10.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
8x Meister

2x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

3x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 1![]() | 42 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Liga Int. 1![]() | 203 | 10 | 21 | 0 | 72 | 6 | 0 | 14 |
ProLeague Cup![]() | 40 | 5 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Liga CL![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
CL Knock-out![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Supercup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
FA Cup![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One![]() | 27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three A![]() | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL Three B![]() | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Liga UK/IRL League![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Liga FA Cup Group B![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 470 | 22 | 57 | 0 | 146 | 6 | 0 | 43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1iQ Gang | 84 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 |
El Tornado | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REVIVAL | 215 | 9 | 29 | 0 | 72 | 6 | 0 | 14 |
REVOLT | 45 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Rote Teufel E-Sport | 25 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
VIBORAS | 86 | 6 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 470 | 22 | 57 | 0 | 146 | 6 | 0 | 43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 121 | 87 | 23 | 8 | 4 | 0 | 55 | 4 | 272 |
LS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 41 |
RM | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ST | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ZDM | 164 | 109 | 30 | 0 | 21 | 0 | 79 | 16 | 351 |
ZM | 125 | 76 | 24 | 5 | 15 | 0 | 0 | 19 | 253 |
ZOM | 31 | 16 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 53 |
Gesamt | 470 | 310 | 88 | 22 | 57 | 0 | 146 | 43 | 1001 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Jun.2018 | ![]() |
REVIVAL | ZDM | ||
18.Dec.2019 - 19.Dec.2019 | ![]() |
REVIVAL | ![]() |
REVIVAL | ZDM |
19.Feb.2020 | ![]() |
REVIVAL | ![]() |
El Tornado | ZDM |
26.Mar.2020 - 18.May.2020 | ![]() |
El Tornado | ![]() |
REVIVAL | ZOM |
13.Jun.2021 | ![]() |
REVIVAL | ![]() |
REVOLT | ZDM |
12.Sep.2021 - 25.Sep.2021 | ![]() |
REVOLT | ![]() |
VIBORAS | ZM |
26.May.2022 - 11.Aug.2022 | ![]() |
VIBORAS | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | IV |
18.Oct.2022 - 20.Oct.2022 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
1iQ Gang | ZDM |
02.Oct.2023 | ![]() |
1iQ Gang | ![]() |
Juventus Bucuresti | IV |
06.Jan.2024 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

44.41MIO.
Saisonbeginn

44.41MIO.
akt. Marktwert

0 %

41.91MIO.
Saisonende(Prognose)

-5.63 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
EL | CL/EL - 2nd time violation of §7.5.4 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | 25 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|