Teamseite
RoXoR eSports
Historie Teamnamen
Tasty Kush (26.12.2018)
Clubgeschichte
Gegründet Dezember 2018 als eSports Verein.
Team-Erfolge PC:
PC Saison17 /Liga 4 /25 Siege /0 Unentschieden /5 Niederlagen /Torverhältnis 82:20 /75 Punkte /2. Platz
PC Saison18 /Liga 3 /19 Siege /4 Unentschieden /3 Niederlagen /Torverhältnis 74:19 /61 Punkte /2. Platz
PC Saison19 /Liga 2 /21 Siege /3 Unentschieden /2 Niederlagen /Torverhältnis 72:17 /66 Punkte /1. Platz
PC Saison20 /Liga 1 /11 Siege /3 Unentschieden /12 Niederlagen /Torverhältnis 39:51 /36 Punkte /8. Platz
PC Saison21 /Liga 1 /13 Siege /5 Unentschieden /8 Niederlagen /Torverhältnis 31:26 /44 Punkte /5. Platz
PC Saison21 Pokalsieger
PC Saison21 SPL Sieger (Super Pro League)
Team-Erfolge Playstation:
PS Saison 7 Liga 5B Laufende Saison folgt.....
Rekordspieler:
b4mbii 177 Spiele
TerrorNation 176 Spiele
Floxx 168 Spiele
Sertem 142 Spiele
Theodor 130 Spiele
Fruchtzwerg 128 Spiele
S1lenty_ 101 Spiele
Großen Dank gilt all den ehemaligen Spielern die mit verantwortlich für den Erfolg sind.
#RoXoR-rockt-nicht-gibts-nicht https://www.twitch.tv/b4mbiiii
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler |
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 20 | S21 | 1 | 13 | 5 | 8 | 31:26 | 44 | 5 |
Fifa 20 | S20 | 1 | 11 | 3 | 12 | 39:51 | 36 | 8 |
Fifa 20 | S19 | 2 | 21 | 3 | 2 | 72:17 | 66 | 1 |
Fifa 19 | S18 | 3 | 19 | 4 | 3 | 74:19 | 61 | 2 |
Fifa 19 | S17 | 4 | 25 | 0 | 5 | 82:20 | 75 | 2 |
Fifa 15 | S7 | Liga 5 B | 14 | 18 | 2 | 40:16 | 60 | 3 |
b4mbii | 178 | 134 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 109 | 351 |
TerrorNation | 177 | 7 | 1 | 0 | 76 | 6 | 0 | 17 | 108 | 348 |
Floxx | 168 | 30 | 58 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 101 | 326 |
Sonic | 142 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 266 |
Theodor | 130 | 14 | 22 | 0 | 23 | 9 | 0 | 10 | 84 | 269 |
Fruchtzwerg | 128 | 15 | 13 | 0 | 26 | 3 | 0 | 7 | 72 | 237 |
S1lenty_ | 101 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 4 | 64 | 206 |
Broly | 89 | 14 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 49 | 157 |
KGBpro | 64 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7 | 28 | 99 |
DrUweBollJr | 55 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 41 | 128 |
KingGarison | 42 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 89 |
QuickNick | 40 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 20 | 70 |
MRoll | 37 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 88 |
Zerstoiber | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 46 |
das_leon | 31 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 16 | 55 |
0x Meister
1x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
3x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 30.09.20 | SPL Spieltag 4.: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Fehlerhafte Aufstellung eingetragen | 1 | 21 |
Strafe | 04.05.20 | Spieltag 9 SPL: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (RoX_Nighty und RoX_Theodor) | 1 | 20 |
Strafe | 18.04.20 | Spieltag 12: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Tor falsch eingetragen Tor von RoX_crp88 war ein Elfmetertor | 1 | 20 |
Strafe | 03.11.19 | Spieltag 3: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen | 1 | 19 |
Strafe | 20.07.19 | Spieltag 7.: §12.9.1 Verstöße gegen §5.11.8.1 Teamverstöße Versäumnis Start/Stopp - Spielwertung für Gegnerisches Team | 0 | 18 |
Verwarnung | 05.07.19 | Spieltag 1.,2.,3.,: §12.9.3 Verstöße gegen §5.11.8.3 Nr. 1-3 Spielerverstöße Origin-ID falsch - Spieler RoX_Glorious | 0 | 18 |
Strafe | 16.04.19 | Spieltag 13: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Gelbe Karte(n) nicht eingetragen | 1 | 17 |