Teamseite
Beewolves FC
Liga
-
Spieler
19
Gegründet
2018
Plattform
Kaderwert
104 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
13.03.2019
Spiele
86
G.
57
U.
8
V.
21
Tore
191
DIFF.
95
Punkte
179
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Melissa1414 | |||||||||
LV |
Kopsy90 | |||||||||
IV |
Kalli1902_msv | |||||||||
IV |
Schmoll1105 | |||||||||
IV |
Kounde | |||||||||
IV |
BFC_Nico_4 | |||||||||
IV |
JoramBaba | |||||||||
RV |
Aussenpassriss | |||||||||
ZDM |
rardennis | |||||||||
ZM |
Samo6 | |||||||||
ZOM |
JR.Goektan | |||||||||
ZOM |
Oezilx10 | |||||||||
ZOM |
Werder-Felix | |||||||||
ST |
Gilberto | |||||||||
ST |
fabi_netzer | |||||||||
ST |
wilson31286 | |||||||||
ST |
The_Reinski | |||||||||
ST |
HHE_SamSon | |||||||||
ST |
JerschteNo1 | |||||||||
Inaktive Spieler |
Gesamt: 19 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
JoramBaba | IV | 19.10.24 | 33 | |
BFC_Nico_4 | IV | 19.10.24 | 33 | |
Ralfalf44 | IV | 19.10.24 | 33 | |
Oezilx10 | ZOM | 19.10.24 | 33 | |
Kalli1902_msv | IV | 19.10.24 | 33 | |
JerschteNo1 | ST | 19.10.24 | 33 | |
DK_Mo2009 | IV | 18.10.24 | 33 | |
Aussenpassriss | RV | 18.10.24 | 33 | |
Melissa1414 | IV | 18.10.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 16 | S8 | Liga 4 B | 25 | 5 | 4 | 78:28 | 80 | 2 |
Fifa 15 | S7 | Liga 5 A | 22 | 1 | 3 | 72:16 | 67 | 2 |
Fifa 15 | S4 | Liga 4 D | 4 | 2 | 11 | 23:44 | 14 | 20 |
xSU_Castro_11 | 41 | 53 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 31 | 98 |
Kopsy90 | 40 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 31 | 96 |
Werder-Felix | 33 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 76 |
SosoS04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 |
Spartacus@96 | 28 | 21 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 21 | 67 |
SuitnexSt | 25 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 62 |
Aguero_11 | 23 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 53 |
xXSYCO_GEESUS7Xx | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 46 |
Neyguero11 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44 |
Maikrose | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 51 |
ZuTzeLxFlAvEr | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 |
wieschi | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 |
Baggio_10 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 |
Deadshot | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |
Der_Luk | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 27.07.21 | Spieltag 22. Gelbe Karte nicht eingetragen. | 0 | 8 |
Strafe | 10.06.21 | Spieltag 16. Keine Eintragung | 1 | 8 |
Strafe | 19.05.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler.Verstoß führt zu einem DEF-Win, 2 Penalty-Point und 3 Spielen Sperre für den Spieler der unerlaubt eingesetzt wurde. | 1 | 8 |
Strafe | 18.05.21 | §11.2.1 Unterlassen der Ergebniseintragung | 1 | 8 |
Verwarnung | 04.05.21 | Spieltag 8 - Screenshot ID Liste fehlt | 0 | 8 |
Strafe | 09.03.21 | 6.3.4. Es werden ausschließlich Bilder (Screenshots) von der Playstation direkt oder vom Stream (ohne Werbung) akzeptiert. | 1 | 7 |
Verwarnung | 17.02.21 | 6.3.3 Die Eintragung des Spielergebnis | Falsche Eintragung! Doppelter Torwart! | 0 | 7 |
Strafe | 17.01.21 | Pokal 2.Runde: Handyfoto | 1 | 7 |
Verwarnung | 05.01.21 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (Prince_Pierrey93) | Spieltag 7&8 | 0 | 7 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!