Teamseite
PiRATES OF FiFA
Liga
-
Spieler
9
Gegründet
2014
Plattform
Kaderwert
54 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
12.01.2020
Spiele
57
G.
22
U.
11
V.
24
Tore
68
DIFF.
-8
Punkte
77
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Pizza | |||||||||
TW |
Enrico_1919 | |||||||||
TW |
Oguz5597 | |||||||||
IV |
DesiignerXFIFA | |||||||||
ZDM |
Kaffee12tasse | |||||||||
ZOM |
tony123 | |||||||||
ZOM |
MarcelVialon | |||||||||
RF |
oguzinhooo | |||||||||
ST |
tdmf-13_14 |
Gesamt: 9 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 15 | S6 | Liga 4 C | 10 | 6 | 14 | 27:36 | 36 | 11 |
Fifa 15 | S5 | Liga 5 B | 12 | 5 | 9 | 40:38 | 41 | 7 |
Dwayne1900 | 36 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 53 |
Egenolf3101 | 34 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 48 |
alk_4ever__ | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 45 |
Chriscoo | 30 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 45 |
Enrico_1919 | 28 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 41 |
DesiignerXFIFA | 24 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 37 |
Michu_pi | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 |
tdmf-13_14 | 19 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 |
Kemal7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 |
Asensio | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 |
oguzinhooo | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 |
renet900 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
Gunkeldiniho | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Oguz5597 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
Kaffee12tasse | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 25.02.20 | Spieltag 21 nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 5 |
Strafe | 25.02.20 | Spieltag 20 nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 5 |
Strafe | 20.02.20 | Spieltag 22 nicht fristgerecht terminiert | 1 | 5 |
Strafe | 17.02.20 | Spieltag 21 nicht fristgerecht terminiert. | 1 | 5 |
Strafe | 03.02.20 | Spieltag 16 nicht fristgerecht terminiert | 1 | 5 |
Strafe | 03.02.20 | Spieltag 15 nicht fristgerecht eingetrage trotz Deadline | 1 | 5 |
Strafe | 03.02.20 | Spieltag 14 nicht fristgerecht eingetrage trotz Deadline | 1 | 5 |
Strafe | 02.02.20 | Spieltag 15 nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 5 |
Strafe | 02.02.20 | Spieltag 14 nicht fristgerecht eingetragen | 1 | 5 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!