Teamseite
Limitless
Liga
-
Spieler
8
Gegründet
2015
Plattform
Kaderwert
10 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
09.02.2016
Spiele
85
G.
31
U.
12
V.
42
Tore
79
DIFF.
-25
Punkte
105
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Lokkho | |||||||||
RV |
Ruinho | |||||||||
ZDM |
Silva | |||||||||
ZDM |
biscent | |||||||||
ZOM |
matjj93 | |||||||||
LF |
Arturwnc | |||||||||
ST |
MrDuds | |||||||||
ST |
RP1904 |
Gesamt: 8 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
damiosa | ZM | 09.11.24 | 33 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S13 | Super Int. 1 | 20 | 3 | 7 | 45:21 | 63 | 6 |
Fifa 16 | S10 | Int. 1 | 0 | 5 | 21 | 0:42 | 5 | 13 |
Fifa 16 | S9 | Int. 1 | 9 | 4 | 13 | 29:40 | 31 | 9 |
BoskiTomasz | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 36 |
MrDuds | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 |
Zuzimierz | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
damiosa | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 |
rakkaa2 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
PietrasPI | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
D_Kroos | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Masterek | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Skubi | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Umek_PL | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
Ruinho | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 |
Lokkho | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
marcin7226 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
lesiu1987 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
Marcins88 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
0x Meister
0x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 07.05.16 | Wrong Matchreport (1 Wrong Screenshot) / No punishment, only a warning | 1 | 9 |
Verwarnung | 09.04.16 | Didnt input the matchresult until 12CET of the next day / No punishment, only a warning | 1 | 9 |
Strafe | 08.04.16 | Not enough player for a game / Punishment: 0:2 loose for the game. | 1 | 9 |
Verwarnung | 02.04.16 | Matchday not planned until Friday 23:59 CET / No punishment, only a warning | 1 | 9 |
Verwarnung | 12.03.16 | Doesnt input matchresult within 2hours / No punishment, only a warning | 1 | 9 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!