Teamseite
C.F. KINGSIZE
Liga
-
Spieler
1
Gegründet
2019
Plattform
Kaderwert
0 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
14.03.2020
Transfers GER
2 von 99
Spiele
98
G.
56
U.
10
V.
32
Tore
156
DIFF.
40
Punkte
178
Historie Teamnamen
C.F.KINGSIZE (22.06.2020)
No Mercy (29.09.2020)
C.F. KINGSIZE (23.04.2021)
Winning Eleven (31.05.2024)
Clubgeschichte
C.F. KINGSIZE I & II / No Mercy
3x Participant of Turkish League (3rd/4th/NaN)
1x Participant of Turkish SAT Cup (Semi-Final)
1x Participant of Europa League (Group-Stage)
1x Participant of ProLeague INT3 (2nd-Promotion Title)
1x Participant of ProLeague Cup (2nd Round)
1x Participant of SPL (GroupStage)
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST |
klauss | |||||||||
Inaktive Spieler |
Gesamt: 1 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S22 | Int. 3 | 16 | 2 | 4 | 50:23 | 50 | 2 |
Fifa 20 | S21 | Pro Ligi | 18 | 3 | 9 | 40:29 | 57 | 4 |
Fifa 20 | S20 | Pro Ligi | 17 | 4 | 5 | 40:18 | 55 | 3 |
11DrogbaGS | 78 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2 | 1 | 6 | 41 | 132 |
lasmagol | 74 | 4 | 11 | 0 | 14 | 4 | 1 | 6 | 39 | 125 |
klauss | 72 | 29 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 34 | 110 |
cran | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 5 | 33 | 106 |
Jaith | 45 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | 76 |
Vayazi | 42 | 26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 21 | 69 |
showstopper15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 57 |
Tsubasa1907 | 33 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 62 |
Senkartan | 32 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 49 |
Batucan008 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 57 |
ErenGrimes | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 |
muhyasgok | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 42 |
XANTOR35 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 |
Szabo | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 |
TwMchit | 23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 35 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 30.09.20 | SPL Season 2 Matchday 9, 10 §7.3.2 Mistakes in Lineup + Missing Info and Events Screenshot | 2 | 21 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Season 2 Matchday 3, 4 §7.3.2 Mistakes in Lineup | 1 | 21 |
Strafe | 30.09.20 | SPL Season 2 Matchday 1, 2 §7.3.2 Mistakes in Lineup + Missing ID Screenshot | 2 | 21 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!