Teamseite

Juventus Bucuresti

Clubgeschichte
FIFA 19 - Liga I Romania Season 1 Winners
FIFA 19 - Liga I Romania Season 3 Winners
FIFA 21 - Hall Of Fame Season 1 Winners
FIFA 21 - Liga I Romania Season 2 Winners
FIFA 21 - Hall Of Fame Season 2 Winners
FIFA 21 - Liga I Romania Season 3 Winners
FIFA 21 - Romanian Cup Season 3 Winners
FIFA 22 - Liga I Romania Season 1 Winners
FIFA 22 - Romanian Cup Season 1 Winners
FIFA 22 - Hall Of Fame Season 2 Winners
FIFA 22 - Liga I Romania Season 2 Winners
FIFA 22 - Romanian Cup Season 2 Winners
FIFA 22 - Hall Of Fame Season 3 Winners
FIFA 22 - Liga I Romania Season 3 Winners
FIFA 22 - Romanian Cup Season 3 Winners
FIFA 23 - Liga I Romania Season 1 Winners
FIFA 23 - Romanian Cup Season 1 Winners
FIFA 23 - Liga I Romania Season 2 Winners
FIFA 23 - Romanian Cup Season 2 Winners
FIFA 23 - Hall Of Fame Season 2 Winners
FIFA 23 - Hall Of Fame Season 3 Winners
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Myst3rious | ![]() |
||||||||
IV |
alexandru | ![]() |
||||||||
IV |
Tudor_Ilinca | ![]() |
||||||||
IV |
SureDaRIuS | ![]() |
||||||||
IV |
Rares | ![]() |
||||||||
ZDM |
Mtudy12 | ![]() |
||||||||
ZDM |
SAL | ![]() |
||||||||
ZDM |
Samps_11 | ![]() |
||||||||
RM |
Imnonite | ![]() |
||||||||
RM |
JUV-2_Tap_ | ![]() |
||||||||
ZOM |
Gamerz | ![]() |
||||||||
ZOM |
Niki96 | ![]() |
||||||||
ZOM |
WalterRTG-FP | ![]() |
||||||||
LS |
Cristiano | ![]() |
||||||||
RS |
Steflay | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
DomnPortar | ![]() |
||||||||
TW |
RedB21 | ![]() |
||||||||
IV |
BluE3640 | ![]() |
||||||||
IV |
Kamikaze308 | ![]() |
||||||||
IV |
lRenul | ![]() |
||||||||
RV |
LPS_X1CO | ![]() |
||||||||
ZDM |
CarrinchaJrFIFA | ![]() |
||||||||
ZDM |
Hawley | ![]() |
||||||||
ZDM |
JUV-Dragosredrum | ![]() |
||||||||
ZDM |
MihaiEN29 | ![]() |
||||||||
ZDM |
GriZZy | ![]() |
||||||||
LM |
MihaiM24 | ![]() |
||||||||
RM |
Heaovel | ![]() |
||||||||
RM |
DonMarasoiu | ![]() |
||||||||
RM |
Zef | ![]() |
||||||||
RM |
Stefan305 | ![]() |
||||||||
ZOM |
KeukenRol | ![]() |
||||||||
ZOM |
george292 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Nashace | ![]() |
||||||||
ZOM |
Dragos7 | ![]() |
||||||||
RS |
xLewy9x | ![]() |




Spieltermine
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPL Knock-Out: | |||||||
29.08. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 2:0 | 29.08. - 21:45 |
29.08. - 21:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 0:2 | 29.08. - 21:15 |
29.08. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 0:2 | 29.08. - 22:15 |
05.09. - 21:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 1:2 | 05.09. - 21:15 |
05.09. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 3:0 | 05.09. - 22:15 |
05.09. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | 0:2 | 05.09. - 21:45 |
12.09. - 21:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | 1:0 | 12.09. - 21:15 |
12.09. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | 4:1 | 12.09. - 22:15 |
12.09. - 21:45 | - | ![]() |
: | ![]() |
Halbfinale | 2:0 | 12.09. - 21:45 |
24.09. - 22:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
Finale | -:- | 24.09. - 22:00 |
24.09. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
Finale | -:- | 24.09. - 21:30 |
24.09. - 22:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
Finale | -:- | 24.09. - 22:30 |
ProLeague Cup: | |||||||
30.07. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 1:9 | 30.07. - 21:55 |
13.08. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 0:1 | 13.08. - 21:00 |
SPL Group B: | |||||||
18.07. - 21:05 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 1:0 | 18.07. - 21:05 |
18.07. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 0:0 | 18.07. - 21:30 |
18.07. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:0 | 18.07. - 21:55 |
25.07. - 21:05 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 2:1 | 25.07. - 21:05 |
30.07. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 3:0 | 30.07. - 21:00 |
25.07. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 7:1 | 25.07. - 21:55 |
01.08. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 3:2 | 01.08. - 22:15 |
01.08. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:1 | 01.08. - 21:30 |
01.08. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:2 | 01.08. - 21:55 |
08.08. - 21:05 | - | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 2:0 | 08.08. - 21:05 |
08.08. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:0 | 08.08. - 21:30 |
08.08. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:2 | 08.08. - 21:55 |
15.08. - 21:05 | - | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 0:2 | 15.08. - 21:05 |
15.08. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 0:4 | 15.08. - 21:30 |
15.08. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 0:2 | 15.08. - 21:55 |
22.08. - 21:05 | - | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 0:0 | 22.08. - 21:05 |
22.08. - 21:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:0 | 22.08. - 21:30 |
22.08. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 0:0 | 22.08. - 21:55 |
League INT. 1: | |||||||
11.07. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:1 | 11.07. - 21:25 |
13.07. - 21:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 1:0 | 13.07. - 21:40 |
23.07. - 21:10 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:2 | 23.07. - 21:10 |
27.07. - 21:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 3:2 | 27.07. - 21:15 |
23.07. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 2:2 | 23.07. - 22:15 |
23.07. - 22:35 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 1:1 | 23.07. - 22:35 |
27.07. - 20:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 3:4 | 27.07. - 20:50 |
10.08. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:1 | 10.08. - 21:05 |
27.07. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 0:0 | 27.07. - 22:00 |
13.08. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 6:0 | 13.08. - 21:50 |
08.08. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 0:2 | 08.08. - 22:15 |
13.08. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:0 | 13.08. - 21:25 |
10.08. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 1:2 | 10.08. - 20:40 |
20.08. - 21:55 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 1:2 | 20.08. - 21:55 |
27.08. - 21:45 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 0:1 | 27.08. - 21:45 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
24.08. - 21:05 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:0 | 24.08. - 21:05 |
31.08. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 0:3 | 31.08. - 21:00 |
03.09. - 22:15 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 0:2 | 03.09. - 22:15 |
07.09. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 3:0 | 07.09. - 21:00 |
05.09. - 20:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 1:0 | 05.09. - 20:50 |
03.09. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 0:1 | 03.09. - 21:50 |
10.09. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 1:0 | 10.09. - 22:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
10.09. - 21:35 | 24.09. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 0:1 | 10.09. - 21:35 |
nicht terminiert | 24.09. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Kamikaze308 | ![]() |
IV | 03.09.23 | 30 |
SAL | ![]() |
ZDM | 21.08.23 | 30 |
Heaovel | ![]() |
RM | 30.07.23 | 30 |
Steflay | ![]() |
LS | 29.07.23 | 30 |
DonMarasoiu | ![]() |
LS | 06.07.23 | 30 |
Dragos7 | ![]() |
ST | 06.07.23 | 30 |
WalterRTG-FP | ![]() |
LM | 03.07.23 | 30 |
Todorobbie | ![]() |
IV | 01.07.23 | 30 |
Berry | ![]() |
IV | 29.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S30 | Int. 1 | 16 | 3 | 7 | 39:20 | 51 | 4 |
Fifa 23 | S29 | ROM1 | 17 | 0 | 1 | 44:4 | 51 | 1 |
Fifa 23 | S28 | Int. 1 | 19 | 2 | 9 | 50:25 | 59 | 5 |
Fifa 22 | S27 | Int. 1 | 15 | 7 | 4 | 45:16 | 52 | 5 |
Fifa 22 | S26 | ROM1 | 16 | 1 | 1 | 60:7 | 49 | 1 |
Fifa 22 | S25 | ROM1 | 11 | 1 | 2 | 39:7 | 34 | 1 |
Fifa 21 | S24 | ROM1 | 14 | 0 | 0 | 45:5 | 42 | 1 |
Fifa 21 | S23 | Int. 1 | 19 | 6 | 5 | 53:17 | 63 | 3 |
Fifa 21 | S22 | ROM1 | 13 | 3 | 2 | 34:6 | 42 | 4 |
Fifa 20 | S21 | Int. 1 | 21 | 1 | 4 | 58:14 | 64 | 2 |
Fifa 20 | S20 | CL | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano | 602 | 455 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 340 | 1129 |
Rares | 588 | 41 | 36 | 0 | 245 | 6 | 3 | 30 | 334 | 1108 |
alexandru | 432 | 20 | 21 | 0 | 168 | 1 | 0 | 31 | 238 | 791 |
george292 | 307 | 57 | 89 | 0 | 73 | 2 | 0 | 22 | 184 | 608 |
Myst3rious | 299 | 0 | 0 | 119 | 14 | 0 | 0 | 5 | 162 | 539 |
SAL | 280 | 42 | 72 | 0 | 32 | 7 | 0 | 24 | 160 | 533 |
PhilHolt19 | 275 | 2 | 25 | 0 | 64 | 1 | 0 | 16 | 152 | 514 |
Tudor_Ilinca | 271 | 4 | 8 | 0 | 132 | 3 | 2 | 8 | 159 | 533 |
NeGo | 244 | 120 | 89 | 0 | 20 | 3 | 0 | 33 | 139 | 465 |
Mtudy12 | 242 | 20 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 135 | 451 |
Imnonite | 222 | 25 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1 | 9 | 122 | 408 |
Stefan305 | 213 | 34 | 30 | 0 | 70 | 1 | 0 | 18 | 113 | 384 |
SureDaRIuS | 162 | 1 | 2 | 0 | 61 | 0 | 3 | 9 | 88 | 287 |
MihaiM24 | 150 | 8 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 82 | 266 |
Su1ek | 139 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 286 |
9x Meister

6x Pokalsieger

6x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|